Ade Owodunni

Ade's photo

Forward

Height: 6'5"

06-03

RAPM Rating

0.12863

Stats
Days
Games
Player Pairings

Stats

Games Played Days Played Wins Losses Win Pct Avg Score Diff Proj Score Diff Exp Wins Exp Win Pct Other 9 Players Quality Diff Result vs Expectation (The Gospel) Pct Total Games Played Pct Total Days Played Most Recent Game Teammate Quality Team Quality Opp Quality Pct Positive Teammates Pct Positive Opps Pct Games as Favorite Pct Games w/ Better Teammates Games Played Per Day First Game Day Rate Last Game Day Rate Mon Rate Wed Rate Sat Rate Active Player
237 67 115 122 0.485 -0.025 -0.111 115.359 0.487 -0.24 0.215 0.22 0.441 2026-04-08 0.572 0.701 0.812 0.637 0.675 0.464 0.426 3.537 0.373 0.418 0.538 0.5 0.296 True

Days

Game Date Day Games Played Wins Losses Win Pct Exp Win Pct Avg Score Diff Proj Score Diff Teammates Avg Rating Opps Avg Rating Other 9 Players Avg Rating Avg Result vs Expectation (The Gospel) Played First Game Played Last Game First Game Day Last Game Day Longest Run on Court Longest Run on Bench
2026-04-08 Wed 4 3 1 0.75 0.612 3.5 1.616 1.441 -0.046 1.487 2.013 0 1 2 6 2 1
2026-04-06 Mon 2 0 2 0.0 0.305 -6.5 -2.796 -1.873 1.052 -2.925 -3.575 0 0 4 7 1 2
2026-03-02 Mon 3 2 1 0.667 0.657 2.667 2.505 1.342 -1.034 2.376 0.291 0 1 2 4 3 0
2026-02-04 Wed 2 0 2 0.0 0.349 -3.0 -2.057 -2.335 -0.149 -2.186 -0.814 0 0 2 4 1 1
2026-02-02 Mon 2 0 2 0.0 0.191 -6.5 -4.483 -3.07 1.542 -4.611 -1.889 0 0 2 4 1 1
2026-01-28 Wed 4 3 1 0.75 0.333 0.5 -2.231 -1.229 1.131 -2.36 2.86 0 1 2 5 4 0
2026-01-24 Sat 5 3 2 0.6 0.394 -1.8 -1.307 0.075 1.511 -1.436 -0.364 1 1 1 6 4 1
2026-01-21 Wed 2 1 1 0.5 0.715 0.5 2.707 0.233 -2.345 2.578 -2.078 1 0 1 2 2 0
2026-01-14 Wed 7 5 2 0.714 0.681 6.429 2.792 0.595 -2.068 2.663 3.766 0 1 2 9 6 1
2026-01-12 Mon 4 3 1 0.75 0.738 8.0 3.862 2.302 -1.431 3.733 4.268 1 1 1 5 3 1
2026-01-05 Mon 4 2 2 0.5 0.347 0.5 -2.01 -2.358 -0.219 -2.139 2.639 1 0 1 6 2 2
2026-01-03 Sat 3 2 1 0.667 0.497 -0.333 -0.186 -0.769 -0.454 -0.315 -0.018 1 0 1 3 3 0
2025-12-29 Mon 3 1 2 0.333 0.655 3.667 2.368 2.022 -0.217 2.239 1.428 1 0 1 5 2 2
2025-12-13 Sat 1 0 1 0.0 0.546 -1.0 0.503 1.099 0.725 0.374 -1.374 0 0 6 6 1 0
2025-12-10 Wed 4 2 2 0.5 0.465 -3.5 -0.507 0.595 1.231 -0.636 -2.864 0 0 3 7 3 1
2025-12-03 Wed 5 2 3 0.4 0.431 -1.6 -0.975 0.896 2.0 -1.104 -0.496 0 1 4 9 4 1
2025-12-01 Mon 3 2 1 0.667 0.557 2.333 0.67 1.167 0.626 0.541 1.792 1 0 1 3 3 0
2025-11-24 Mon 3 1 2 0.333 0.503 -4.667 0.015 0.302 0.416 -0.114 -4.552 0 0 3 7 2 2
2025-11-22 Sat 3 1 2 0.333 0.451 -1.667 -0.663 0.999 1.792 -0.792 -0.874 0 1 2 8 1 2
2025-11-19 Wed 4 1 3 0.25 0.169 -6.75 -5.162 -2.351 2.941 -5.291 -1.459 0 1 2 7 2 1
2025-11-17 Mon 3 0 3 0.0 0.24 -4.0 -3.649 -1.639 2.139 -3.778 -0.222 0 0 2 7 1 2
2025-11-12 Wed 4 1 3 0.25 0.591 -4.25 1.467 1.571 0.232 1.339 -5.589 1 1 1 5 2 1
2025-10-27 Mon 1 1 0 1.0 0.682 9.0 2.254 0.774 -1.351 2.125 6.875 0 0 2 2 1 0
2025-10-25 Sat 4 2 2 0.5 0.431 -0.5 -0.825 0.2 1.154 -0.954 0.454 1 0 1 6 3 2
2025-10-22 Wed 3 1 2 0.333 0.222 -2.667 -4.59 -2.227 2.492 -4.719 2.053 0 1 4 8 2 2
2025-10-20 Mon 3 2 1 0.667 0.502 -0.667 -0.002 1.709 1.84 -0.131 -0.536 0 0 2 4 3 0
2025-10-18 Sat 4 2 2 0.5 0.544 2.5 0.526 2.041 1.644 0.397 2.103 1 0 1 5 3 1
2025-10-13 Mon 2 1 1 0.5 0.644 0.0 1.996 1.207 -0.66 1.867 -1.866 0 0 4 5 2 0
2025-10-11 Sat 6 5 1 0.833 0.568 5.667 0.908 2.411 1.632 0.779 4.888 1 1 1 6 6 0
2025-10-06 Mon 5 2 3 0.4 0.585 0.4 1.105 3.148 2.172 0.976 -0.576 0 1 2 7 3 1
2025-09-10 Wed 5 4 1 0.8 0.687 5.0 2.481 0.975 -1.377 2.352 2.648 0 0 2 6 5 0
2025-09-08 Mon 5 5 0 1.0 0.646 6.4 1.866 0.05 -1.687 1.737 4.663 0 1 2 6 5 0
2025-09-03 Wed 3 1 2 0.333 0.297 -4.0 -2.73 -2.425 0.433 -2.859 -1.141 1 1 1 4 2 1
2025-08-27 Wed 2 0 2 0.0 0.243 -11.5 -3.716 -1.439 2.406 -3.845 -7.655 0 1 4 5 2 0
2025-08-25 Mon 2 0 2 0.0 0.354 -2.0 -1.9 1.637 3.665 -2.029 0.028 0 0 4 7 1 2
2025-08-20 Wed 2 0 2 0.0 0.368 -13.5 -1.668 -3.289 -1.492 -1.797 -11.703 0 0 2 4 1 1
2025-08-18 Mon 5 1 4 0.2 0.427 -4.6 -0.848 -1.45 -0.473 -0.977 -3.623 0 1 3 11 2 2
2025-08-13 Wed 4 2 2 0.5 0.257 -1.25 -3.39 -1.69 1.829 -3.519 2.269 0 1 2 7 2 1
2025-08-11 Mon 7 5 2 0.714 0.722 2.714 3.14 2.317 -0.694 3.011 -0.297 1 0 1 9 4 2
2025-08-09 Sat 3 0 3 0.0 0.266 -2.333 -3.119 -1.218 2.03 -3.248 0.914 1 0 1 5 1 1
2025-08-02 Sat 5 2 3 0.4 0.422 -4.2 -1.41 0.029 1.568 -1.539 -2.661 0 1 3 8 3 1
2025-07-14 Mon 3 2 1 0.667 0.478 3.667 -0.184 0.271 0.584 -0.313 3.98 1 0 1 3 3 0
2025-07-12 Sat 4 1 3 0.25 0.5 -1.0 0.062 1.044 1.111 -0.067 -0.933 0 1 2 9 2 2
2025-07-07 Mon 2 1 1 0.5 0.398 0.5 -1.482 -2.026 -0.415 -1.611 2.111 1 0 1 2 2 0
2025-07-02 Wed 6 2 4 0.333 0.55 -4.0 0.685 2.012 1.456 0.556 -4.556 1 1 1 6 6 0
2025-06-18 Wed 2 0 2 0.0 0.376 -6.5 -1.492 -1.579 0.042 -1.621 -4.879 0 1 5 6 2 0
2025-06-11 Wed 4 2 2 0.5 0.46 -4.75 -0.541 0.757 1.427 -0.67 -4.08 1 0 1 5 3 1
2025-06-09 Mon 4 2 2 0.5 0.539 1.25 0.499 0.887 0.517 0.37 0.88 0 0 2 6 2 1
2025-06-04 Wed 4 4 0 1.0 0.545 7.25 0.662 0.768 0.236 0.533 6.718 0 0 2 5 4 0
2025-06-02 Mon 4 3 1 0.75 0.353 -1.0 -1.877 0.054 2.06 -2.006 1.006 0 0 2 5 4 0
2025-05-26 Mon 2 0 2 0.0 0.338 -8.0 -2.158 0.012 2.299 -2.287 -5.713 1 0 1 2 2 0
2025-05-14 Wed 5 4 1 0.8 0.741 11.2 5.701 3.904 -1.668 5.572 5.628 0 1 5 9 5 0
2025-05-12 Mon 4 1 3 0.25 0.377 -1.25 -1.708 0.115 1.952 -1.837 0.587 0 1 3 8 3 2
2025-05-05 Mon 4 2 2 0.5 0.335 3.25 -2.196 -0.136 2.19 -2.325 5.575 0 0 2 6 3 1
2025-05-03 Sat 2 0 2 0.0 0.395 -6.5 -1.569 1.446 3.143 -1.697 -4.803 1 0 1 3 1 1
2025-04-28 Mon 3 2 1 0.667 0.41 2.667 -1.408 -2.055 -0.518 -1.537 4.203 1 0 1 3 3 0
2025-04-26 Sat 5 1 4 0.2 0.432 -6.4 -0.872 1.79 2.791 -1.001 -5.399 1 1 1 6 4 1
2025-04-23 Wed 5 4 1 0.8 0.722 4.4 3.328 4.868 1.669 3.199 1.201 0 1 2 7 4 1
2025-04-19 Sat 3 0 3 0.0 0.39 -5.667 -1.587 2.237 3.953 -1.716 -3.951 1 1 1 5 1 1
2025-04-12 Sat 3 1 2 0.333 0.173 -3.667 -4.978 -1.964 3.144 -5.107 1.441 0 1 4 10 2 4
2025-04-09 Wed 4 3 1 0.75 0.451 3.25 -0.762 0.457 1.348 -0.891 4.141 0 0 2 5 4 0
2025-04-07 Mon 3 2 1 0.667 0.42 -1.333 -1.142 -0.812 0.459 -1.271 -0.062 0 0 5 7 3 0
2025-03-22 Sat 4 3 1 0.75 0.843 7.5 5.977 5.307 -0.541 5.848 1.652 1 0 1 4 4 0
2025-03-17 Mon 4 2 2 0.5 0.661 4.75 2.238 3.639 1.53 2.109 2.641 0 0 2 7 3 2
2025-03-12 Wed 2 0 2 0.0 0.281 -9.5 -3.458 -1.246 2.341 -3.587 -5.914 0 0 3 6 1 2
2025-03-08 Sat 4 2 2 0.5 0.451 -2.0 -0.506 -0.408 0.228 -0.635 -1.365 1 0 1 8 3 4
2025-03-03 Mon 1 0 1 0.0 0.129 -3.0 -6.085 -2.759 3.455 -6.214 3.214 0 0 6 6 1 0

All Games

Game Date Game Number Day Team Team Score Opp Score Winner Score Diff Win Prob Moneyline Proj Score Diff Diff from Spread Team Quality Teammate Quality Opp Quality Other 9 Players Quality Diff Result vs Expectation (The Gospel) T1 T2 T3 T4 O1 O2 O3 O4 O5 Player Career Game Num Player Career Wins Player Career Losses Player Day Game Num First Game Day Last Game Day Played First Game Played Last Game Num Games Waited Num Games On Court
2025-03-03 6 Mon A 11 14 0 -3 0.129 678 -6.085 3.085 -2.63 -2.759 3.455 -6.214 3.214 Shyaam Greg Roland Caleb Jason Josh John Jalen Mike 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0
2025-03-08 1 Sat B 4 8 0 -4 0.562 -128 0.951 -4.951 -0.473 -0.602 -1.424 0.822 -4.822 AP AlexAde Curtis Derek Tae Shyaam Chuk AdeShy Neville 2 0 2 1 1 0 1 0 0 0
2025-03-08 6 Sat B 13 12 1 1 0.354 183 -1.798 2.798 -0.214 -0.343 1.584 -1.927 2.927 Curtis Derek AlexAde Jordan Caleb Jason Ben Josh Ryan 3 1 2 2 0 0 0 0 4 0
2025-03-08 7 Sat B 19 11 1 8 0.462 117 -0.355 8.355 -0.214 -0.343 0.141 -0.484 8.484 Curtis Derek AlexAde Jordan Jack Dom Jacob John Quentin 4 2 2 3 0 0 0 0 0 1
2025-03-08 8 Sat B 8 21 0 -13 0.426 135 -0.823 -12.177 -0.214 -0.343 0.609 -0.952 -12.048 Curtis Derek AlexAde Jordan Tanner Yuriah Kendon Z Greg 5 2 3 4 0 1 0 0 0 2
2025-03-12 3 Wed B 8 15 0 -7 0.446 124 -0.516 -6.484 -1.117 -1.246 -0.601 -0.645 -6.355 Roland Curtis Derek AlexAde Jason Kyle Mike John Greg 6 2 4 1 1 0 0 0 0 0
2025-03-12 6 Wed A 8 20 0 -12 0.115 770 -6.399 -5.601 -1.117 -1.246 5.282 -6.528 -5.472 AlexAde Curtis Derek Roland Jack Ryan Jalen Dan Tae 7 2 5 2 0 1 0 0 2 0
2025-03-17 2 Mon A 12 15 0 -3 0.55 -122 0.682 -3.682 3.786 3.657 3.104 0.553 -3.553 Jason Pete Ryan Nico Chris Jalen Rodney Dan John 8 2 6 1 1 0 0 0 0 0
2025-03-17 5 Mon A 17 7 1 10 0.548 -121 0.658 9.342 3.762 3.633 3.104 0.529 9.471 Jason Nico Ryan Jack Chris Jalen Rodney Dan John 9 3 6 2 0 0 0 0 2 0
2025-03-17 6 Mon A 21 8 1 13 0.8 -399 4.287 8.713 3.762 3.633 -0.525 4.158 8.842 Jason Nico Ryan Jack Aaliyah AlexAde Jordan AJ Marcus 10 4 6 3 0 0 0 0 0 1
2025-03-17 7 Mon A 13 14 0 -1 0.744 -291 3.326 -4.326 3.762 3.633 0.436 3.197 -4.197 Jason Nico Ryan Jack Roland Mike Ben Derek Shyaam 11 4 7 4 0 1 0 0 0 2
2025-03-22 1 Sat A 22 12 1 10 0.762 -321 3.703 6.297 5.436 5.307 1.733 3.574 6.426 Jason Jack Jalen John Zach Rodney Josh Dan Mitch 12 5 7 1 1 0 1 0 0 0
2025-03-22 2 Sat A 22 7 1 15 0.882 -746 6.277 8.723 5.436 5.307 -0.841 6.148 8.852 Jason Jack Jalen John Marcus Chuk Neville JustinM StephenW 13 6 7 2 0 0 0 0 0 1
2025-03-22 3 Sat A 20 12 1 8 0.965 -2725 10.225 -2.225 5.436 5.307 -4.789 10.096 -2.096 Jason Jack Jalen John Howard Tone Jacob Jill Linden 14 7 7 3 0 0 0 0 0 2
2025-03-22 4 Sat A 14 17 0 -3 0.762 -321 3.703 -6.703 5.436 5.307 1.733 3.574 -6.574 Jason Jack Jalen John Zach Rodney Josh Dan StephenW 15 7 8 4 0 1 0 0 0 3
2025-04-07 5 Mon B 15 11 1 4 0.166 503 -5.024 9.024 -0.596 -0.725 4.428 -5.153 9.153 Pierre AJ Rodney Chris Dan Jack Jalen Meech Josh 16 8 8 1 1 0 0 0 0 0
2025-04-07 6 Mon B 15 11 1 4 0.663 -197 2.326 1.674 -0.596 -0.725 -2.922 2.197 1.803 Pierre AJ Rodney Chris OG Nico Ryan Greg Patrick 17 9 8 2 0 0 0 0 0 1
2025-04-07 7 Mon B 10 22 0 -12 0.43 132 -0.728 -11.272 -0.856 -0.985 -0.128 -0.857 -11.143 Pierre AJ Ryan Chris Jill Antoine Ben Sean Jordan 18 9 9 3 0 1 0 0 0 2
2025-04-09 2 Wed A 21 20 1 1 0.596 -148 1.128 -0.128 1.202 1.073 0.074 0.999 0.001 Mike Greg Z Tae Dom Dan Sam Darrell Meech 19 10 9 1 1 0 0 0 0 0
2025-04-09 3 Wed A 21 20 1 1 0.418 139 -1.07 2.07 1.202 1.073 2.272 -1.199 2.199 Mike Greg Z Tae Jack Ben Patrick AJ Mark 20 11 9 2 0 0 0 0 0 1
2025-04-09 4 Wed A 21 4 1 17 0.542 -118 0.451 16.549 1.202 1.073 0.751 0.322 16.678 Mike Greg Z Tae Dom Dan Sam Darrell Marcus 21 12 9 3 0 0 0 0 0 2
2025-04-09 5 Wed A 15 21 0 -6 0.249 302 -3.557 -2.443 -1.261 -1.39 2.296 -3.686 -2.314 Mike Greg AJ Tae Jack Mark Ben Patrick Meech 22 12 10 4 0 1 0 0 0 3
2025-04-12 4 Sat B 17 19 0 -2 0.138 626 -5.666 3.666 -1.74 -1.869 3.926 -5.795 3.795 Jill Jacob Max BrandonHass Justin John Dan Quan Jack 23 12 11 1 1 0 0 0 0 0
2025-04-12 9 Sat A 15 26 0 -11 0.17 489 -5.053 -5.947 -1.882 -2.011 3.171 -5.182 -5.818 AJ Ben Jill BrandonHass Jason Z Jon Chris Pierre 24 12 12 2 0 0 0 0 4 0
2025-04-12 10 Sat A 25 23 1 2 0.212 372 -4.216 6.216 -1.882 -2.011 2.334 -4.345 6.345 AJ Ben Jill BrandonHass Max Z Jon Chris Pierre 25 13 12 3 0 1 0 1 0 1
2025-04-19 1 Sat A 18 21 0 -3 0.686 -219 2.484 -5.484 4.404 4.275 1.92 2.355 -5.355 Jalen Mike Jason Jordan Jack KT Neville Dom Mitch 26 13 13 1 1 0 1 0 0 0
2025-04-19 3 Sat B 10 23 0 -13 0.27 270 -3.158 -9.842 1.903 1.774 5.061 -3.287 -9.713 Jason Mike Jordan Mitch Jalen Lucas Pete Jacob Marcus 27 13 14 2 0 0 0 0 1 0
2025-04-19 5 Sat B 20 21 0 -1 0.214 367 -4.086 3.086 0.791 0.662 4.877 -4.215 3.215 Jason Dom Mike Mitch Jalen Lucas Pete Jacob Jordan 28 13 15 3 0 1 0 1 1 0
2025-04-23 2 Wed B 9 18 0 -9 0.457 119 -0.552 -8.448 2.523 2.394 3.075 -0.681 -8.319 Jalen AlexAde Nico Neville Jack Dan Roland Ryan Darrell 29 13 16 1 1 0 0 0 0 0
2025-04-23 4 Wed A 21 7 1 14 0.883 -757 6.328 7.672 5.615 5.486 -0.713 6.199 7.801 Jack Jalen Z AlexAde Jason Sam OG Nico Neville 30 14 16 2 0 0 0 0 1 0
2025-04-23 5 Wed A 22 16 1 6 0.739 -283 3.325 2.675 5.615 5.486 2.29 3.196 2.804 Jack Jalen Z AlexAde Dan Ryan Darrell Roland Neville 31 15 16 3 0 0 0 0 0 1
2025-04-23 6 Wed A 17 14 1 3 0.753 -305 3.558 -0.558 5.615 5.486 2.057 3.429 -0.429 Jack Jalen Z AlexAde Jason Ryan Nico Sam Neville 32 16 16 4 0 0 0 0 0 2
2025-04-23 7 Wed A 21 13 1 8 0.778 -350 3.98 4.02 5.615 5.486 1.635 3.851 4.149 Jack Jalen Z AlexAde Dan Darrell Nico Sam Neville 33 17 16 5 0 1 0 1 0 3
2025-04-26 1 Sat B 6 21 0 -15 0.507 -103 0.088 -15.088 2.568 2.439 2.48 -0.041 -14.959 Z Josh Dan Adrian Jason Dom Ben AP Marcus 34 17 17 1 1 0 1 0 0 0
2025-04-26 3 Sat A 18 21 0 -3 0.476 110 -0.305 -2.695 2.25 2.121 2.555 -0.434 -2.566 Jason Dom Jon Marcus Z Josh Dan Nico Adrian 35 17 18 2 0 0 0 0 1 0
2025-04-26 4 Sat A 8 22 0 -14 0.379 164 -1.575 -12.425 0.98 0.851 2.555 -1.704 -12.296 AP Dom Jon Ben Z Josh Dan Nico Adrian 36 17 19 3 0 0 0 0 0 1
2025-04-26 5 Sat A 21 14 1 7 0.449 123 -0.656 7.656 1.899 1.77 2.555 -0.785 7.785 AP Dom Jason Marcus Z Josh Dan Nico Adrian 37 18 19 4 0 0 0 0 0 2
2025-04-26 6 Sat A 14 21 0 -7 0.35 186 -1.912 -5.088 1.899 1.77 3.811 -2.041 -4.959 AP Dom Jason Marcus Z Ben Dan Nico Adrian 38 18 20 5 0 1 0 1 0 3
2025-04-28 1 Mon A 21 13 1 8 0.484 106 -0.406 8.406 -1.926 -2.055 -1.52 -0.535 8.535 Jason OG Mike Greg Dan Shyaam Roland Jill Rell 39 19 20 1 1 0 1 0 0 0
2025-04-28 2 Mon A 19 18 1 1 0.257 289 -3.45 4.45 -1.926 -2.055 1.524 -3.579 4.579 Jason OG Mike Greg Jack Jordan Josh Marcus Rell 40 20 20 2 0 0 0 0 0 1
2025-04-28 3 Mon A 13 14 0 -1 0.488 105 -0.367 -0.633 -1.926 -2.055 -1.559 -0.496 -0.504 Jason OG Mike Greg Dan Shyaam Roland Jill Chuk 41 20 21 3 0 1 0 0 0 2
2025-05-03 1 Sat B 15 21 0 -6 0.594 -146 1.225 -7.225 2.242 2.113 1.017 1.096 -7.096 Jordan Jason Mike Pierre Jack Sam Rodney Rell John 42 20 22 1 1 0 1 0 0 0
2025-05-03 3 Sat A 16 23 0 -7 0.197 408 -4.362 -2.638 0.908 0.779 5.27 -4.491 -2.509 Mike Pierre Jordan John AJ Jason Marcus Z SamE 43 20 23 2 0 1 0 0 1 0
2025-05-05 2 Mon B 12 14 0 -2 0.552 -123 0.643 -2.643 2.946 2.817 2.303 0.514 -2.514 Pete Jason Sam Jordan Jalen Josh Jack Greg Censay 44 20 24 1 1 0 0 0 0 0
2025-05-05 4 Mon B 14 9 1 5 0.253 295 -3.294 8.294 -0.991 -1.12 2.303 -3.423 8.423 Rell Pierre Jordan Sam Jalen Josh Jack Greg Censay 45 21 24 2 0 0 0 0 1 0
2025-05-05 5 Mon B 22 10 1 12 0.256 290 -3.236 15.236 -0.991 -1.12 2.245 -3.365 15.365 Rell Pierre Jordan Sam Jason Mike Jill Pete Ryan 46 22 24 3 0 0 0 0 0 1
2025-05-05 6 Mon B 9 11 0 -2 0.277 261 -2.898 0.898 -0.991 -1.12 1.907 -3.027 1.027 Rell Pierre Jordan Sam Jack Josh Greg Pete Censay 47 22 25 4 0 1 0 0 0 2
2025-05-12 3 Mon A 9 12 0 -3 0.244 310 -3.577 0.577 -0.062 -0.191 3.515 -3.706 0.706 Josh Derek Rodney Curtis Jordan Roland Censay Mike Z 48 22 26 1 1 0 0 0 0 0
2025-05-12 6 Mon A 21 9 1 12 0.405 147 -1.301 13.301 -0.062 -0.191 1.239 -1.43 13.43 Rodney Josh Curtis Derek Jordan Roland Greg Mike Z 49 23 26 2 0 0 0 0 2 0
2025-05-12 7 Mon A 12 21 0 -9 0.362 176 -1.815 -7.185 0.694 0.565 2.509 -1.944 -7.056 Dan Josh Curtis Derek Jason Jack Ben Chuk Rell 50 23 27 3 0 0 0 0 0 1
2025-05-12 8 Mon A 16 21 0 -5 0.497 101 -0.139 -4.861 0.406 0.277 0.545 -0.268 -4.732 Jason Dan Greg Chris Roland Jack Ben Chuk Rell 51 23 28 4 0 1 0 1 0 2
2025-05-14 5 Wed B 23 7 1 16 0.617 -161 1.428 14.572 4.316 4.187 2.888 1.299 14.701 Ben Dan Jimmy Pete Mike Gamota Jason Jordan Censay 52 24 28 1 1 0 0 0 0 0
2025-05-14 6 Wed B 21 7 1 14 0.981 -5196 12.574 1.426 4.316 4.187 -8.258 12.445 1.555 Ben Dan Jimmy Pete ChadTrio TrentTrio TroyTrio Greg John 53 25 28 2 0 0 0 0 0 1
2025-05-14 7 Wed B 21 8 1 13 0.61 -157 1.342 11.658 4.316 4.187 2.974 1.213 11.787 Ben Dan Jimmy Pete Jason Jack Pierre Gamota John 54 26 28 3 0 0 0 0 0 2
2025-05-14 8 Wed B 21 4 1 17 0.983 -5835 12.946 4.054 4.316 4.187 -8.63 12.817 4.183 Ben Dan Jimmy Pete ChadTrio TrentTrio TroyTrio Gamota Greg 55 27 28 4 0 0 0 0 0 3
2025-05-14 9 Wed A 18 22 0 -4 0.516 -106 0.214 -4.214 2.902 2.773 2.688 0.085 -4.085 Jason Jack Pierre Gamota Greg Ben Dan Jimmy Pete 56 27 29 5 0 1 0 1 0 4
2025-05-26 1 Mon A 20 23 0 -3 0.338 196 -2.158 -0.842 0.141 0.012 2.299 -2.287 -0.713 Ben Darrell Chuk Tae AJ Z Roland Jordan Hassan 57 27 30 1 1 0 1 0 0 0
2025-05-26 2 Mon A 8 21 0 -13 0.338 196 -2.158 -10.842 0.141 0.012 2.299 -2.287 -10.713 Ben Darrell Chuk Tae AJ Z Roland Jordan Hassan 58 27 31 2 0 1 0 0 0 1
2025-06-02 2 Mon B 21 18 1 3 0.29 245 -2.762 5.762 0.183 0.054 2.945 -2.891 5.891 Xavier Mike John Tae Dan Jack Rodney Censay Greg 59 28 31 1 1 0 0 0 0 0
2025-06-02 3 Mon B 15 11 1 4 0.492 103 0.017 3.983 0.183 0.054 0.166 -0.112 4.112 Xavier Mike John Tae Jason Josh Roland Neville Chris 60 29 31 2 0 0 0 0 0 1
2025-06-02 4 Mon B 21 12 1 9 0.29 245 -2.762 11.762 0.183 0.054 2.945 -2.891 11.891 Xavier Mike John Tae Dan Jack Rodney Censay Greg 61 30 31 3 0 0 0 0 0 2
2025-06-02 5 Mon B 2 22 0 -20 0.341 194 -2.001 -17.999 0.183 0.054 2.184 -2.13 -17.87 Xavier Mike John Tae AJ Z Jason Josh Chris 62 30 32 4 0 1 0 0 0 3
2025-06-04 2 Wed B 22 13 1 9 0.57 -133 0.995 8.005 0.807 0.678 -0.188 0.866 8.134 Z Chuk Nico Chris Ryan Dan Greg Sam Mike 63 31 32 1 1 0 0 0 0 0
2025-06-04 3 Wed B 22 10 1 12 0.592 -145 1.279 10.721 0.807 0.678 -0.472 1.15 10.85 Z Chuk Nico Chris Ben KC Fahmmi Jamil Marcus 64 32 32 2 0 0 0 0 0 1
2025-06-04 4 Wed B 21 20 1 1 0.529 -112 0.46 0.54 0.807 0.678 0.347 0.331 0.669 Z Chuk Nico Chris Greg Jill Jimmy Jason Dan 65 33 32 3 0 0 0 0 0 2
2025-06-04 5 Wed B 21 14 1 7 0.488 105 -0.088 7.088 1.167 1.038 1.255 -0.217 7.217 Fahmmi Jason Nico Chris Mike Ryan Marcus Sam Ben 66 34 32 4 0 1 0 0 0 3
2025-06-09 2 Mon B 9 7 1 2 0.635 -174 1.848 0.152 1.148 1.019 -0.7 1.719 0.281 AJ Jason Chris Ben Shyaam Mouse Roland Nico Mike 67 35 32 1 1 0 0 0 0 0
2025-06-09 3 Mon B 13 14 0 -1 0.513 -105 0.233 -1.233 1.148 1.019 0.915 0.104 -1.104 AJ Jason Chris Ben Dan John Jordan Josh Rell 68 35 33 2 0 0 0 0 0 1
2025-06-09 5 Mon A 17 12 1 5 0.46 118 -0.57 5.57 0.884 0.755 1.454 -0.699 5.699 Fahmmi Marcus Ben Chris Mike Jason Jack Greg Roland 69 36 33 3 0 0 0 0 1 0
2025-06-09 6 Mon A 11 12 0 -1 0.546 -120 0.486 -1.486 0.884 0.755 0.398 0.357 -1.357 Fahmmi Marcus Ben Chris Josh Rell AJ Dan John 70 36 34 4 0 1 0 0 0 1
2025-06-11 1 Wed B 11 22 0 -11 0.546 -120 0.659 -11.659 1.047 0.918 0.388 0.53 -11.53 Fahmmi Quan Roland Jack Dan Greg Ryan AJ Darrell 71 36 35 1 1 0 1 0 0 0
2025-06-11 3 Wed A 21 20 1 1 0.36 178 -1.834 2.834 0.832 0.703 2.666 -1.963 2.963 Jack Gamota JohnGlasses Ryan Neville Marcus Fahmmi Roland Brenden 72 37 35 2 0 0 0 0 1 0
2025-06-11 4 Wed A 16 13 1 3 0.445 124 -0.747 3.747 0.832 0.703 1.579 -0.876 3.876 Jack Gamota JohnGlasses Ryan Dan Darrell Pete Greg AJ 73 38 35 3 0 0 0 0 0 1
2025-06-11 5 Wed A 10 22 0 -12 0.487 106 -0.243 -11.757 0.832 0.703 1.075 -0.372 -11.628 Jack Gamota JohnGlasses Ryan Neville Marcus AJ Roland Darrell 74 38 36 4 0 1 0 0 0 2
2025-06-18 5 Wed B 11 13 0 -2 0.463 116 -0.337 -1.663 -0.295 -0.424 0.042 -0.466 -1.534 Jason Nico Jill DomAde Brenden Ryan Roland Darrell Tim 75 38 37 1 1 0 0 0 0 0
2025-06-18 6 Wed B 10 21 0 -11 0.288 248 -2.647 -8.353 -2.605 -2.734 0.042 -2.776 -8.224 Chris Nico Pierre Greg Brenden Ryan Roland Darrell Tim 76 38 38 2 0 1 0 1 0 1
2025-07-02 1 Wed B 17 21 0 -4 0.649 -185 2.0 -6.0 1.989 1.86 -0.011 1.871 -5.871 Jason MikePete Jaden Justin Jordan Ryan Xavier Derek Sam 77 38 39 1 1 0 1 0 0 0
2025-07-02 2 Wed B 21 13 1 8 0.688 -220 2.529 5.471 2.518 2.389 -0.011 2.4 5.6 Z MikePete Josh Justin Jordan Ryan Xavier Derek Sam 78 39 39 2 0 0 0 0 0 1
2025-07-02 3 Wed B 21 20 1 1 0.641 -178 1.853 -0.853 2.518 2.389 0.665 1.724 -0.724 Z MikePete Josh Justin Jason Ryan Xavier Jaden Sam 79 40 39 3 0 0 0 0 0 2
2025-07-02 4 Wed B 12 21 0 -9 0.486 106 -0.179 -8.821 2.518 2.389 2.697 -0.308 -8.692 Z MikePete Josh Justin Jason Neville Xavier Derek Jordan 80 40 40 4 0 0 0 0 0 3
2025-07-02 5 Wed B 15 22 0 -7 0.372 169 -1.615 -5.385 1.082 0.953 2.697 -1.744 -5.256 Ryan Jaden Sam Justin Jason Neville Xavier Derek Jordan 81 40 41 5 0 0 0 0 0 4
