| Games Played | Days Played | Wins | Losses | Win Pct | Avg Score Diff | Proj Score Diff | Exp Wins | Exp Win Pct | Other 9 Players Quality Diff | Result vs Expectation (The Gospel) | Pct Total Games Played | Pct Total Days Played | Most Recent Game | Teammate Quality | Team Quality | Opp Quality | Pct Positive Teammates | Pct Positive Opps | Pct Games as Favorite | Pct Games w/ Better Teammates | Games Played Per Day | First Game Day Rate | Last Game Day Rate | Mon Rate | Wed Rate | Sat Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227 | 56 | 96 | 131 | 0.423 | -1.088 | -1.159 | 96.834 | 0.427 | 0.029 | -1.117 | 0.229 | 0.409 | 2026-01-12 | 0.719 | -0.469 | 0.69 | 0.621 | 0.626 | 0.344 | 0.511 | 4.054 | 0.268 | 0.804 | 0.708 | 0.341 | 0.167 |
| Game Date | Day | Games Played | Wins | Losses | Win Pct | Exp Win Pct | Avg Score Diff | Proj Score Diff | Teammates Avg Rating | Opps Avg Rating | Other 9 Players Avg Rating | Avg Result vs Expectation (The Gospel) | Played First Game | Played Last Game | First Game Day | Last Game Day | Longest Run on Court | Longest Run on Bench |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | Mon | 2 | 2 | 0 | 1.0 | 0.698 | 12.5 | 3.022 | 1.875 | -2.335 | 4.21 | 8.29 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| 2026-01-05 | Mon | 4 | 2 | 2 | 0.5 | 0.472 | 3.75 | -0.613 | 0.216 | -0.358 | 0.574 | 3.176 | 0 | 1 | 5 | 9 | 2 | 1 |
| 2025-12-29 | Mon | 6 | 3 | 3 | 0.5 | 0.355 | -2.167 | -2.216 | -0.34 | 0.688 | -1.028 | -1.139 | 0 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 |
| 2025-12-15 | Mon | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 0.327 | -3.0 | -2.377 | -1.743 | -0.554 | -1.189 | -1.811 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 |
| 2025-12-08 | Mon | 4 | 2 | 2 | 0.5 | 0.387 | -0.75 | -1.319 | 0.362 | 0.493 | -0.131 | -0.619 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 2 |
| 2025-11-24 | Mon | 5 | 2 | 3 | 0.4 | 0.577 | 1.6 | 0.915 | 1.934 | -0.169 | 2.103 | -0.503 | 0 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 |
| 2025-11-17 | Mon | 5 | 2 | 3 | 0.4 | 0.4 | -1.8 | -1.57 | 0.127 | 0.509 | -0.382 | -1.418 | 0 | 1 | 3 | 10 | 3 | 2 |
| 2025-11-15 | Sat | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 0.26 | -2.0 | -3.201 | 0.013 | 2.026 | -2.013 | 0.013 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 |
| 2025-11-10 | Mon | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 0.319 | -9.667 | -2.368 | -0.18 | 1.0 | -1.18 | -8.486 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 |
| 2025-10-25 | Sat | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 0.169 | 0.0 | -5.804 | -3.26 | 1.356 | -4.616 | 4.616 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 2 |
| 2025-10-20 | Mon | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.194 | -1.0 | -4.941 | -2.129 | 1.624 | -3.753 | 2.753 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 |
| 2025-10-15 | Wed | 6 | 2 | 4 | 0.333 | 0.583 | -0.167 | 1.369 | 3.099 | 0.543 | 2.557 | -2.724 | 0 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 |
| 2025-10-13 | Mon | 4 | 2 | 2 | 0.5 | 0.429 | -0.25 | -1.162 | 1.411 | 1.384 | 0.026 | -0.276 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 |
| 2025-10-11 | Sat | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 0.52 | -1.333 | 0.338 | 3.159 | 1.633 | 1.526 | -2.86 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 2025-09-10 | Wed | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 0.431 | 0.4 | -0.654 | 0.637 | 0.104 | 0.534 | -0.134 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 |
| 2025-09-08 | Mon | 5 | 5 | 0 | 1.0 | 0.654 | 6.4 | 1.919 | 1.322 | -1.786 | 3.107 | 3.293 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | 0 |
| 2025-08-27 | Wed | 4 | 1 | 3 | 0.25 | 0.325 | -4.5 | -2.515 | -0.348 | 0.979 | -1.327 | -3.173 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| 2025-08-25 | Mon | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 0.27 | -8.667 | -3.302 | 0.016 | 2.13 | -2.114 | -6.553 | 0 | 1 | 3 | 9 | 1 | 2 |
| 2025-08-20 | Wed | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 0.299 | -9.333 | -3.073 | -2.351 | -0.466 | -1.885 | -7.449 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 |
| 2025-08-18 | Mon | 6 | 4 | 2 | 0.667 | 0.657 | 4.333 | 1.895 | 1.247 | -1.836 | 3.083 | 1.251 | 0 | 1 | 4 | 11 | 5 | 2 |
| 2025-08-11 | Mon | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 0.304 | -2.0 | -3.026 | -0.482 | 1.356 | -1.838 | -0.162 | 0 | 1 | 5 | 10 | 1 | 2 |
| 2025-07-30 | Wed | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 0.519 | -0.333 | 0.387 | -0.397 | -1.972 | 1.575 | -1.908 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 |
| 2025-07-23 | Wed | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0.355 | -5.5 | -2.123 | 1.031 | 1.966 | -0.935 | -4.566 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 2025-07-21 | Mon | 4 | 1 | 3 | 0.25 | 0.268 | -9.25 | -3.472 | -0.876 | 1.408 | -2.284 | -6.966 | 0 | 1 | 3 | 8 | 3 | 2 |
| 2025-07-16 | Wed | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 0.714 | 5.0 | 3.38 | 0.66 | -3.908 | 4.568 | 0.432 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 2025-07-14 | Mon | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 0.419 | 1.0 | -1.134 | 0.329 | 0.274 | 0.054 | 0.946 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 |
| 2025-07-07 | Mon | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0.205 | -7.5 | -4.686 | -1.647 | 1.851 | -3.498 | -4.003 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 |
| 2025-06-18 | Wed | 5 | 1 | 4 | 0.2 | 0.369 | -0.4 | -1.491 | -0.632 | -0.329 | -0.303 | -0.097 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 |
| 2025-06-09 | Mon | 5 | 2 | 3 | 0.4 | 0.546 | 0.8 | 0.634 | 2.474 | 0.652 | 1.822 | -1.022 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 |
| 2025-06-07 | Sat | 5 | 4 | 1 | 0.8 | 0.335 | 1.0 | -2.089 | 0.092 | 0.992 | -0.901 | 1.901 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 |
| 2025-06-04 | Wed | 5 | 4 | 1 | 0.8 | 0.519 | 5.2 | 0.433 | 2.123 | 0.501 | 1.621 | 3.579 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | 0 |
| 2025-06-02 | Mon | 5 | 2 | 3 | 0.4 | 0.479 | 1.6 | -0.64 | 2.277 | 1.729 | 0.548 | 1.052 | 0 | 1 | 3 | 9 | 3 | 1 |
| 2025-05-19 | Mon | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 0.348 | -2.333 | -2.535 | 0.79 | 2.138 | -1.347 | -0.986 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 |
| 2025-05-12 | Mon | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0.568 | -6.0 | 0.742 | 2.852 | 0.922 | 1.93 | -7.93 | 0 | 1 | 5 | 8 | 1 | 2 |
| 2025-04-28 | Mon | 4 | 2 | 2 | 0.5 | 0.564 | -1.0 | 0.962 | 1.299 | -0.852 | 2.15 | -3.15 | 0 | 1 | 4 | 9 | 3 | 2 |
| 2025-04-21 | Mon | 4 | 0 | 4 | 0.0 | 0.269 | -12.5 | -3.631 | -0.294 | 2.15 | -2.443 | -10.057 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 |
| 2025-04-14 | Mon | 5 | 1 | 4 | 0.2 | 0.3 | -2.0 | -3.175 | 0.052 | 2.039 | -1.987 | -0.013 | 0 | 1 | 3 | 10 | 3 | 2 |
| 2025-04-12 | Sat | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 0.689 | 2.8 | 3.011 | 3.651 | -0.548 | 4.199 | -1.399 | 0 | 1 | 7 | 10 | 5 | 0 |
| 2025-04-07 | Mon | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 0.382 | -1.0 | -1.844 | 0.661 | 1.317 | -0.656 | -0.344 | 0 | 1 | 2 | 9 | 3 | 2 |
| 2025-04-05 | Sat | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 0.196 | -0.667 | -4.411 | -0.202 | 3.021 | -3.223 | 2.556 | 0 | 1 | 7 | 9 | 3 | 0 |
| 2025-04-02 | Wed | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 0.423 | -4.667 | -1.234 | 1.316 | 1.362 | -0.046 | -4.62 | 0 | 1 | 3 | 8 | 1 | 2 |
| 2025-03-24 | Mon | 4 | 1 | 3 | 0.25 | 0.291 | -4.25 | -3.927 | 1.187 | 3.925 | -2.739 | -1.511 | 0 | 1 | 3 | 10 | 2 | 3 |
| 2025-03-19 | Wed | 7 | 2 | 5 | 0.286 | 0.291 | -3.857 | -3.24 | -0.105 | 1.947 | -2.052 | -1.805 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 |
| 2025-03-17 | Mon | 7 | 5 | 2 | 0.714 | 0.588 | 2.0 | 1.286 | 3.689 | 1.215 | 2.474 | -0.474 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 2 |
| 2025-03-10 | Mon | 4 | 1 | 3 | 0.25 | 0.36 | -3.0 | -2.088 | 0.814 | 1.713 | -0.9 | -2.1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 2 | 2 |
| 2025-03-05 | Wed | 5 | 2 | 3 | 0.4 | 0.275 | -5.6 | -2.913 | -2.31 | -0.584 | -1.725 | -3.875 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 2025-03-03 | Mon | 6 | 3 | 3 | 0.5 | 0.443 | 3.667 | -1.216 | 1.379 | 1.406 | -0.028 | 3.694 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 |
| 2025-02-26 | Wed | 4 | 2 | 2 | 0.5 | 0.642 | -1.5 | 2.049 | 3.872 | 0.635 | 3.237 | -4.737 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| 2025-02-24 | Mon | 5 | 2 | 3 | 0.4 | 0.393 | -1.8 | -2.067 | 0.665 | 1.544 | -0.879 | -0.921 | 0 | 1 | 2 | 10 | 3 | 2 |
| 2025-02-22 | Sat | 4 | 3 | 1 | 0.75 | 0.824 | 2.25 | 5.27 | 3.321 | -3.137 | 6.458 | -4.208 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 2025-02-17 | Mon | 5 | 2 | 3 | 0.4 | 0.419 | 0.4 | -1.146 | 0.73 | 0.687 | 0.042 | 0.358 | 0 | 1 | 2 | 11 | 2 | 2 |
| 2025-02-03 | Mon | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 0.385 | 0.4 | -1.947 | -0.792 | -0.034 | -0.759 | 1.159 | 0 | 1 | 2 | 8 | 3 | 2 |
| 2025-01-27 | Mon | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.304 | -2.5 | -3.162 | 1.256 | 3.23 | -1.974 | -0.526 | 0 | 1 | 6 | 8 | 1 | 1 |
| 2025-01-18 | Sat | 4 | 1 | 3 | 0.25 | 0.464 | -6.75 | -0.521 | 2.176 | 1.509 | 0.667 | -7.417 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 2 |
| 2025-01-15 | Wed | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 0.094 | -6.333 | -7.698 | -3.96 | 2.55 | -6.51 | 0.177 | 0 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 |
| 2025-01-13 | Mon | 6 | 4 | 2 | 0.667 | 0.46 | 1.0 | -0.695 | 0.312 | -0.181 | 0.493 | 0.507 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 |
| Game Date | Game Number | Day | Team | Team Score | Opp Score | Winner | Score Diff | Win Prob | Moneyline | Proj Score Diff | Diff from Spread | Team Quality | Teammate Quality | Opp Quality | Other 9 Players Quality Diff | Result vs Expectation (The Gospel) | T1 | T2 | T3 | T4 | O1 | O2 | O3 | O4 | O5 | Player Career Game Num | Player Career Wins | Player Career Losses | Player Day Game Num | First Game Day | Last Game Day | Played First Game | Played Last Game | Num Games Waited | Num Games On Court |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-13 | 1 | Mon | A | 21 | 16 | 1 | 5 | 0.643 | -180 | 1.58 | 3.42 | -0.397 | 0.791 | -1.977 | 2.768 | 2.232 | Jalen | Rich | Devon | Roland | Brian | Jack | Dom | Spencer | Greg | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-13 | 2 | Mon | A | 14 | 21 | 0 | -7 | 0.327 | 206 | -2.523 | -4.477 | -0.397 | 0.791 | 2.126 | -1.335 | -5.665 | Jalen | Rich | Devon | Roland | Jason | Jack | Dom | Spencer | John | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-13 | 4 | Mon | B | 22 | 15 | 1 | 7 | 0.413 | 142 | -0.777 | 7.777 | -1.898 | -0.71 | -1.121 | 0.411 | 6.589 | Rich | Devon | Roland | Danzel | Jalen | Xavier | Greg | Brian | Josh | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-01-13 | 5 | Mon | B | 8 | 21 | 0 | -13 | 0.212 | 372 | -4.024 | -8.976 | -1.898 | -0.71 | 2.126 | -2.836 | -10.164 | Rich | Devon | Roland | Danzel | Jason | Dom | Jack | Spencer | John | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-13 | 7 | Mon | A | 21 | 14 | 1 | 7 | 0.583 | -140 | 0.788 | 6.212 | -0.333 | 0.855 | -1.121 | 1.976 | 5.024 | Jason | Roland | Quan | Danzel | Jalen | Josh | Brian | Greg | Xavier | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-01-13 | 8 | Mon | A | 22 | 15 | 1 | 7 | 0.583 | -140 | 0.788 | 6.212 | -0.333 | 0.855 | -1.121 | 1.976 | 5.024 | Jason | Roland | Quan | Danzel | Jalen | Josh | Brian | Greg | Xavier | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-01-15 | 4 | Wed | B | 15 | 21 | 0 | -6 | 0.124 | 710 | -6.143 | 0.143 | -2.682 | -1.494 | 3.461 | -4.955 | -1.045 | Domo | Dom | Mouse | Jordan | Jason | Pete | Mike | Dan | Greg | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-15 | 6 | Wed | A | 10 | 21 | 0 | -11 | 0.06 | 1560 | -9.359 | -1.641 | -7.383 | -6.195 | 1.976 | -8.171 | -2.829 | Domo | Mouse | Zack | Alex | Jack | Ryan | Roland | Nico | John | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-01-15 | 7 | Wed | A | 18 | 20 | 0 | -2 | 0.097 | 928 | -7.592 | 5.592 | -5.378 | -4.19 | 2.214 | -6.404 | 4.404 | Domo | Mouse | Roland | Alex | Jack | Ryan | Jason | Nico | Greg | 9 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-01-18 | 2 | Sat | B | 7 | 21 | 0 | -14 | 0.231 | 332 | -3.593 | -10.407 | -2.544 | -1.356 | 1.049 | -2.405 | -11.595 | Danzel | Caleb | Josh | Aidan | Jason | Jack | Duke | Nico | John | 10 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-18 | 5 | Sat | A | 11 | 21 | 0 | -10 | 0.478 | 109 | -0.312 | -9.688 | 2.677 | 3.865 | 2.989 | 0.876 | -10.876 | Jason | Jack | Jon | Elijah | Ben | Danzel | Mike | Billy | Dee | 11 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-01-18 | 7 | Sat | A | 22 | 19 | 1 | 3 | 0.422 | 137 | -1.08 | 4.08 | 1.909 | 3.097 | 2.989 | 0.108 | 2.892 | Jack | Jason | Chuk | Marcus | Ben | Danzel | Mike | Billy | Dee | 12 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-01-18 | 8 | Sat | A | 15 | 21 | 0 | -6 | 0.723 | -261 | 2.9 | -8.9 | 1.909 | 3.097 | -0.991 | 4.088 | -10.088 | Jack | Jason | Chuk | Marcus | Jon | Elijah | AJ | Brian | Aidan | 13 | 5 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-27 | 6 | Mon | A | 15 | 21 | 0 | -6 | 0.159 | 528 | -5.439 | -0.561 | 0.03 | 1.218 | 5.469 | -4.251 | -1.749 | Mike | Jordan | Donte | Jamil | Jalen | Jack | Neville | Dan | Rich | 14 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-27 | 8 | Mon | A | 14 | 13 | 1 | 1 | 0.448 | 123 | -0.885 | 1.885 | 0.105 | 1.293 | 0.99 | 0.303 | 0.697 | Jason | Josh | Jamil | Donte | Jalen | Dom | Neville | Brian | Rich | 15 | 6 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2025-02-03 | 2 | Mon | A | 22 | 16 | 1 | 6 | 0.694 | -227 | 2.306 | 3.694 | -0.294 | 0.894 | -2.6 | 3.494 | 2.506 | Neville | Censay | Caleb | Xavier | OG | Greg | Mike | Ryan | Marcus | 16 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02-03 | 3 | Mon | A | 9 | 13 | 0 | -4 | 0.413 | 142 | -1.35 | -2.65 | -0.294 | 0.894 | 1.056 | -0.162 | -3.838 | Neville | Censay | Caleb | Xavier | Jack | Brian | Dan | Dom | Roland | 17 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02-03 | 6 | Mon | A | 8 | 5 | 1 | 3 | 0.215 | 366 | -4.54 | 7.54 | -3.484 | -2.296 | 1.056 | -3.352 | 6.352 | Patrick | Neville | Alex | Andrew | Jack | Brian | Dan | Dom | Roland | 18 | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-02-03 | 7 | Mon | A | 11 | 9 | 1 | 2 | 0.298 | 235 | -3.163 | 5.163 | -3.484 | -2.296 | -0.321 | -1.975 | 3.975 | Patrick | Neville | Alex | Andrew | Chuk | Censay | Xavier | Nico | Rich | 19 | 9 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02-03 | 8 | Mon | A | 17 | 22 | 0 | -5 | 0.305 | 228 | -2.986 | -2.014 | -2.345 | -1.157 | 0.641 | -1.798 | -3.202 | Patrick | Chuk | Nico | Andrew | Jack | Mike | Ryan | Greg | Pierre | 20 | 9 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2025-02-17 | 2 | Mon | B | 11 | 13 | 0 | -2 | 0.429 | 133 | -0.788 | -1.212 | 1.019 | 2.207 | 1.807 | 0.4 | -2.4 | Jordan | Jalen | John | Josh | Jason | Jack | Ryan | Greg | Mark | 21 | 9 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02-17 | 5 | Mon | A | 9 | 21 | 0 | -12 | 0.184 | 444 | -5.033 | -6.967 | -1.886 | -0.698 | 3.147 | -3.845 | -8.155 | John | Rell | Jordan | Josh | Dan | Mike | Nico | Brian | Jalen | 22 | 9 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-02-17 | 8 | Mon | A | 14 | 16 | 0 | -2 | 0.257 | 288 | -3.578 | 1.578 | -0.431 | 0.757 | 3.147 | -2.39 | 0.39 | Rell | Josh | Jordan | Pete | Dan | Mike | Nico | Brian | Jalen | 23 | 9 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-02-17 | 10 | Mon | B | 21 | 14 | 1 | 7 | 0.612 | -158 | 1.835 | 5.165 | -0.497 | 0.691 | -2.332 | 3.023 | 3.977 | Pete | Ryan | Rell | Josh | Jason | Patrick | JacksSon | Greg | Roland | 24 | 10 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-02-17 | 11 | Mon | B | 21 | 10 | 1 | 11 | 0.612 | -158 | 1.835 | 9.165 | -0.497 | 0.691 | -2.332 | 3.023 | 7.977 | Pete | Ryan | Rell | Josh | Jason | Patrick | JacksSon | Greg | Roland | 25 | 11 | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-02-22 | 1 | Sat | A | 21 | 19 | 1 | 2 | 0.914 | -1060 | 7.301 | -5.301 | 2.133 | 3.321 | -5.168 | 8.489 | -6.489 | Josh | Justin | Z | Hassan | Caleb | Tae | Kei | Linden | Ant | 26 | 12 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02-22 | 2 | Sat | A | 22 | 12 | 1 | 10 | 0.703 | -237 | 2.619 | 7.381 | 2.133 | 3.321 | -0.486 | 3.807 | 6.193 | Josh | Justin | Z | Hassan | Jack | Jacob | Connor | Mitch | Caleb | 27 | 13 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02-22 | 3 | Sat | A | 23 | 15 | 1 | 8 | 0.923 | -1202 | 7.696 | 0.304 | 2.133 | 3.321 | -5.563 | 8.884 | -0.884 | Josh | Justin | Z | Hassan | Rell | Tae | Kei | Linden | Ant | 28 | 14 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-02-22 | 4 | Sat | A | 11 | 22 | 0 | -11 | 0.756 | -311 | 3.463 | -14.463 | 2.133 | 3.321 | -1.33 | 4.651 | -15.651 | Josh | Justin | Z | Hassan | Mitch | Jacob | Jon | Caleb | Connor | 29 | 14 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-02-24 | 2 | Mon | A | 16 | 21 | 0 | -5 | 0.324 | 208 | -2.539 | -2.461 | -0.143 | 1.045 | 2.396 | -1.351 | -3.649 | Jason | Tae | Josh | John | Sean | Jalen | OG | Marcus | Dan | 30 | 14 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02-24 | 5 | Mon | B | 15 | 18 | 0 | -3 | 0.407 | 146 | -0.911 | -2.089 | -1.375 | -0.187 | -0.464 | 0.277 | -3.277 | Mike | John | Josh | Tae | Rell | Z | Ross | Roland | Kris | 31 | 14 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-02-24 | 8 | Mon | A | 15 | 22 | 0 | -7 | 0.049 | 1932 | -9.729 | 2.729 | -3.24 | -2.052 | 6.489 | -8.541 | 1.541 | Doug | Rell | Josh | Tae | Jason | Dan | Jalen | Sean | Marcus | 32 | 14 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-02-24 | 9 | Mon | B | 22 | 20 | 1 | 2 | 0.616 | -160 | 1.764 | 0.236 | 1.071 | 2.259 | -0.693 | 2.952 | -0.952 | Jason | Ryan | Doug | Sean | Josh | Kris | Z | Brian | Ross | 33 | 15 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02-24 | 10 | Mon | B | 14 | 10 | 1 | 4 | 0.567 | -131 | 1.079 | 2.921 | 1.071 | 2.259 | -0.008 | 2.267 | 1.733 | Jason | Ryan | Doug | Sean | Josh | Rell | Z | Brian | Gamota | 34 | 16 | 18 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2025-02-26 | 1 | Wed | B | 17 | 22 | 0 | -5 | 0.738 | -282 | 3.423 | -8.423 | 4.195 | 5.383 | 0.772 | 4.611 | -9.611 | Jason | John | Jack | Jalen | Mike | Dom | Dan | Jordan | Brian | 35 | 16 | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02-26 | 3 | Wed | B | 23 | 19 | 1 | 4 | 0.619 | -163 | 1.702 | 2.298 | 2.474 | 3.662 | 0.772 | 2.89 | 1.11 | Jalen | John | Jack | Pierre | Mike | Dom | Dan | Jordan | Brian | 36 | 17 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-02-26 | 4 | Wed | B | 14 | 21 | 0 | -7 | 0.638 | -177 | 1.976 | -8.976 | 2.474 | 3.662 | 0.498 | 3.164 | -10.164 | Jalen | John | Jack | Pierre | Jason | Neville | Tae | Greg | Xavier | 37 | 17 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02-26 | 5 | Wed | B | 21 | 19 | 1 | 2 | 0.571 | -133 | 1.094 | 0.906 | 1.592 | 2.78 | 0.498 | 2.282 | -0.282 | Jalen | Dom | Jack | Pierre | Jason | Neville | Tae | Greg | Xavier | 38 | 18 | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2025-03-03 | 1 | Mon | A | 21 | 6 | 1 | 15 | 0.728 | -268 | 2.918 | 12.082 | 0.958 | 2.146 | -1.96 | 4.106 | 10.894 | Rodney | Jack | Dom | Ryan | Brian | Jordan | Rell | Roland | Shyaam | 39 | 19 | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-03-03 | 2 | Mon | A | 12 | 14 | 0 | -2 | 0.317 | 216 | -2.571 | 0.571 | 0.958 | 2.146 | 3.529 | -1.383 | -0.617 | Rodney | Jack | Dom | Ryan | Jason | Josh | John | Jalen | Mike | 40 | 19 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-03-03 | 4 | Mon | A | 14 | 17 | 0 | -3 | 0.139 | 618 | -6.12 | 3.12 | -2.591 | -1.403 | 3.529 | -4.932 | 1.932 | Brian | Jordan | Caleb | Dom | Jason | Josh | John | Jalen | Mike | 41 | 19 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-03-03 | 7 | Mon | A | 16 | 22 | 0 | -6 | 0.183 | 446 | -5.019 | -0.981 | -1.49 | -0.302 | 3.529 | -3.831 | -2.169 | Jordan | Brian | Marcus | Dom | Jason | Josh | John | Jalen | Mike | 42 | 19 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-03-03 | 9 | Mon | A | 22 | 7 | 1 | 15 | 0.645 | -182 | 1.749 | 13.251 | 1.654 | 2.842 | -0.095 | 2.937 | 12.063 | Ryan | Jack | Marcus | Nico | Jason | Josh | AJ | Greg | Jordan | 43 | 20 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
