| Games Played | Days Played | Wins | Losses | Win Pct | Avg Score Diff | Proj Score Diff | Exp Wins | Exp Win Pct | Other 9 Players Quality Diff | Result vs Expectation (The Gospel) | Pct Total Games Played | Pct Total Days Played | Most Recent Game | Teammate Quality | Team Quality | Opp Quality | Pct Positive Teammates | Pct Positive Opps | Pct Games as Favorite | Pct Games w/ Better Teammates | Games Played Per Day | First Game Day Rate | Last Game Day Rate | Mon Rate | Wed Rate | Sat Rate | Active Player |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249 | 60 | 139 | 110 | 0.558 | 0.53 | 0.657 | 134.676 | 0.541 | 0.443 | 0.087 | 0.238 | 0.408 | 2026-02-07 | 1.214 | 1.428 | 0.771 | 0.763 | 0.647 | 0.538 | 0.518 | 4.15 | 0.783 | 0.25 | 0.49 | 0.333 | 0.396 | True |
| Game Date | Day | Games Played | Wins | Losses | Win Pct | Exp Win Pct | Avg Score Diff | Proj Score Diff | Teammates Avg Rating | Opps Avg Rating | Other 9 Players Avg Rating | Avg Result vs Expectation (The Gospel) | Played First Game | Played Last Game | First Game Day | Last Game Day | Longest Run on Court | Longest Run on Bench |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 | Sat | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 0.447 | -4.333 | -0.939 | -3.23 | -2.077 | -1.153 | -3.18 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 2026-02-02 | Mon | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 0.495 | 3.333 | 0.259 | -0.101 | -0.146 | 0.045 | 3.289 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 |
| 2025-12-06 | Sat | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 0.657 | -0.667 | 2.434 | 2.583 | 0.364 | 2.22 | -2.886 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 2025-11-22 | Sat | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 0.369 | -1.8 | -1.693 | 0.113 | 2.02 | -1.907 | 0.107 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 |
| 2025-10-27 | Mon | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 0.476 | 2.0 | -0.427 | -0.251 | 0.39 | -0.641 | 2.641 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 |
| 2025-10-22 | Wed | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 0.713 | 1.6 | 3.341 | 2.185 | -0.941 | 3.127 | -1.527 | 0 | 1 | 2 | 8 | 4 | 2 |
| 2025-10-20 | Mon | 4 | 1 | 3 | 0.25 | 0.324 | -3.0 | -2.696 | -1.102 | 1.808 | -2.91 | -0.09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 |
| 2025-10-18 | Sat | 4 | 2 | 2 | 0.5 | 0.541 | 2.5 | 0.495 | 1.967 | 1.686 | 0.281 | 2.219 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| 2025-10-15 | Wed | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 0.4 | 1.8 | -1.494 | -0.204 | 1.504 | -1.708 | 3.508 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 2025-10-04 | Sat | 5 | 4 | 1 | 0.8 | 0.45 | 4.2 | -0.648 | 2.327 | 3.189 | -0.862 | 5.062 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 2025-08-18 | Mon | 5 | 5 | 0 | 1.0 | 0.664 | 4.2 | 2.773 | 0.964 | -1.595 | 2.559 | 1.641 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 2025-08-16 | Sat | 7 | 4 | 3 | 0.571 | 0.511 | 1.429 | 0.039 | 2.001 | 2.175 | -0.175 | 1.603 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 2025-08-11 | Mon | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 0.627 | 1.667 | 1.595 | 0.815 | -0.566 | 1.381 | 0.285 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 2025-08-09 | Sat | 6 | 5 | 1 | 0.833 | 0.636 | 1.667 | 1.827 | 1.879 | 0.266 | 1.613 | 0.054 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 2025-07-28 | Mon | 5 | 0 | 5 | 0.0 | 0.174 | -7.8 | -5.657 | -1.394 | 4.477 | -5.871 | -1.929 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 |
| 2025-07-21 | Mon | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0.419 | -1.0 | -0.961 | 0.3 | 1.474 | -1.175 | 0.175 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 2025-07-19 | Sat | 6 | 4 | 2 | 0.667 | 0.592 | 1.167 | 1.279 | 1.124 | 0.058 | 1.065 | 0.101 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 |
| 2025-07-14 | Mon | 4 | 1 | 3 | 0.25 | 0.504 | -4.25 | -0.067 | 0.101 | 0.382 | -0.281 | -3.969 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 2025-07-12 | Sat | 5 | 1 | 4 | 0.2 | 0.433 | -1.4 | -0.983 | 0.251 | 1.448 | -1.197 | -0.203 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 |
| 2025-07-09 | Wed | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0.407 | -5.0 | -1.233 | -0.143 | 1.304 | -1.447 | -3.554 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 2025-06-18 | Wed | 4 | 1 | 3 | 0.25 | 0.402 | 2.25 | -1.127 | -1.876 | -0.535 | -1.341 | 3.591 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 2025-06-16 | Mon | 4 | 2 | 2 | 0.5 | 0.501 | 3.0 | 0.059 | 2.131 | 2.286 | -0.155 | 3.155 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| 2025-06-09 | Mon | 4 | 2 | 2 | 0.5 | 0.459 | -1.75 | -0.526 | 0.493 | 1.233 | -0.74 | -1.01 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 |
| 2025-06-07 | Sat | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 0.656 | -3.333 | 2.046 | 0.829 | -1.003 | 1.832 | -5.166 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 2025-06-02 | Mon | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 0.354 | -3.4 | -1.877 | 0.198 | 2.289 | -2.091 | -1.309 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 2025-05-21 | Wed | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 0.641 | 1.0 | 2.023 | 2.161 | 0.351 | 1.809 | -0.809 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 |
| 2025-05-19 | Mon | 7 | 7 | 0 | 1.0 | 0.649 | 2.429 | 2.245 | 1.556 | -0.475 | 2.031 | 0.398 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 2025-05-17 | Sat | 4 | 3 | 1 | 0.75 | 0.607 | 2.25 | 1.501 | 1.118 | -0.168 | 1.287 | 0.964 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 2025-05-14 | Wed | 5 | 0 | 5 | 0.0 | 0.323 | -12.4 | -3.64 | -0.354 | 3.5 | -3.854 | -8.546 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 |
| 2025-05-12 | Mon | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.218 | -7.0 | -3.948 | -1.507 | 2.655 | -4.162 | -2.838 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2025-05-03 | Sat | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 0.366 | -1.4 | -1.925 | 1.375 | 3.514 | -2.139 | 0.739 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 |
| 2025-04-21 | Mon | 5 | 4 | 1 | 0.8 | 0.749 | 5.2 | 3.699 | 3.48 | -0.004 | 3.485 | 1.715 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 2025-04-14 | Mon | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 0.277 | -5.667 | -3.174 | -0.498 | 2.89 | -3.388 | -2.278 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 |
| 2025-04-12 | Sat | 5 | 4 | 1 | 0.8 | 0.77 | 1.6 | 4.386 | 3.692 | -0.48 | 4.172 | -2.572 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 2025-04-07 | Mon | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.096 | -10.0 | -7.11 | -1.51 | 5.814 | -7.324 | -2.676 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 2025-04-05 | Sat | 6 | 5 | 1 | 0.833 | 0.679 | 5.5 | 3.776 | 2.119 | -1.443 | 3.562 | 1.938 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 2025-04-02 | Wed | 4 | 3 | 1 | 0.75 | 0.474 | 7.25 | -0.229 | 0.551 | 0.994 | -0.444 | 7.693 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 |
| 2025-03-31 | Mon | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0.536 | -7.0 | 0.418 | 1.715 | 1.511 | 0.204 | -7.204 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 2025-03-26 | Wed | 6 | 3 | 3 | 0.5 | 0.623 | 1.833 | 1.59 | 2.32 | 0.944 | 1.376 | 0.457 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 |
| 2025-03-22 | Sat | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 0.773 | 4.8 | 4.808 | 4.548 | -0.046 | 4.594 | 0.206 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 2 |
| 2025-03-17 | Mon | 5 | 4 | 1 | 0.8 | 0.634 | 2.8 | 1.947 | 2.999 | 1.266 | 1.733 | 1.067 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 2025-03-12 | Wed | 4 | 3 | 1 | 0.75 | 0.326 | 4.0 | -2.877 | -0.838 | 2.253 | -3.091 | 7.091 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 2025-03-10 | Mon | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0.502 | -8.5 | 0.04 | 2.934 | 3.108 | -0.174 | -8.326 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 3 |
| 2025-03-08 | Sat | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 0.503 | -2.333 | 0.072 | -0.129 | 0.013 | -0.142 | -2.192 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 3 |
| 2025-03-03 | Mon | 7 | 7 | 0 | 1.0 | 0.827 | 4.0 | 5.412 | 3.281 | -1.917 | 5.198 | -1.198 | 0 | 0 | 2 | 8 | 7 | 0 |
| 2025-03-01 | Sat | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 0.311 | -0.333 | -2.642 | -0.244 | 2.612 | -2.856 | 2.523 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 2025-02-26 | Wed | 4 | 1 | 3 | 0.25 | 0.612 | -3.5 | 1.576 | 2.031 | 0.67 | 1.362 | -4.861 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 2025-02-24 | Mon | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0.355 | -4.0 | -1.862 | -0.97 | 1.106 | -2.076 | -1.925 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 |
| 2025-02-19 | Wed | 5 | 4 | 1 | 0.8 | 0.662 | 2.8 | 2.53 | 1.076 | -1.24 | 2.316 | 0.484 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 2025-02-17 | Mon | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0.315 | -7.0 | -2.712 | -0.574 | 2.353 | -2.926 | -4.074 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 |
| 2025-02-15 | Sat | 4 | 2 | 2 | 0.5 | 0.577 | 1.0 | 1.023 | 3.537 | 2.728 | 0.809 | 0.191 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| 2025-02-12 | Wed | 4 | 3 | 1 | 0.75 | 0.638 | 4.0 | 1.902 | 1.457 | -0.231 | 1.688 | 2.312 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 2025-02-10 | Mon | 6 | 4 | 2 | 0.667 | 0.512 | 2.0 | 0.589 | 1.525 | 1.149 | 0.375 | 1.625 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 |
| 2025-02-05 | Wed | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 0.536 | -1.6 | 0.631 | 2.803 | 2.385 | 0.417 | -2.017 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 |
| 2025-02-01 | Sat | 6 | 6 | 0 | 1.0 | 0.836 | 7.333 | 5.049 | 2.541 | -2.294 | 4.835 | 2.498 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 2025-01-22 | Wed | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 0.205 | -7.333 | -4.332 | -1.509 | 3.037 | -4.546 | -2.788 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 |
| 2025-01-18 | Sat | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 0.536 | 2.667 | 0.476 | 0.86 | 0.598 | 0.262 | 2.404 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 2025-01-15 | Wed | 4 | 2 | 2 | 0.5 | 0.573 | -1.0 | 1.849 | 1.823 | 0.188 | 1.635 | -2.635 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 |
| 2025-01-13 | Mon | 4 | 2 | 2 | 0.5 | 0.739 | 2.5 | 3.312 | 1.964 | -1.134 | 3.098 | -0.598 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 |
| 2025-01-11 | Sat | 4 | 4 | 0 | 1.0 | 0.601 | 5.75 | 1.165 | -0.024 | -0.975 | 0.951 | 4.799 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| Game Date | Game Number | Day | Team | Team Score | Opp Score | Winner | Score Diff | Win Prob | Moneyline | Proj Score Diff | Diff from Spread | Team Quality | Teammate Quality | Opp Quality | Other 9 Players Quality Diff | Result vs Expectation (The Gospel) | T1 | T2 | T3 | T4 | O1 | O2 | O3 | O4 | O5 | Player Career Game Num | Player Career Wins | Player Career Losses | Player Day Game Num | First Game Day | Last Game Day | Played First Game | Played Last Game | Num Games Waited | Num Games On Court |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-11 | 1 | Sat | A | 20 | 14 | 1 | 6 | 0.489 | 104 | -0.256 | 6.256 | 0.19 | -0.024 | 0.446 | -0.47 | 6.47 | Dom | Jack | Duke | Dan | Jason | Jovi | Jacob | Sam | Ben | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-11 | 2 | Sat | A | 18 | 13 | 1 | 5 | 0.622 | -164 | 1.413 | 3.587 | 0.19 | -0.024 | -1.223 | 1.199 | 3.801 | Dom | Jack | Duke | Dan | Marcus | AJ | Josh | Quan | Caleb | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-11 | 3 | Sat | A | 21 | 12 | 1 | 9 | 0.642 | -180 | 1.688 | 7.312 | 0.19 | -0.024 | -1.498 | 1.474 | 7.526 | Dom | Jack | Duke | Dan | Brian | Jason | JustinM | Jacob | Jovi | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-11 | 4 | Sat | A | 19 | 16 | 1 | 3 | 0.652 | -187 | 1.814 | 1.186 | 0.19 | -0.024 | -1.624 | 1.6 | 1.4 | Dom | Jack | Duke | Dan | Sam | Quan | Chuk | Matt | Ben | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-01-13 | 2 | Mon | B | 21 | 14 | 1 | 7 | 0.689 | -221 | 2.614 | 4.386 | 2.178 | 1.964 | -0.436 | 2.4 | 4.6 | Jason | Jack | Dom | Spencer | Jalen | Rich | Devon | Roland | Chris | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-13 | 3 | Mon | B | 18 | 21 | 0 | -3 | 0.732 | -273 | 3.293 | -6.293 | 2.178 | 1.964 | -1.115 | 3.079 | -6.079 | Jason | Jack | Dom | Spencer | Jalen | Xavier | Greg | Brian | Josh | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-13 | 5 | Mon | A | 21 | 8 | 1 | 13 | 0.788 | -373 | 4.047 | 8.953 | 2.178 | 1.964 | -1.869 | 3.833 | 9.167 | Jason | Dom | Jack | Spencer | Rich | Devon | Roland | Chris | Danzel | 7 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-01-13 | 6 | Mon | A | 14 | 21 | 0 | -7 | 0.745 | -292 | 3.293 | -10.293 | 2.178 | 1.964 | -1.115 | 3.079 | -10.079 | Jason | Dom | Jack | Spencer | Jalen | Josh | Brian | Greg | Xavier | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-15 | 1 | Wed | B | 10 | 21 | 0 | -11 | 0.479 | 109 | -0.25 | -10.75 | 2.177 | 1.963 | 2.427 | -0.464 | -10.536 | Jack | Jordan | Nico | Xavier | Jason | Pete | Mike | Dan | Jonny | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-15 | 3 | Wed | B | 15 | 22 | 0 | -7 | 0.475 | 110 | -0.294 | -6.706 | 2.133 | 1.919 | 2.427 | -0.508 | -6.492 | Jack | Ryan | Nico | Xavier | Jason | Pete | Mike | Dan | Jonny | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-01-15 | 5 | Wed | B | 20 | 17 | 1 | 3 | 0.392 | 155 | -1.383 | 4.383 | 1.918 | 1.704 | 3.301 | -1.597 | 4.597 | Jack | Ryan | Roland | Nico | Jason | Pete | Mike | Dan | Greg | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-01-15 | 6 | Wed | B | 21 | 10 | 1 | 11 | 0.945 | -1728 | 9.323 | 1.677 | 1.918 | 1.704 | -7.405 | 9.109 | 1.891 | Jack | Ryan | Roland | Nico | Chris | Domo | Mouse | Zack | Alex | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-18 | 1 | Sat | A | 21 | 19 | 1 | 2 | 0.482 | 107 | -0.303 | 2.303 | 1.074 | 0.86 | 1.377 | -0.517 | 2.517 | Jason | Jack | Duke | Nico | Billy | Mike | Ben | Josh | Aidan | 13 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-18 | 2 | Sat | A | 21 | 7 | 1 | 14 | 0.765 | -325 | 3.565 | 10.435 | 1.074 | 0.86 | -2.491 | 3.351 | 10.649 | Jason | Jack | Duke | Nico | Chris | Danzel | Caleb | Josh | Aidan | 14 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-18 | 3 | Sat | A | 13 | 21 | 0 | -8 | 0.362 | 176 | -1.833 | -6.167 | 1.074 | 0.86 | 2.907 | -2.047 | -5.953 | Jason | Jack | Duke | Nico | Ben | Danzel | Mike | Billy | Dee | 15 | 10 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-22 | 2 | Wed | B | 8 | 16 | 0 | -8 | 0.243 | 311 | -3.503 | -4.497 | -0.971 | -1.185 | 2.532 | -3.717 | -4.283 | Jason | Jonny | Xavier | Tae | Dan | Censay | Rodney | Jalen | OG | 16 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-22 | 5 | Wed | B | 15 | 22 | 0 | -7 | 0.24 | 317 | -3.592 | -3.408 | -0.497 | -0.711 | 3.095 | -3.806 | -3.194 | Jason | Roland | Rashid | Dom | Dan | Jordan | Jack | Jalen | OG | 17 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-01-22 | 6 | Wed | B | 15 | 22 | 0 | -7 | 0.131 | 664 | -5.9 | -1.1 | -2.417 | -2.631 | 3.483 | -6.114 | -0.886 | Jason | Jonny | Rashid | Dom | Dan | Leon | Jack | Jalen | Neville | 18 | 10 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-02-01 | 1 | Sat | A | 22 | 16 | 1 | 6 | 0.85 | -565 | 5.363 | 0.637 | 2.755 | 2.541 | -2.608 | 5.149 | 0.851 | Jack | Jalen | Josh | Casey | Jordan | Dom | Caleb | Aidan | Connor | 19 | 11 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02-01 | 2 | Sat | A | 12 | 8 | 1 | 4 | 0.829 | -485 | 4.889 | -0.889 | 2.755 | 2.541 | -2.134 | 4.675 | -0.675 | Jack | Jalen | Josh | Casey | Nico | Tae | Dee | Nasir | Tye | 20 | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02-01 | 3 | Sat | A | 17 | 14 | 1 | 3 | 0.843 | -537 | 5.206 | -2.206 | 2.755 | 2.541 | -2.451 | 4.992 | -1.992 | Jack | Jalen | Josh | Casey | Caleb | Aidan | Pierre | Quan | Hassan | 21 | 13 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-02-01 | 4 | Sat | A | 17 | 12 | 1 | 5 | 0.817 | -448 | 4.645 | 0.355 | 2.755 | 2.541 | -1.89 | 4.431 | 0.569 | Jack | Jalen | Josh | Casey | Dom | Jordan | Connor | Tye | Tae | 22 | 14 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-02-01 | 5 | Sat | A | 21 | 6 | 1 | 15 | 0.828 | -480 | 4.858 | 10.142 | 2.755 | 2.541 | -2.103 | 4.644 | 10.356 | Jack | Jalen | Josh | Casey | Dee | Nico | Nasir | Caleb | Hassan | 23 | 15 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-02-01 | 6 | Sat | A | 17 | 6 | 1 | 11 | 0.848 | -560 | 5.334 | 5.666 | 2.755 | 2.541 | -2.579 | 5.12 | 5.88 | Jack | Jalen | Josh | Casey | Connor | Pierre | Tye | Aidan | Elijah | 24 | 16 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-02-05 | 1 | Wed | A | 15 | 13 | 1 | 2 | 0.566 | -130 | 0.901 | 1.099 | 4.246 | 4.032 | 3.345 | 0.687 | 1.313 | Jalen | Ryan | Dan | Elijah | Jason | Jack | Mike | Brian | Censay | 25 | 17 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02-05 | 2 | Wed | A | 15 | 17 | 0 | -2 | 0.835 | -505 | 5.089 | -7.089 | 4.246 | 4.032 | -0.843 | 4.875 | -6.875 | Jalen | Ryan | Dan | Elijah | Ross | Xavier | Dom | Brian | Nico | 26 | 17 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02-05 | 5 | Wed | B | 20 | 13 | 1 | 7 | 0.445 | 125 | -0.692 | 7.692 | 2.197 | 1.983 | 2.889 | -0.906 | 7.906 | Mike | Dan | Ryan | Pierre | Mark | Marcus | Jalen | Patrick | Elijah | 27 | 18 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-02-05 | 6 | Wed | B | 16 | 12 | 1 | 4 | 0.382 | 162 | -1.538 | 5.538 | 2.197 | 1.983 | 3.735 | -1.752 | 5.752 | Mike | Dan | Ryan | Pierre | Jason | Jack | Brian | Marcus | Ross | 28 | 19 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02-05 | 7 | Wed | B | 7 | 26 | 0 | -19 | 0.452 | 121 | -0.603 | -18.397 | 2.197 | 1.983 | 2.8 | -0.817 | -18.183 | Mike | Dan | Ryan | Pierre | Jason | Jalen | Brian | Patrick | Mark | 29 | 19 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2025-02-10 | 1 | Mon | A | 22 | 19 | 1 | 3 | 0.336 | 198 | -2.18 | 5.18 | 1.309 | 1.095 | 3.489 | -2.394 | 5.394 | Jalen | Josh | Mike | Dom | Jason | Ryan | Dan | Sean | Rell | 30 | 20 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02-10 | 2 | Mon | A | 10 | 21 | 0 | -11 | 0.487 | 105 | -0.232 | -10.768 | 1.309 | 1.095 | 1.541 | -0.446 | -10.554 | Jalen | Josh | Mike | Dom | Jason | Roland | Dan | Rich | Rell | 31 | 20 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02-10 | 4 | Mon | A | 18 | 14 | 1 | 4 | 0.307 | 226 | -2.724 | 6.724 | -1.343 | -1.557 | 1.381 | -2.938 | 6.938 | Jalen | Josh | Dom | Nate | Jason | Roland | Dan | Caleb | Rell | 32 | 21 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-02-10 | 5 | Mon | A | 17 | 23 | 0 | -6 | 0.287 | 248 | -3.017 | -2.983 | -1.343 | -1.557 | 1.674 | -3.231 | -2.769 | Jalen | Josh | Dom | Nate | Ryan | Sean | Marcus | Caleb | Mike | 33 | 21 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02-10 | 6 | Mon | A | 21 | 16 | 1 | 5 | 0.712 | -247 | 2.892 | 2.108 | 4.566 | 4.352 | 1.674 | 2.678 | 2.322 | Jalen | Jason | Dan | Rell | Ryan | Sean | Marcus | Caleb | Mike | 34 | 22 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-02-10 | 7 | Mon | A | 21 | 4 | 1 | 17 | 0.942 | -1628 | 8.798 | 8.202 | 5.935 | 5.721 | -2.863 | 8.584 | 8.416 | Jalen | Jason | Dan | Sean | Ryan | Nate | Dom | Josh | Mike | 35 | 23 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2025-02-12 | 1 | Wed | B | 17 | 21 | 0 | -4 | 0.661 | -195 | 2.211 | -6.211 | 1.98 | 1.766 | -0.231 | 1.997 | -5.997 | Dan | Ross | Ben | Jerry | Jason | Jack | Dom | OG | Xavier | 36 | 23 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02-12 | 2 | Wed | B | 21 | 12 | 1 | 9 | 0.661 | -195 | 2.211 | 6.789 | 1.98 | 1.766 | -0.231 | 1.997 | 7.003 | Dan | Ross | Ben | Jerry | Jason | Jack | Dom | OG | Xavier | 37 | 24 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02-12 | 3 | Wed | B | 21 | 13 | 1 | 8 | 0.661 | -195 | 2.211 | 5.789 | 1.98 | 1.766 | -0.231 | 1.997 | 6.003 | Dan | Ross | Ben | Jerry | Jason | Jack | Dom | OG | Xavier | 38 | 25 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-02-12 | 4 | Wed | B | 21 | 18 | 1 | 3 | 0.567 | -131 | 0.976 | 2.024 | 0.745 | 0.531 | -0.231 | 0.762 | 2.238 | Dan | Ross | Ben | Jonny | Jason | Jack | Dom | OG | Xavier | 39 | 26 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2025-02-15 | 1 | Sat | A | 19 | 17 | 1 | 2 | 0.516 | -107 | 0.254 | 1.746 | 3.791 | 3.577 | 3.537 | 0.04 | 1.96 | Jason | Z | Jacob | Josh | Jalen | Dan | Jack | Rell | Aidan | 40 | 27 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02-15 | 2 | Sat | A | 14 | 16 | 0 | -2 | 0.534 | -115 | 0.475 | -2.475 | 3.791 | 3.577 | 3.316 | 0.261 | -2.261 | Jason | Z | Jacob | Josh | Donte | Dan | Jack | Jon | Brian | 41 | 27 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02-15 | 4 | Sat | A | 16 | 11 | 1 | 5 | 0.629 | -169 | 1.682 | 3.318 | 3.711 | 3.497 | 2.029 | 1.468 | 3.532 | Jason | Jacob | Rell | Z | Jalen | Aidan | Josh | Jon | Neville | 42 | 28 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
