| Games Played | Days Played | Wins | Losses | Win Pct | Avg Score Diff | Proj Score Diff | Exp Wins | Exp Win Pct | Other 9 Players Quality Diff | Result vs Expectation (The Gospel) | Pct Total Games Played | Pct Total Days Played | Most Recent Game | Teammate Quality | Team Quality | Opp Quality | Pct Positive Teammates | Pct Positive Opps | Pct Games as Favorite | Pct Games w/ Better Teammates | Games Played Per Day | First Game Day Rate | Last Game Day Rate | Mon Rate | Wed Rate | Sat Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | 58 | 136 | 107 | 0.56 | 0.556 | 0.681 | 131.735 | 0.542 | 0.463 | 0.093 | 0.245 | 0.423 | 2025-12-06 | 1.267 | 1.485 | 0.804 | 0.765 | 0.658 | 0.543 | 0.523 | 4.19 | 0.793 | 0.241 | 0.479 | 0.366 | 0.417 |
| Game Date | Day | Games Played | Wins | Losses | Win Pct | Exp Win Pct | Avg Score Diff | Proj Score Diff | Teammates Avg Rating | Opps Avg Rating | Other 9 Players Avg Rating | Avg Result vs Expectation (The Gospel) | Played First Game | Played Last Game | First Game Day | Last Game Day | Longest Run on Court | Longest Run on Bench |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | Sat | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 0.665 | -0.667 | 2.546 | 2.567 | 0.239 | 2.328 | -2.995 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 2025-11-22 | Sat | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 0.37 | -1.8 | -1.621 | 0.116 | 1.955 | -1.839 | 0.039 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 |
| 2025-10-27 | Mon | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 0.482 | 2.0 | -0.454 | -0.323 | 0.349 | -0.672 | 2.672 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 |
| 2025-10-22 | Wed | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 0.707 | 1.6 | 3.213 | 2.097 | -0.899 | 2.995 | -1.395 | 0 | 1 | 2 | 8 | 4 | 2 |
| 2025-10-20 | Mon | 4 | 1 | 3 | 0.25 | 0.34 | -3.0 | -2.566 | -1.019 | 1.765 | -2.784 | -0.216 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 |
| 2025-10-18 | Sat | 4 | 2 | 2 | 0.5 | 0.539 | 2.5 | 0.438 | 1.842 | 1.622 | 0.22 | 2.28 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| 2025-10-15 | Wed | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 0.393 | 1.8 | -1.705 | -0.266 | 1.657 | -1.923 | 3.723 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 2025-10-04 | Sat | 5 | 4 | 1 | 0.8 | 0.454 | 4.2 | -0.655 | 2.214 | 3.087 | -0.873 | 5.073 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 2025-08-18 | Mon | 5 | 5 | 0 | 1.0 | 0.672 | 4.2 | 2.894 | 0.974 | -1.702 | 2.676 | 1.524 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 2025-08-16 | Sat | 7 | 4 | 3 | 0.571 | 0.517 | 1.429 | 0.078 | 1.956 | 2.096 | -0.14 | 1.569 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 2025-08-11 | Mon | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 0.631 | 1.667 | 1.591 | 0.786 | -0.587 | 1.373 | 0.294 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 2025-08-09 | Sat | 6 | 5 | 1 | 0.833 | 0.637 | 1.667 | 1.811 | 1.772 | 0.179 | 1.593 | 0.074 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 2025-07-28 | Mon | 5 | 0 | 5 | 0.0 | 0.174 | -7.8 | -5.776 | -1.445 | 4.549 | -5.994 | -1.806 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 |
| 2025-07-21 | Mon | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0.422 | -1.0 | -0.86 | 0.291 | 1.369 | -1.078 | 0.078 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 2025-07-19 | Sat | 6 | 4 | 2 | 0.667 | 0.591 | 1.167 | 1.295 | 1.144 | 0.067 | 1.077 | 0.09 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 |
| 2025-07-14 | Mon | 4 | 1 | 3 | 0.25 | 0.505 | -4.25 | -0.146 | 0.057 | 0.421 | -0.364 | -3.886 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 2025-07-12 | Sat | 5 | 1 | 4 | 0.2 | 0.434 | -1.4 | -0.962 | 0.196 | 1.376 | -1.18 | -0.22 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 |
| 2025-07-09 | Wed | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0.407 | -5.0 | -1.261 | -0.197 | 1.282 | -1.479 | -3.522 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 2025-06-18 | Wed | 4 | 1 | 3 | 0.25 | 0.389 | 2.25 | -1.214 | -1.848 | -0.416 | -1.432 | 3.682 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 2025-06-16 | Mon | 4 | 2 | 2 | 0.5 | 0.503 | 3.0 | 0.126 | 2.192 | 2.285 | -0.093 | 3.093 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| 2025-06-09 | Mon | 4 | 2 | 2 | 0.5 | 0.441 | -1.75 | -0.773 | 0.273 | 1.264 | -0.991 | -0.759 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 |
| 2025-06-07 | Sat | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 0.656 | -3.333 | 2.054 | 0.854 | -0.982 | 1.836 | -5.169 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 2025-06-02 | Mon | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 0.355 | -3.4 | -1.834 | 0.249 | 2.3 | -2.052 | -1.348 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 2025-05-21 | Wed | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 0.641 | 1.0 | 2.057 | 2.219 | 0.38 | 1.839 | -0.839 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 |
| 2025-05-19 | Mon | 7 | 7 | 0 | 1.0 | 0.655 | 2.429 | 2.431 | 1.687 | -0.526 | 2.213 | 0.216 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 2025-05-17 | Sat | 4 | 3 | 1 | 0.75 | 0.6 | 2.25 | 1.537 | 1.075 | -0.244 | 1.319 | 0.931 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 2025-05-14 | Wed | 5 | 0 | 5 | 0.0 | 0.321 | -12.4 | -3.713 | -0.411 | 3.521 | -3.931 | -8.469 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 |
| 2025-05-12 | Mon | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.216 | -7.0 | -3.976 | -1.593 | 2.601 | -4.194 | -2.806 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2025-05-03 | Sat | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 0.373 | -1.4 | -1.866 | 1.381 | 3.465 | -2.084 | 0.684 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 |
| 2025-04-21 | Mon | 5 | 4 | 1 | 0.8 | 0.739 | 5.2 | 3.659 | 3.478 | 0.037 | 3.441 | 1.759 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 2025-04-14 | Mon | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 0.276 | -5.667 | -3.327 | -0.617 | 2.928 | -3.545 | -2.121 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 |
| 2025-04-12 | Sat | 5 | 4 | 1 | 0.8 | 0.767 | 1.6 | 4.385 | 3.661 | -0.506 | 4.167 | -2.567 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 2025-04-07 | Mon | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.101 | -10.0 | -7.016 | -1.418 | 5.816 | -7.234 | -2.766 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 2025-04-05 | Sat | 6 | 5 | 1 | 0.833 | 0.673 | 5.5 | 3.764 | 2.06 | -1.486 | 3.546 | 1.954 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 2025-04-02 | Wed | 4 | 3 | 1 | 0.75 | 0.473 | 7.25 | -0.161 | 0.58 | 0.958 | -0.379 | 7.629 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 |
| 2025-03-31 | Mon | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0.538 | -7.0 | 0.381 | 1.65 | 1.487 | 0.163 | -7.163 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 2025-03-26 | Wed | 6 | 3 | 3 | 0.5 | 0.629 | 1.833 | 1.682 | 2.382 | 0.919 | 1.464 | 0.37 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 |
| 2025-03-22 | Sat | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 0.769 | 4.8 | 4.814 | 4.538 | -0.058 | 4.596 | 0.204 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 2 |
| 2025-03-17 | Mon | 5 | 4 | 1 | 0.8 | 0.635 | 2.8 | 2.045 | 3.129 | 1.302 | 1.827 | 0.973 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 2025-03-12 | Wed | 4 | 3 | 1 | 0.75 | 0.339 | 4.0 | -2.79 | -0.76 | 2.248 | -3.008 | 7.008 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 2025-03-10 | Mon | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0.497 | -8.5 | -0.025 | 2.918 | 3.161 | -0.243 | -8.257 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 3 |
| 2025-03-08 | Sat | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 0.495 | -2.333 | 0.004 | -0.209 | 0.005 | -0.214 | -2.119 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 3 |
| 2025-03-03 | Mon | 7 | 7 | 0 | 1.0 | 0.822 | 4.0 | 5.482 | 3.311 | -1.953 | 5.264 | -1.264 | 0 | 0 | 2 | 8 | 7 | 0 |
| 2025-03-01 | Sat | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 0.305 | -0.333 | -2.881 | -0.455 | 2.644 | -3.099 | 2.766 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 2025-02-26 | Wed | 4 | 1 | 3 | 0.25 | 0.604 | -3.5 | 1.566 | 2.051 | 0.704 | 1.348 | -4.848 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 2025-02-24 | Mon | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0.366 | -4.0 | -1.725 | -0.977 | 0.966 | -1.943 | -2.057 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 |
| 2025-02-19 | Wed | 5 | 4 | 1 | 0.8 | 0.661 | 2.8 | 2.652 | 1.195 | -1.239 | 2.434 | 0.366 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 2025-02-17 | Mon | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0.307 | -7.0 | -2.911 | -0.652 | 2.477 | -3.129 | -3.871 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 |
| 2025-02-15 | Sat | 4 | 2 | 2 | 0.5 | 0.571 | 1.0 | 0.922 | 3.4 | 2.696 | 0.704 | 0.296 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| 2025-02-12 | Wed | 4 | 3 | 1 | 0.75 | 0.629 | 4.0 | 1.926 | 1.343 | -0.365 | 1.708 | 2.292 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 2025-02-10 | Mon | 6 | 4 | 2 | 0.667 | 0.517 | 2.0 | 0.604 | 1.502 | 1.116 | 0.386 | 1.614 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 |
| 2025-02-05 | Wed | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 0.537 | -1.6 | 0.668 | 2.846 | 2.395 | 0.45 | -2.05 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 |
| 2025-02-01 | Sat | 6 | 6 | 0 | 1.0 | 0.832 | 7.333 | 4.973 | 2.485 | -2.27 | 4.755 | 2.578 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 2025-01-22 | Wed | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 0.207 | -7.333 | -4.283 | -1.5 | 3.001 | -4.501 | -2.832 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 |
| 2025-01-18 | Sat | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 0.538 | 2.667 | 0.429 | 0.831 | 0.62 | 0.211 | 2.455 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 2025-01-15 | Wed | 4 | 2 | 2 | 0.5 | 0.565 | -1.0 | 1.789 | 1.863 | 0.292 | 1.571 | -2.571 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 |
| 2025-01-13 | Mon | 4 | 2 | 2 | 0.5 | 0.731 | 2.5 | 3.26 | 1.908 | -1.134 | 3.042 | -0.542 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 |
| 2025-01-11 | Sat | 4 | 4 | 0 | 1.0 | 0.606 | 5.75 | 1.131 | -0.107 | -1.02 | 0.913 | 4.837 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| Game Date | Game Number | Day | Team | Team Score | Opp Score | Winner | Score Diff | Win Prob | Moneyline | Proj Score Diff | Diff from Spread | Team Quality | Teammate Quality | Opp Quality | Other 9 Players Quality Diff | Result vs Expectation (The Gospel) | T1 | T2 | T3 | T4 | O1 | O2 | O3 | O4 | O5 | Player Career Game Num | Player Career Wins | Player Career Losses | Player Day Game Num | First Game Day | Last Game Day | Played First Game | Played Last Game | Num Games Waited | Num Games On Court |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-11 | 1 | Sat | A | 20 | 14 | 1 | 6 | 0.497 | 101 | -0.26 | 6.26 | 0.111 | -0.107 | 0.371 | -0.478 | 6.478 | Dom | Jack | Duke | Dan | Jason | Jovi | Jacob | Sam | Ben | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-11 | 2 | Sat | A | 18 | 13 | 1 | 5 | 0.627 | -168 | 1.399 | 3.601 | 0.111 | -0.107 | -1.288 | 1.181 | 3.819 | Dom | Jack | Duke | Dan | Marcus | AJ | Josh | Quan | Caleb | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-11 | 3 | Sat | A | 21 | 12 | 1 | 9 | 0.643 | -180 | 1.609 | 7.391 | 0.111 | -0.107 | -1.498 | 1.391 | 7.609 | Dom | Jack | Duke | Dan | Brian | Jason | JustinM | Jacob | Jovi | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-11 | 4 | Sat | A | 19 | 16 | 1 | 3 | 0.655 | -190 | 1.777 | 1.223 | 0.111 | -0.107 | -1.666 | 1.559 | 1.441 | Dom | Jack | Duke | Dan | Sam | Quan | Chuk | Matt | Ben | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-01-13 | 2 | Mon | B | 21 | 14 | 1 | 7 | 0.673 | -206 | 2.523 | 4.477 | 2.126 | 1.908 | -0.397 | 2.305 | 4.695 | Jason | Jack | Dom | Spencer | Jalen | Rich | Devon | Roland | Chris | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-13 | 3 | Mon | B | 18 | 21 | 0 | -3 | 0.719 | -255 | 3.247 | -6.247 | 2.126 | 1.908 | -1.121 | 3.029 | -6.029 | Jason | Jack | Dom | Spencer | Jalen | Xavier | Greg | Brian | Josh | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-13 | 5 | Mon | A | 21 | 8 | 1 | 13 | 0.788 | -372 | 4.024 | 8.976 | 2.126 | 1.908 | -1.898 | 3.806 | 9.194 | Jason | Dom | Jack | Spencer | Rich | Devon | Roland | Chris | Danzel | 7 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-01-13 | 6 | Mon | A | 14 | 21 | 0 | -7 | 0.744 | -290 | 3.247 | -10.247 | 2.126 | 1.908 | -1.121 | 3.029 | -10.029 | Jason | Dom | Jack | Spencer | Jalen | Josh | Brian | Greg | Xavier | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-15 | 1 | Wed | B | 10 | 21 | 0 | -11 | 0.47 | 113 | -0.327 | -10.673 | 2.218 | 2.0 | 2.545 | -0.545 | -10.455 | Jack | Jordan | Nico | Xavier | Jason | Pete | Mike | Dan | Jonny | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-15 | 3 | Wed | B | 15 | 22 | 0 | -7 | 0.465 | 115 | -0.393 | -6.607 | 2.152 | 1.934 | 2.545 | -0.611 | -6.389 | Jack | Ryan | Nico | Xavier | Jason | Pete | Mike | Dan | Jonny | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-01-15 | 5 | Wed | B | 20 | 17 | 1 | 3 | 0.385 | 160 | -1.485 | 4.485 | 1.976 | 1.758 | 3.461 | -1.703 | 4.703 | Jack | Ryan | Roland | Nico | Jason | Pete | Mike | Dan | Greg | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-01-15 | 6 | Wed | B | 21 | 10 | 1 | 11 | 0.94 | -1560 | 9.359 | 1.641 | 1.976 | 1.758 | -7.383 | 9.141 | 1.859 | Jack | Ryan | Roland | Nico | Chris | Domo | Mouse | Zack | Alex | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-18 | 1 | Sat | A | 21 | 19 | 1 | 2 | 0.484 | 107 | -0.365 | 2.365 | 1.049 | 0.831 | 1.414 | -0.583 | 2.583 | Jason | Jack | Duke | Nico | Billy | Mike | Ben | Josh | Aidan | 13 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-18 | 2 | Sat | A | 21 | 7 | 1 | 14 | 0.769 | -332 | 3.593 | 10.407 | 1.049 | 0.831 | -2.544 | 3.375 | 10.625 | Jason | Jack | Duke | Nico | Chris | Danzel | Caleb | Josh | Aidan | 14 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-18 | 3 | Sat | A | 13 | 21 | 0 | -8 | 0.361 | 177 | -1.94 | -6.06 | 1.049 | 0.831 | 2.989 | -2.158 | -5.842 | Jason | Jack | Duke | Nico | Ben | Danzel | Mike | Billy | Dee | 15 | 10 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-22 | 2 | Wed | B | 8 | 16 | 0 | -8 | 0.241 | 314 | -3.528 | -4.472 | -0.983 | -1.201 | 2.545 | -3.746 | -4.254 | Jason | Jonny | Xavier | Tae | Dan | Censay | Rodney | Jalen | OG | 16 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-22 | 5 | Wed | B | 15 | 22 | 0 | -7 | 0.247 | 305 | -3.467 | -3.533 | -0.429 | -0.647 | 3.038 | -3.685 | -3.315 | Jason | Roland | Rashid | Dom | Dan | Jordan | Jack | Jalen | OG | 17 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-01-22 | 6 | Wed | B | 15 | 22 | 0 | -7 | 0.134 | 648 | -5.854 | -1.146 | -2.433 | -2.651 | 3.421 | -6.072 | -0.928 | Jason | Jonny | Rashid | Dom | Dan | Leon | Jack | Jalen | Neville | 18 | 10 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-02-01 | 1 | Sat | A | 22 | 16 | 1 | 6 | 0.845 | -545 | 5.262 | 0.738 | 2.703 | 2.485 | -2.559 | 5.044 | 0.956 | Jack | Jalen | Josh | Casey | Jordan | Dom | Caleb | Aidan | Connor | 19 | 11 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02-01 | 2 | Sat | A | 12 | 8 | 1 | 4 | 0.823 | -466 | 4.77 | -0.77 | 2.703 | 2.485 | -2.067 | 4.552 | -0.552 | Jack | Jalen | Josh | Casey | Nico | Tae | Dee | Nasir | Tye | 20 | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02-01 | 3 | Sat | A | 17 | 14 | 1 | 3 | 0.842 | -534 | 5.201 | -2.201 | 2.703 | 2.485 | -2.498 | 4.983 | -1.983 | Jack | Jalen | Josh | Casey | Caleb | Aidan | Pierre | Quan | Hassan | 21 | 13 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-02-01 | 4 | Sat | A | 17 | 12 | 1 | 5 | 0.813 | -434 | 4.553 | 0.447 | 2.703 | 2.485 | -1.85 | 4.335 | 0.665 | Jack | Jalen | Josh | Casey | Dom | Jordan | Connor | Tye | Tae | 22 | 14 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-02-01 | 5 | Sat | A | 21 | 6 | 1 | 15 | 0.822 | -462 | 4.747 | 10.253 | 2.703 | 2.485 | -2.044 | 4.529 | 10.471 | Jack | Jalen | Josh | Casey | Dee | Nico | Nasir | Caleb | Hassan | 23 | 15 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-02-01 | 6 | Sat | A | 17 | 6 | 1 | 11 | 0.847 | -553 | 5.306 | 5.694 | 2.703 | 2.485 | -2.603 | 5.088 | 5.912 | Jack | Jalen | Josh | Casey | Connor | Pierre | Tye | Aidan | Elijah | 24 | 16 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-02-05 | 1 | Wed | A | 15 | 13 | 1 | 2 | 0.57 | -132 | 0.95 | 1.05 | 4.281 | 4.063 | 3.331 | 0.732 | 1.268 | Jalen | Ryan | Dan | Elijah | Jason | Jack | Mike | Brian | Censay | 25 | 17 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02-05 | 2 | Wed | A | 15 | 17 | 0 | -2 | 0.838 | -519 | 5.222 | -7.222 | 4.281 | 4.063 | -0.941 | 5.004 | -7.004 | Jalen | Ryan | Dan | Elijah | Ross | Xavier | Dom | Brian | Nico | 26 | 17 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02-05 | 5 | Wed | B | 20 | 13 | 1 | 7 | 0.436 | 129 | -0.792 | 7.792 | 2.252 | 2.034 | 3.044 | -1.01 | 8.01 | Mike | Dan | Ryan | Pierre | Mark | Marcus | Jalen | Patrick | Elijah | 27 | 18 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-02-05 | 6 | Wed | B | 16 | 12 | 1 | 4 | 0.399 | 150 | -1.298 | 5.298 | 2.252 | 2.034 | 3.55 | -1.516 | 5.516 | Mike | Dan | Ryan | Pierre | Jason | Jack | Brian | Marcus | Ross | 28 | 19 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02-05 | 7 | Wed | B | 7 | 26 | 0 | -19 | 0.44 | 127 | -0.74 | -18.26 | 2.252 | 2.034 | 2.992 | -0.958 | -18.042 | Mike | Dan | Ryan | Pierre | Jason | Jalen | Brian | Patrick | Mark | 29 | 19 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2025-02-10 | 1 | Mon | A | 22 | 19 | 1 | 3 | 0.351 | 185 | -2.058 | 5.058 | 1.322 | 1.104 | 3.38 | -2.276 | 5.276 | Jalen | Josh | Mike | Dom | Jason | Ryan | Dan | Sean | Rell | 30 | 20 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02-10 | 2 | Mon | A | 10 | 21 | 0 | -11 | 0.507 | -103 | -0.052 | -10.948 | 1.322 | 1.104 | 1.374 | -0.27 | -10.73 | Jalen | Josh | Mike | Dom | Jason | Roland | Dan | Rich | Rell | 31 | 20 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02-10 | 4 | Mon | A | 18 | 14 | 1 | 4 | 0.318 | 214 | -2.717 | 6.717 | -1.406 | -1.624 | 1.311 | -2.935 | 6.935 | Jalen | Josh | Dom | Nate | Jason | Roland | Dan | Caleb | Rell | 32 | 21 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-02-10 | 5 | Mon | A | 17 | 23 | 0 | -6 | 0.287 | 249 | -3.185 | -2.815 | -1.406 | -1.624 | 1.779 | -3.403 | -2.597 | Jalen | Josh | Dom | Nate | Ryan | Sean | Marcus | Caleb | Mike | 33 | 21 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02-10 | 6 | Mon | A | 21 | 16 | 1 | 5 | 0.696 | -229 | 2.672 | 2.328 | 4.451 | 4.233 | 1.779 | 2.454 | 2.546 | Jalen | Jason | Dan | Rell | Ryan | Sean | Marcus | Caleb | Mike | 34 | 22 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-02-10 | 7 | Mon | A | 21 | 4 | 1 | 17 | 0.943 | -1647 | 8.962 | 8.038 | 6.036 | 5.818 | -2.926 | 8.744 | 8.256 | Jalen | Jason | Dan | Sean | Ryan | Nate | Dom | Josh | Mike | 35 | 23 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2025-02-12 | 1 | Wed | B | 17 | 21 | 0 | -4 | 0.654 | -189 | 2.251 | -6.251 | 1.886 | 1.668 | -0.365 | 2.033 | -6.033 | Dan | Ross | Ben | Jerry | Jason | Jack | Dom | OG | Xavier | 36 | 23 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02-12 | 2 | Wed | B | 21 | 12 | 1 | 9 | 0.654 | -189 | 2.251 | 6.749 | 1.886 | 1.668 | -0.365 | 2.033 | 6.967 | Dan | Ross | Ben | Jerry | Jason | Jack | Dom | OG | Xavier | 37 | 24 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02-12 | 3 | Wed | B | 21 | 13 | 1 | 8 | 0.654 | -189 | 2.251 | 5.749 | 1.886 | 1.668 | -0.365 | 2.033 | 5.967 | Dan | Ross | Ben | Jerry | Jason | Jack | Dom | OG | Xavier | 38 | 25 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-02-12 | 4 | Wed | B | 21 | 18 | 1 | 3 | 0.555 | -125 | 0.95 | 2.05 | 0.585 | 0.367 | -0.365 | 0.732 | 2.268 | Dan | Ross | Ben | Jonny | Jason | Jack | Dom | OG | Xavier | 39 | 26 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2025-02-15 | 1 | Sat | A | 19 | 17 | 1 | 2 | 0.527 | -111 | 0.371 | 1.629 | 3.718 | 3.5 | 3.347 | 0.153 | 1.847 | Jason | Z | Jacob | Josh | Jalen | Dan | Jack | Rell | Aidan | 40 | 27 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02-15 | 2 | Sat | A | 14 | 16 | 0 | -2 | 0.528 | -112 | 0.386 | -2.386 | 3.718 | 3.5 | 3.332 | 0.168 | -2.168 | Jason | Z | Jacob | Josh | Donte | Dan | Jack | Jon | Brian | 41 | 27 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02-15 | 4 | Sat | A | 16 | 11 | 1 | 5 | 0.614 | -159 | 1.465 | 3.535 | 3.518 | 3.3 | 2.053 | 1.247 | 3.753 | Jason | Jacob | Rell | Z | Jalen | Aidan | Josh | Jon | Neville | 42 | 28 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
