| Games Played | Days Played | Wins | Losses | Win Pct | Avg Score Diff | Proj Score Diff | Exp Wins | Exp Win Pct | Other 9 Players Quality Diff | Result vs Expectation (The Gospel) | Pct Total Games Played | Pct Total Days Played | Most Recent Game | Teammate Quality | Team Quality | Opp Quality | Pct Positive Teammates | Pct Positive Opps | Pct Games as Favorite | Pct Games w/ Better Teammates | Games Played Per Day | First Game Day Rate | Last Game Day Rate | Mon Rate | Wed Rate | Sat Rate | Active Player |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 | 71 | 153 | 152 | 0.502 | -0.151 | -0.05 | 152.306 | 0.499 | 0.379 | -0.53 | 0.283 | 0.467 | 2026-04-11 | 0.888 | 0.459 | 0.509 | 0.698 | 0.587 | 0.515 | 0.557 | 4.296 | 0.592 | 0.577 | 0.692 | 0.5 | 0.222 | True |
| Game Date | Day | Games Played | Wins | Losses | Win Pct | Exp Win Pct | Avg Score Diff | Proj Score Diff | Teammates Avg Rating | Opps Avg Rating | Other 9 Players Avg Rating | Avg Result vs Expectation (The Gospel) | Played First Game | Played Last Game | First Game Day | Last Game Day | Longest Run on Court | Longest Run on Bench |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | Sat | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 0.592 | 2.333 | 1.398 | 0.356 | -1.471 | 1.827 | 0.507 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 2026-04-06 | Mon | 6 | 4 | 2 | 0.667 | 0.502 | 1.5 | 0.087 | 0.737 | 0.221 | 0.516 | 0.984 | 0 | 1 | 2 | 9 | 4 | 2 |
| 2026-03-02 | Mon | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 0.657 | 2.667 | 2.505 | 1.9 | -1.034 | 2.934 | -0.267 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 2026-02-21 | Sat | 4 | 2 | 2 | 0.5 | 0.473 | 2.75 | -0.505 | -0.339 | -0.263 | -0.076 | 2.826 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| 2026-02-02 | Mon | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 0.564 | -1.0 | 0.942 | 0.64 | -0.731 | 1.371 | -2.371 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 |
| 2026-01-31 | Sat | 6 | 1 | 5 | 0.167 | 0.453 | -2.667 | -0.494 | -0.005 | 0.06 | -0.065 | -2.601 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 |
| 2026-01-24 | Sat | 4 | 1 | 3 | 0.25 | 0.469 | -2.0 | -0.588 | 0.604 | 0.764 | -0.159 | -1.841 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 |
| 2026-01-17 | Sat | 4 | 0 | 4 | 0.0 | 0.381 | -3.75 | -1.659 | -0.274 | 0.956 | -1.23 | -2.52 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 |
| 2026-01-14 | Wed | 7 | 5 | 2 | 0.714 | 0.681 | 6.429 | 2.792 | 1.153 | -2.068 | 3.221 | 3.208 | 0 | 1 | 2 | 9 | 6 | 1 |
| 2026-01-12 | Mon | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 0.422 | -4.667 | -1.342 | 0.015 | 0.929 | -0.913 | -3.753 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 2026-01-07 | Wed | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 0.298 | -0.667 | -2.742 | -1.302 | 1.011 | -2.313 | 1.647 | 0 | 1 | 5 | 9 | 2 | 2 |
| 2026-01-03 | Sat | 4 | 0 | 4 | 0.0 | 0.507 | -4.25 | 0.085 | 0.358 | -0.156 | 0.514 | -4.764 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 |
| 2025-12-17 | Wed | 5 | 5 | 0 | 1.0 | 0.799 | 8.0 | 4.453 | 4.221 | -0.661 | 4.882 | 3.118 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 2025-12-15 | Mon | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 0.327 | -3.0 | -2.432 | -2.495 | -0.491 | -2.003 | -0.997 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 |
| 2025-12-13 | Sat | 4 | 3 | 1 | 0.75 | 0.56 | 3.5 | 0.651 | 0.417 | -0.663 | 1.08 | 2.42 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 |
| 2025-11-29 | Sat | 6 | 3 | 3 | 0.5 | 0.451 | 0.667 | -0.567 | 1.484 | 1.622 | -0.138 | 0.804 | 0 | 1 | 2 | 8 | 5 | 1 |
| 2025-11-10 | Mon | 6 | 5 | 1 | 0.833 | 0.553 | 7.167 | 0.642 | 1.768 | 0.698 | 1.071 | 6.096 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 2025-11-03 | Mon | 4 | 3 | 1 | 0.75 | 0.594 | 1.5 | 1.391 | 2.678 | 0.858 | 1.82 | -0.32 | 0 | 1 | 3 | 9 | 3 | 3 |
| 2025-10-22 | Wed | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0.233 | -11.0 | -4.084 | -2.03 | 1.625 | -3.655 | -7.345 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 |
| 2025-10-20 | Mon | 4 | 2 | 2 | 0.5 | 0.618 | 2.75 | 1.811 | 2.584 | 0.344 | 2.24 | 0.51 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| 2025-09-10 | Wed | 4 | 1 | 3 | 0.25 | 0.475 | -4.25 | -0.452 | -0.014 | 0.009 | -0.023 | -4.227 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 |
| 2025-09-08 | Mon | 4 | 0 | 4 | 0.0 | 0.449 | -5.75 | -0.581 | -1.308 | -1.156 | -0.152 | -5.599 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 |
| 2025-09-03 | Wed | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 0.289 | -4.0 | -2.916 | -2.053 | 0.433 | -2.487 | -1.513 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 2025-08-27 | Wed | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.275 | -5.0 | -3.587 | -2.871 | 0.287 | -3.158 | -1.842 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 2025-08-25 | Mon | 4 | 0 | 4 | 0.0 | 0.355 | -5.75 | -2.19 | -0.644 | 1.118 | -1.761 | -3.989 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 3 |
| 2025-08-23 | Sat | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 0.758 | 6.333 | 3.864 | 1.495 | -2.798 | 4.293 | 2.04 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 2025-08-20 | Wed | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 0.49 | -1.0 | 0.379 | -1.036 | -1.844 | 0.808 | -1.808 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 |
| 2025-08-18 | Mon | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 0.204 | -4.333 | -4.46 | -3.868 | 0.164 | -4.031 | -0.302 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 3 |
| 2025-08-13 | Wed | 5 | 4 | 1 | 0.8 | 0.584 | 1.6 | 1.21 | 2.232 | 0.593 | 1.639 | -0.039 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 2025-08-11 | Mon | 4 | 1 | 3 | 0.25 | 0.478 | -5.75 | -0.43 | 0.848 | 0.848 | -0.001 | -5.749 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 4 |
| 2025-08-02 | Sat | 7 | 4 | 3 | 0.571 | 0.466 | 0.286 | -0.345 | 1.5 | 1.416 | 0.084 | 0.202 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 |
| 2025-07-30 | Wed | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.201 | -8.0 | -4.629 | -5.577 | -1.377 | -4.2 | -3.8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 2025-07-28 | Mon | 4 | 0 | 4 | 0.0 | 0.171 | -9.0 | -5.567 | -1.05 | 4.088 | -5.138 | -3.863 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 2 |
| 2025-07-14 | Mon | 4 | 2 | 2 | 0.5 | 0.453 | -1.75 | -0.649 | 0.113 | 0.333 | -0.22 | -1.53 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| 2025-07-09 | Wed | 4 | 2 | 2 | 0.5 | 0.514 | 0.0 | 0.274 | 0.985 | 0.282 | 0.703 | -0.703 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 0 |
| 2025-07-07 | Mon | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 0.324 | -1.0 | -2.63 | -1.595 | 0.605 | -2.201 | 1.201 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 |
| 2025-06-30 | Mon | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 0.512 | 1.6 | 0.208 | 2.073 | 1.436 | 0.637 | 0.963 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 |
| 2025-06-25 | Wed | 4 | 1 | 3 | 0.25 | 0.45 | -6.0 | -0.657 | 2.681 | 2.908 | -0.227 | -5.773 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 |
| 2025-06-23 | Mon | 5 | 2 | 3 | 0.4 | 0.586 | 1.6 | 1.295 | 2.964 | 1.239 | 1.724 | -0.124 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 |
| 2025-06-18 | Wed | 6 | 5 | 1 | 0.833 | 0.59 | 5.0 | 1.158 | 0.067 | -1.52 | 1.587 | 3.413 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 2025-06-16 | Mon | 4 | 2 | 2 | 0.5 | 0.499 | 3.0 | 0.024 | 2.692 | 2.239 | 0.453 | 2.547 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| 2025-06-11 | Wed | 5 | 2 | 3 | 0.4 | 0.508 | -1.4 | 0.141 | 1.76 | 1.189 | 0.57 | -1.97 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 |
| 2025-06-09 | Mon | 6 | 4 | 2 | 0.667 | 0.467 | 0.667 | -0.462 | 1.165 | 1.198 | -0.033 | 0.699 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 |
| 2025-06-02 | Mon | 5 | 1 | 4 | 0.2 | 0.633 | -2.4 | 2.132 | 3.307 | 0.746 | 2.561 | -4.961 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 |
| 2025-05-26 | Mon | 6 | 4 | 2 | 0.667 | 0.608 | 3.833 | 1.465 | 1.686 | -0.208 | 1.894 | 1.939 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 2025-05-21 | Wed | 5 | 1 | 4 | 0.2 | 0.386 | -3.8 | -1.518 | 0.463 | 1.552 | -1.089 | -2.711 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 |
| 2025-05-19 | Mon | 7 | 6 | 1 | 0.857 | 0.558 | 0.714 | 0.94 | 1.536 | 0.167 | 1.369 | -0.655 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 2025-05-12 | Mon | 6 | 5 | 1 | 0.833 | 0.612 | 2.5 | 1.805 | 2.69 | 0.456 | 2.234 | 0.266 | 0 | 1 | 2 | 8 | 5 | 1 |
| 2025-04-30 | Wed | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 0.562 | 2.0 | 0.886 | 3.411 | 2.096 | 1.315 | 0.685 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 |
| 2025-04-28 | Mon | 4 | 2 | 2 | 0.5 | 0.421 | -6.0 | -0.883 | -1.12 | -0.666 | -0.454 | -5.546 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| 2025-04-23 | Wed | 4 | 2 | 2 | 0.5 | 0.569 | 1.5 | 0.9 | 3.308 | 1.979 | 1.328 | 0.171 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| 2025-04-21 | Mon | 3 | 3 | 0 | 1.0 | 0.717 | 6.667 | 3.055 | 3.607 | 0.123 | 3.484 | 3.183 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 2025-04-14 | Mon | 4 | 3 | 1 | 0.75 | 0.719 | 3.5 | 3.059 | 2.923 | -0.566 | 3.488 | 0.012 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 2025-03-31 | Mon | 7 | 7 | 0 | 1.0 | 0.651 | 5.143 | 2.362 | 2.062 | -0.729 | 2.791 | 2.352 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 2025-03-26 | Wed | 4 | 2 | 2 | 0.5 | 0.633 | 2.5 | 1.716 | 3.114 | 0.969 | 2.145 | 0.355 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| 2025-03-24 | Mon | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 0.037 | -9.0 | -10.478 | -4.005 | 6.044 | -10.049 | 1.049 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 2 |
| 2025-03-19 | Wed | 6 | 4 | 2 | 0.667 | 0.509 | 0.333 | 0.088 | 0.556 | 0.039 | 0.517 | -0.184 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 |
| 2025-03-17 | Mon | 7 | 2 | 5 | 0.286 | 0.337 | -3.571 | -2.26 | 0.303 | 2.134 | -1.831 | -1.741 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | 3 |
| 2025-03-12 | Wed | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 0.243 | -6.0 | -3.971 | -0.221 | 3.321 | -3.542 | -2.458 | 0 | 1 | 3 | 8 | 1 | 2 |
| 2025-03-10 | Mon | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 0.675 | 1.2 | 2.641 | 3.851 | 0.781 | 3.07 | -1.87 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 3 |
| 2025-03-08 | Sat | 4 | 0 | 4 | 0.0 | 0.491 | -5.25 | -0.173 | 1.316 | 1.06 | 0.257 | -5.507 | 0 | 1 | 5 | 12 | 2 | 3 |
| 2025-03-03 | Mon | 4 | 0 | 4 | 0.0 | 0.151 | -7.25 | -5.855 | -2.627 | 2.799 | -5.426 | -1.824 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 |
| 2025-03-01 | Sat | 4 | 3 | 1 | 0.75 | 0.749 | 3.75 | 3.511 | 3.414 | -0.526 | 3.94 | -0.19 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 |
| 2025-02-24 | Mon | 4 | 3 | 1 | 0.75 | 0.368 | -1.5 | -2.191 | 0.193 | 1.955 | -1.762 | 0.262 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 |
| 2025-02-19 | Wed | 5 | 4 | 1 | 0.8 | 0.66 | 2.8 | 2.449 | 1.678 | -1.201 | 2.878 | -0.078 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 2025-02-17 | Mon | 5 | 1 | 4 | 0.2 | 0.219 | -7.6 | -4.567 | -2.765 | 1.373 | -4.138 | -3.462 | 0 | 1 | 3 | 11 | 3 | 2 |
| 2025-02-10 | Mon | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 0.57 | 2.667 | 0.993 | 1.939 | 0.517 | 1.422 | 1.245 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 2025-02-03 | Mon | 4 | 3 | 1 | 0.75 | 0.74 | 5.0 | 3.535 | 1.533 | -2.431 | 3.964 | 1.036 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 |
| 2025-01-22 | Wed | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.24 | -7.0 | -3.545 | -0.01 | 3.106 | -3.116 | -3.884 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 |
| 2025-01-15 | Wed | 4 | 2 | 2 | 0.5 | 0.381 | -1.0 | -1.591 | -0.988 | 0.174 | -1.162 | 0.161 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 |
| 2025-01-13 | Mon | 6 | 4 | 2 | 0.667 | 0.463 | 1.0 | -0.602 | -0.354 | -0.181 | -0.173 | 1.173 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 |
| Game Date | Game Number | Day | Team | Team Score | Opp Score | Winner | Score Diff | Win Prob | Moneyline | Proj Score Diff | Diff from Spread | Team Quality | Teammate Quality | Opp Quality | Other 9 Players Quality Diff | Result vs Expectation (The Gospel) | T1 | T2 | T3 | T4 | O1 | O2 | O3 | O4 | O5 | Player Career Game Num | Player Career Wins | Player Career Losses | Player Day Game Num | First Game Day | Last Game Day | Played First Game | Played Last Game | Num Games Waited | Num Games On Court |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-13 | 1 | Mon | A | 21 | 16 | 1 | 5 | 0.628 | -169 | 1.459 | 3.541 | -0.436 | -0.007 | -1.895 | 1.888 | 3.112 | Jalen | Rich | Devon | Chris | Brian | Jack | Dom | Spencer | Greg | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-13 | 2 | Mon | A | 14 | 21 | 0 | -7 | 0.308 | 224 | -2.605 | -4.395 | -0.436 | -0.007 | 2.169 | -2.176 | -4.824 | Jalen | Rich | Devon | Chris | Jason | Jack | Dom | Spencer | John | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-13 | 4 | Mon | B | 22 | 15 | 1 | 7 | 0.44 | 127 | -0.558 | 7.558 | -1.734 | -1.305 | -1.176 | -0.129 | 7.129 | Rich | Devon | Chris | Danzel | Jalen | Xavier | Greg | Brian | Josh | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-01-13 | 5 | Mon | B | 8 | 21 | 0 | -13 | 0.217 | 361 | -3.903 | -9.097 | -1.734 | -1.305 | 2.169 | -3.474 | -9.526 | Rich | Devon | Chris | Danzel | Jason | Dom | Jack | Spencer | John | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-13 | 7 | Mon | A | 21 | 14 | 1 | 7 | 0.591 | -145 | 0.997 | 6.003 | -0.179 | 0.25 | -1.176 | 1.426 | 5.574 | Jason | Chris | Quan | Danzel | Jalen | Josh | Brian | Greg | Xavier | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-01-13 | 8 | Mon | A | 22 | 15 | 1 | 7 | 0.591 | -145 | 0.997 | 6.003 | -0.179 | 0.25 | -1.176 | 1.426 | 5.574 | Jason | Chris | Quan | Danzel | Jalen | Josh | Brian | Greg | Xavier | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-01-15 | 2 | Wed | B | 7 | 23 | 0 | -16 | 0.105 | 850 | -6.528 | -9.472 | -4.02 | -3.591 | 2.508 | -6.099 | -9.901 | Domo | Dom | Mouse | Greg | Jason | Pete | Mike | Dan | Jonny | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01-15 | 5 | Wed | B | 20 | 17 | 1 | 3 | 0.386 | 159 | -1.46 | 4.46 | 1.87 | 2.299 | 3.33 | -1.031 | 4.031 | Jack | Ryan | Nico | John | Jason | Pete | Mike | Dan | Greg | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-01-15 | 6 | Wed | B | 21 | 10 | 1 | 11 | 0.945 | -1717 | 9.149 | 1.851 | 1.87 | 2.299 | -7.279 | 9.578 | 1.422 | Jack | Ryan | Nico | John | Chris | Domo | Mouse | Zack | Alex | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-15 | 7 | Wed | A | 18 | 20 | 0 | -2 | 0.088 | 1039 | -7.523 | 5.523 | -5.388 | -4.959 | 2.135 | -7.094 | 5.094 | Chris | Domo | Mouse | Alex | Jack | Ryan | Jason | Nico | Greg | 10 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2025-01-22 | 5 | Wed | B | 15 | 22 | 0 | -7 | 0.24 | 316 | -3.545 | -3.455 | -0.439 | -0.01 | 3.106 | -3.116 | -3.884 | Jason | John | Rashid | Dom | Dan | Jordan | Jack | Jalen | OG | 11 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02-03 | 3 | Mon | B | 13 | 9 | 1 | 4 | 0.612 | -158 | 1.537 | 2.463 | 1.104 | 1.533 | -0.433 | 1.966 | 2.034 | Jack | Brian | Dan | Dom | Neville | Censay | Chris | Caleb | Xavier | 12 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02-03 | 4 | Mon | B | 22 | 5 | 1 | 17 | 0.797 | -394 | 4.465 | 12.535 | 1.104 | 1.533 | -3.361 | 4.894 | 12.106 | Jack | Brian | Dan | Dom | Nico | Pierre | Chuk | Rich | Zack | 13 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02-03 | 5 | Mon | B | 11 | 9 | 1 | 2 | 0.752 | -303 | 3.628 | -1.628 | 1.104 | 1.533 | -2.524 | 4.057 | -2.057 | Jack | Brian | Dan | Dom | Ryan | OG | Mike | Marcus | Greg | 14 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-02-03 | 6 | Mon | B | 5 | 8 | 0 | -3 | 0.8 | -399 | 4.51 | -7.51 | 1.104 | 1.533 | -3.406 | 4.939 | -7.939 | Jack | Brian | Dan | Dom | Patrick | Chris | Neville | Alex | Andrew | 15 | 9 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-02-10 | 2 | Mon | B | 21 | 10 | 1 | 11 | 0.52 | -108 | 0.297 | 10.703 | 1.579 | 2.008 | 1.282 | 0.726 | 10.274 | Jason | Dan | Rich | Rell | Jalen | Josh | Mike | Dom | John | 16 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02-10 | 3 | Mon | B | 20 | 19 | 1 | 1 | 0.496 | 101 | 0.0 | 1.0 | 1.579 | 2.008 | 1.579 | 0.429 | 0.571 | Jason | Dan | Rich | Rell | Marcus | Ryan | Mike | Sean | Caleb | 17 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02-10 | 4 | Mon | B | 14 | 18 | 0 | -4 | 0.694 | -227 | 2.681 | -6.681 | 1.372 | 1.801 | -1.309 | 3.11 | -7.11 | Jason | Dan | Caleb | Rell | Jalen | Josh | Dom | John | Nate | 18 | 11 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-02-17 | 3 | Mon | B | 10 | 22 | 0 | -12 | 0.076 | 1211 | -7.563 | -4.437 | -5.93 | -5.501 | 1.633 | -7.134 | -4.866 | Caleb | JacksSon | Xavier | OG | Jason | Jack | Ryan | Greg | Mark | 19 | 11 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02-17 | 6 | Mon | A | 12 | 22 | 0 | -10 | 0.128 | 681 | -6.127 | -3.873 | -3.151 | -2.722 | 2.976 | -5.698 | -4.302 | Caleb | Patrick | Xavier | JacksSon | Dan | Mike | Nico | Brian | Jalen | 20 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-02-17 | 9 | Mon | A | 15 | 13 | 1 | 2 | 0.161 | 522 | -5.272 | 7.272 | -2.296 | -1.867 | 2.976 | -4.843 | 6.843 | Jason | Patrick | JacksSon | Greg | Dan | Mike | Nico | Brian | Jalen | 21 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-02-17 | 10 | Mon | A | 14 | 21 | 0 | -7 | 0.364 | 175 | -1.936 | -5.064 | -2.296 | -1.867 | -0.36 | -1.507 | -5.493 | Jason | Patrick | JacksSon | Greg | Pete | Ryan | Rell | Josh | Chris | 22 | 12 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02-17 | 11 | Mon | A | 10 | 21 | 0 | -11 | 0.364 | 175 | -1.936 | -9.064 | -2.296 | -1.867 | -0.36 | -1.507 | -9.493 | Jason | Patrick | JacksSon | Greg | Pete | Ryan | Rell | Josh | Chris | 23 | 12 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2025-02-19 | 1 | Wed | B | 21 | 16 | 1 | 5 | 0.515 | -106 | 0.258 | 4.742 | 1.201 | 1.63 | 0.943 | 0.687 | 4.313 | Justin | Ryan | John | Steven | Jack | Dan | Mike | Brian | Greg | 24 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02-19 | 2 | Wed | B | 19 | 10 | 1 | 9 | 0.787 | -369 | 4.253 | 4.747 | 1.201 | 1.63 | -3.052 | 4.682 | 4.318 | Justin | Ryan | John | Steven | Tae | Youngbin | Xavier | JohnGlasses | Mark | 25 | 14 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02-19 | 3 | Wed | B | 13 | 12 | 1 | 1 | 0.475 | 111 | -0.261 | 1.261 | 1.201 | 1.63 | 1.462 | 0.168 | 0.832 | Justin | Ryan | John | Steven | Taylor | Mike | Brian | Jack | Dan | 26 | 15 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-02-19 | 4 | Wed | B | 21 | 8 | 1 | 13 | 0.849 | -564 | 5.607 | 7.393 | 1.32 | 1.749 | -4.287 | 6.036 | 6.964 | Justin | Ryan | John | Mark | Neville | Tae | Greg | Youngbin | Linden | 27 | 16 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-02-19 | 5 | Wed | B | 8 | 22 | 0 | -14 | 0.674 | -207 | 2.39 | -16.39 | 1.32 | 1.749 | -1.07 | 2.819 | -16.819 | Justin | Ryan | John | Mark | Jack | Mike | Brian | Taylor | JohnGlasses | 28 | 16 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-02-24 | 3 | Mon | A | 16 | 13 | 1 | 3 | 0.3 | 233 | -2.713 | 5.713 | -0.236 | 0.193 | 2.477 | -2.284 | 5.284 | Rell | Z | Ross | Kris | Sean | Jalen | OG | Marcus | Dan | 29 | 17 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-02-24 | 4 | Mon | A | 16 | 11 | 1 | 5 | 0.463 | 116 | -0.583 | 5.583 | -0.236 | 0.193 | 0.347 | -0.154 | 5.154 | Rell | Z | Ross | Kris | Gamota | Ryan | Jack | Brian | Dom | 30 | 18 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02-24 | 5 | Mon | A | 18 | 15 | 1 | 3 | 0.603 | -152 | 1.142 | 1.858 | -0.236 | 0.193 | -1.378 | 1.571 | 1.429 | Rell | Z | Ross | Kris | Mike | John | Josh | Chris | Tae | 31 | 19 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-02-24 | 6 | Mon | A | 4 | 21 | 0 | -17 | 0.107 | 837 | -6.611 | -10.389 | -0.236 | 0.193 | 6.375 | -6.182 | -10.818 | Rell | Z | Ross | Kris | Jason | Dan | Jalen | Sean | Marcus | 32 | 19 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-03-01 | 2 | Sat | B | 23 | 17 | 1 | 6 | 0.707 | -241 | 2.797 | 3.203 | 2.985 | 3.414 | 0.188 | 3.226 | 2.774 | Rodney | Z | Jacob | AP | Rell | Chuk | Dan | John | Hassan | 33 | 20 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-03-01 | 3 | Sat | B | 22 | 13 | 1 | 9 | 0.736 | -279 | 3.26 | 5.74 | 2.985 | 3.414 | -0.275 | 3.689 | 5.311 | Rodney | Z | Jacob | AP | Jack | Taylor | Marcus | Linden | Neville | 34 | 21 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-03-01 | 4 | Sat | B | 21 | 18 | 1 | 3 | 0.754 | -306 | 3.562 | -0.562 | 2.985 | 3.414 | -0.577 | 3.991 | -0.991 | Rodney | Z | Jacob | AP | Rell | Chuk | John | Hassan | Marcus | 35 | 22 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-03-01 | 5 | Sat | B | 18 | 21 | 0 | -3 | 0.8 | -401 | 4.424 | -7.424 | 2.985 | 3.414 | -1.439 | 4.853 | -7.853 | Rodney | Z | Jacob | AP | Jack | Neville | Linden | Taylor | Deandre | 36 | 22 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
