Will Soldes

WillS's photo

Wing

Height: 5'11"

No birthday listed

RAPM Rating

-0.60755

Stats
Days
Games
Player Pairings

Stats

Games Played Days Played Wins Losses Win Pct Avg Score Diff Proj Score Diff Exp Wins Exp Win Pct Other 9 Players Quality Diff Result vs Expectation (The Gospel) Pct Total Games Played Pct Total Days Played Most Recent Game Teammate Quality Team Quality Opp Quality Pct Positive Teammates Pct Positive Opps Pct Games as Favorite Pct Games w/ Better Teammates Games Played Per Day First Game Day Rate Last Game Day Rate Mon Rate Wed Rate Sat Rate Active Player
68 17 37 31 0.544 -0.147 0.384 36.038 0.53 0.992 -1.139 0.065 0.116 2026-02-07 0.355 -0.253 -0.637 0.574 0.441 0.515 0.632 4.0 0.765 0.588 0.163 0.067 0.113 True

Days

Game Date Day Games Played Wins Losses Win Pct Exp Win Pct Avg Score Diff Proj Score Diff Teammates Avg Rating Opps Avg Rating Other 9 Players Avg Rating Avg Result vs Expectation (The Gospel) Played First Game Played Last Game First Game Day Last Game Day Longest Run on Court Longest Run on Bench
2026-02-07 Sat 3 2 1 0.667 0.553 4.333 0.939 -1.469 -3.016 1.547 2.786 1 1 1 3 3 0
2026-02-04 Wed 6 3 3 0.5 0.564 0.5 0.767 0.326 -1.048 1.375 -0.875 1 1 1 7 3 1
2026-02-02 Mon 5 5 0 1.0 0.586 3.6 1.262 1.221 -0.649 1.87 1.73 1 0 1 5 5 0
2026-01-21 Wed 5 3 2 0.6 0.665 0.2 2.038 0.582 -2.064 2.646 -2.446 1 1 1 5 5 0
2026-01-17 Sat 5 2 3 0.4 0.536 -1.4 0.444 1.026 -0.026 1.052 -2.452 1 0 1 7 3 1
2026-01-12 Mon 3 1 2 0.333 0.268 -6.0 -3.711 -1.264 1.839 -3.103 -2.897 0 1 2 5 2 1
2026-01-10 Sat 2 1 1 0.5 0.512 -0.5 0.153 -0.021 -0.782 0.761 -1.261 1 1 1 2 2 0
2026-01-07 Wed 2 0 2 0.0 0.343 -6.5 -1.935 -0.135 1.192 -1.327 -5.173 1 0 1 3 1 1
2026-01-05 Mon 5 2 3 0.4 0.57 -0.2 0.938 -0.081 -1.627 1.546 -1.746 1 1 1 9 2 2
2026-01-03 Sat 5 3 2 0.6 0.487 0.2 -0.317 0.222 -0.069 0.291 -0.091 1 1 1 6 3 1
2025-12-29 Mon 5 4 1 0.8 0.571 1.8 1.007 1.205 -0.409 1.615 0.185 1 0 1 7 3 2
2025-12-15 Mon 4 3 1 0.75 0.772 3.25 4.086 2.666 -2.028 4.694 -1.444 0 1 2 7 3 2
2025-12-13 Sat 4 3 1 0.75 0.552 3.5 0.533 0.492 -0.649 1.141 2.359 0 0 2 5 4 0
2025-12-08 Mon 5 2 3 0.4 0.511 -0.4 0.133 -0.228 -0.969 0.741 -1.141 1 1 1 9 2 2
2025-12-01 Mon 3 0 3 0.0 0.392 -9.667 -1.477 0.332 1.201 -0.869 -8.798 1 0 1 7 1 2
2025-11-24 Mon 5 3 2 0.6 0.381 -1.0 -1.536 -0.658 0.271 -0.928 -0.072 1 1 1 8 2 2
2025-11-08 Sat 1 0 1 0.0 0.47 -6.0 -0.505 0.621 0.518 0.103 -6.103 0 0 2 2 1 0

All Games

Game Date Game Number Day Team Team Score Opp Score Winner Score Diff Win Prob Moneyline Proj Score Diff Diff from Spread Team Quality Teammate Quality Opp Quality Other 9 Players Quality Diff Result vs Expectation (The Gospel) T1 T2 T3 T4 O1 O2 O3 O4 O5 Player Career Game Num Player Career Wins Player Career Losses Player Day Game Num First Game Day Last Game Day Played First Game Played Last Game Num Games Waited Num Games On Court
2025-11-08 2 Sat A 15 21 0 -6 0.47 113 -0.505 -5.495 0.013 0.621 0.518 0.103 -6.103 Sydney Mez Shyaam Gamota JohnR Justin Hassan Mitch Isaiah 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0
2025-11-24 1 Mon B 21 20 1 1 0.607 -155 1.617 -0.617 -1.062 -0.454 -2.679 2.225 -1.225 Justin Hassan OG Sydney Ben Josh PierreElijah Jill Rell 2 1 1 1 1 0 1 0 0 0
2025-11-24 2 Mon B 20 23 0 -3 0.334 199 -2.052 -0.948 -1.062 -0.454 0.99 -1.444 -1.556 Justin Hassan OG Sydney Marcus Chris Nico Neville Riyan 3 1 2 2 0 0 0 0 0 1
2025-11-24 5 Mon A 12 22 0 -10 0.223 349 -4.132 -5.868 -2.545 -1.937 1.587 -3.524 -6.476 Ben Jill PierreElijah JohnR Pete Sam Rell Hassan Justin 4 1 3 3 0 0 0 0 2 0
2025-11-24 7 Mon B 22 18 1 4 0.308 225 -2.452 6.452 -0.83 -0.222 1.622 -1.844 5.844 Ben Nico JohnR PierreElijah Marcus Josh Ade Neville Riyan 5 2 3 4 0 0 0 0 1 0
2025-11-24 8 Mon B 21 18 1 3 0.435 130 -0.663 3.663 -0.83 -0.222 -0.167 -0.055 3.055 Ben Nico JohnR PierreElijah Pete Chris Josh Marcus Rell 6 3 3 5 0 1 0 1 0 1
2025-12-01 1 Mon B 14 21 0 -7 0.332 201 -2.087 -4.913 -0.822 -0.214 1.265 -1.479 -5.521 Pete JohnR Rell Dom Sydney Josh Ade Mark Jason 7 3 4 1 1 0 1 0 0 0
2025-12-01 4 Mon A 9 22 0 -13 0.298 236 -2.827 -10.173 -0.821 -0.213 2.006 -2.219 -10.781 Ben Rell JohnR Ethan Pete Jide Justin Dom Marcus 8 3 5 2 0 0 0 0 2 0
2025-12-01 7 Mon A 12 21 0 -9 0.546 -120 0.483 -9.483 0.814 1.422 0.331 1.091 -10.091 Ben Sean Ryan JohnR Hassan BenFro Justin Dom Marcus 9 3 6 3 0 1 0 0 2 0
2025-12-08 1 Mon B 22 17 1 5 0.598 -149 1.627 3.373 -3.576 -2.968 -5.203 2.235 2.765 OG Dom Audrey Marcus Aaron Rell Mark Jill Gamota 10 4 6 1 1 0 1 0 0 0
2025-12-08 2 Mon B 14 23 0 -9 0.145 588 -5.444 -3.556 -3.576 -2.968 1.868 -4.836 -4.164 OG Dom Audrey Marcus Jason Jack JasonF MikeJasonF Ethan 11 4 7 2 0 0 0 0 0 1
2025-12-08 5 Mon B 20 21 0 -1 0.281 256 -2.865 1.865 -0.997 -0.389 1.868 -2.257 1.257 Nico Dom Audrey Marcus Jason Jack JasonF MikeJasonF Ethan 12 4 8 3 0 0 0 0 2 0
2025-12-08 8 Mon A 19 13 1 6 0.723 -260 2.928 3.072 1.985 2.593 -0.943 3.536 2.464 Jason Jack Nico Dom Pierre Chris Mark Brenden Gamota 13 5 8 4 0 0 0 0 2 0
2025-12-08 9 Mon A 19 22 0 -3 0.808 -422 4.421 -7.421 1.985 2.593 -2.436 5.029 -8.029 Jason Jack Nico Dom JasonF MikeJasonF Ben Josh BWill 14 5 9 5 0 1 0 1 0 1
2025-12-13 2 Sat A 21 8 1 13 0.562 -128 0.626 12.374 -0.116 0.492 -0.742 1.234 11.766 MattYoungbin Youngbin Jason Roland Billy Mike OG Nico JohnR 15 6 9 1 1 0 0 0 0 0
2025-12-13 3 Sat A 17 14 1 3 0.701 -235 2.501 0.499 -0.116 0.492 -2.617 3.109 -0.109 MattYoungbin Youngbin Jason Roland Al Audrey Jacob EricP SamO 16 7 9 2 0 0 0 0 0 1
2025-12-13 4 Sat A 16 14 1 2 0.502 -101 -0.118 2.118 -0.116 0.492 0.002 0.49 1.51 MattYoungbin Youngbin Jason Roland Marcus Sam Jon Nico Dom 17 8 9 3 0 0 0 0 0 2
2025-12-13 5 Sat A 6 10 0 -4 0.441 127 -0.878 -3.122 -0.116 0.492 0.762 -0.27 -3.73 MattYoungbin Youngbin Jason Roland Mike Billy Rell Pierre JohnR 18 8 10 4 0 1 0 0 0 3
2025-12-15 2 Mon B 17 19 0 -2 0.765 -326 3.88 -5.88 2.058 2.666 -1.822 4.488 -6.488 Jason Jack AlexS Brenden JasonF Mike Jill Mark Ethan 19 8 11 1 1 0 0 0 0 0
2025-12-15 5 Mon B 21 9 1 12 0.765 -326 3.88 8.12 2.058 2.666 -1.822 4.488 7.512 Jason Jack AlexS Brenden JasonF Mike Jill Mark Ethan 20 9 11 2 0 0 0 0 2 0
2025-12-15 6 Mon B 18 16 1 2 0.704 -238 2.862 -0.862 2.058 2.666 -0.804 3.47 -1.47 Jason Jack AlexS Brenden Marcus Rell Pierre JohnR Gamota 21 10 11 3 0 0 0 0 0 1
2025-12-15 7 Mon B 13 12 1 1 0.852 -574 5.723 -4.723 2.058 2.666 -3.665 6.331 -5.331 Jason Jack AlexS Brenden Chris Roland Audrey JasonF MikeJasonF 22 11 11 4 0 1 0 1 0 2
2025-12-29 1 Mon B 10 7 1 3 0.623 -165 1.673 1.327 1.862 2.47 0.189 2.281 0.719 Mike Mark Brenden Jack Marcus Josh Ade Jill Jason 23 12 11 1 1 0 1 0 0 0
2025-12-29 2 Mon B 15 18 0 -3 0.778 -351 4.138 -7.138 1.862 2.47 -2.276 4.746 -7.746 Mike Mark Brenden Jack Chris Ryan Dom PierreElijah JasonF 24 12 12 2 0 0 0 0 0 1
2025-12-29 5 Mon A 22 19 1 3 0.261 283 -3.363 6.363 -0.246 0.362 3.117 -2.755 5.755 Ben Josh JohnR Marcus Jason Ade Jack Mike Mark 25 13 12 3 0 0 0 0 2 0
2025-12-29 6 Mon A 19 16 1 3 0.785 -364 3.856 -0.856 -0.246 0.362 -4.102 4.464 -1.464 Ben Josh JohnR Marcus Ryan Jill JasonF AlexS Chris 26 14 12 4 0 0 0 0 0 1
2025-12-29 7 Mon A 22 19 1 3 0.41 144 -1.271 4.271 -0.246 0.362 1.025 -0.663 3.663 Ben Josh JohnR Marcus Jason JasonF Jack Chris PierreElijah 27 15 12 5 0 1 0 0 0 2
2026-01-03 1 Sat A 22 18 1 4 0.512 -105 -0.017 4.017 -0.632 -0.024 -0.615 0.591 3.409 Ben JasonF Ade Josh Mez Shyaam Mike Brian SamH 28 16 12 1 1 0 1 0 0 0
2026-01-03 2 Sat A 21 14 1 7 0.508 -103 -0.061 7.061 -0.632 -0.024 -0.571 0.547 6.453 Ben JasonF Ade Josh Neville Jacob Gamota Brian Roland 29 17 12 2 0 0 0 0 0 1
2026-01-03 3 Sat A 9 21 0 -12 0.441 127 -0.896 -11.104 -0.632 -0.024 0.264 -0.288 -11.712 Ben JasonF Ade Josh Mez Shyaam Mike Brian Jon 30 17 13 3 0 0 0 0 0 2
2026-01-03 5 Sat A 19 21 0 -2 0.482 107 -0.359 -1.641 -0.095 0.513 0.264 0.249 -2.249 Neville Ben Roland Josh Mez Shyaam Mike Brian Jon 31 17 14 4 0 0 0 0 1 0
2026-01-03 6 Sat A 22 18 1 4 0.49 104 -0.251 4.251 0.062 0.67 0.313 0.357 3.643 Neville Ben JasonF Josh Jacob Gamota Mike Roland Jon 32 18 14 5 0 1 0 1 0 1
2026-01-05 1 Mon A 16 21 0 -5 0.551 -123 0.369 -5.369 -2.578 -1.97 -2.947 0.977 -5.977 Mike Aaron Marcus Audrey Jason Dom Ade OG Greg 33 18 15 1 1 0 1 0 0 0
2026-01-05 4 Mon B 22 14 1 8 0.498 101 0.118 7.882 -0.125 0.483 -0.243 0.726 7.274 Audrey Ben Neville JT Jack Matt AlexS Mark Nico 34 19 15 2 0 0 0 0 2 0
2026-01-05 5 Mon B 10 20 0 -10 0.602 -151 1.495 -11.495 -0.125 0.483 -1.62 2.103 -12.103 Audrey Ben Neville JT Chris Marcus Mike Ade Greg 35 19 16 3 0 0 0 0 0 1
2026-01-05 8 Mon A 23 13 1 10 0.405 147 -1.283 11.283 0.768 1.376 2.051 -0.675 10.675 Jack Ben Chris Mike Dom Jason Sean Brenden Josh 36 20 16 4 0 0 0 0 2 0
2026-01-05 9 Mon A 18 22 0 -4 0.795 -388 3.991 -7.991 -1.383 -0.775 -5.374 4.599 -8.599 Josh Ben Chris Mike Ryan ChrisP JohnR Greg AlexS 37 20 17 5 0 1 0 1 0 1
2026-01-07 1 Wed B 15 22 0 -7 0.343 191 -1.935 -5.065 -0.743 -0.135 1.192 -1.327 -5.673 JasonF Mike Brian Ben Jack Brenden OG JohnR Jason 38 20 18 1 1 0 1 0 0 0
2026-01-07 3 Wed B 16 22 0 -6 0.343 191 -1.935 -4.065 -0.743 -0.135 1.192 -1.327 -4.673 JasonF Mike Brian Ben Jack Brenden OG JohnR Jason 39 20 19 2 0 1 0 0 1 0
2026-01-10 1 Sat A 12 21 0 -9 0.453 121 -0.769 -8.231 -1.09 -0.482 -0.321 -0.161 -8.839 Jason Mike Jacob MikeG Pete Sam MichaelAl Al Caleb 40 20 20 1 1 0 1 0 0 0
2026-01-10 2 Sat B 21 13 1 8 0.571 -133 1.075 6.925 -0.168 0.44 -1.243 1.683 6.317 Pete MichaelAl Al Caleb Jason Mike Jacob MikeG Sam 41 21 20 2 0 1 0 1 0 1
2026-01-12 2 Mon B 15 12 1 3 0.23 334 -3.659 6.659 -2.465 -1.857 1.194 -3.051 6.051 Ben Josh JT Greg Pete Mike Roland Ryan Rell 42 22 20 1 1 0 0 0 0 0
2026-01-12 3 Mon B 11 21 0 -10 0.083 1099 -7.54 -2.46 -2.465 -1.857 5.075 -6.932 -3.068 Ben Josh JT Greg Jack Ade Neville Jason Brenden 43 22 21 2 0 0 0 0 0 1
2026-01-12 5 Mon B 11 22 0 -11 0.491 103 0.065 -11.065 -0.686 -0.078 -0.751 0.673 -11.673 Ben Josh JT Mike Greg Ade Neville Chris Brenden 44 22 22 3 0 1 0 1 1 0
2026-01-17 1 Sat A 21 19 1 2 0.731 -272 3.091 -1.091 2.544 3.152 -0.547 3.699 -1.699 Ben Mike Jack Rohan Jacob JohnR Miles EricP ChrisWhite 45 23 22 1 1 0 1 0 0 0
2026-01-17 2 Sat A 15 12 1 3 0.761 -318 3.574 -0.574 2.544 3.152 -1.03 4.182 -1.182 Ben Mike Jack Rohan Brian Roland Tony Billy Mark 46 24 22 2 0 0 0 0 0 1
2026-01-17 3 Sat A 17 20 0 -3 0.379 164 -1.719 -1.281 -1.236 -0.628 0.483 -1.111 -1.889 Ben JohnR Mike ChrisWhite Jacob Rell Neville EricP Al 47 24 23 3 0 0 0 0 0 2
2026-01-17 5 Sat A 13 15 0 -2 0.381 162 -1.694 -0.306 -1.211 -0.603 0.483 -1.086 -0.914 Ben Mike Roland ChrisWhite Jacob Rell Neville EricP Al 48 24 24 4 0 0 0 0 1 0
2026-01-17 7 Sat A 14 21 0 -7 0.43 133 -1.034 -5.966 -0.551 0.057 0.483 -0.426 -6.574 Ben Mike Roland JohnR Jacob Rell Neville EricP Al 49 24 25 5 0 1 0 0 1 0
2026-01-21 1 Wed A 15 22 0 -7 0.721 -258 2.818 -9.818 0.354 0.962 -2.464 3.426 -10.426 Ben Jack AlexS Ade Ryan Rell OG Brenden Brian 50 24 26 1 1 0 1 0 0 0
2026-01-21 2 Wed A 22 14 1 8 0.721 -258 2.818 5.182 0.354 0.962 -2.464 3.426 4.574 Ben Jack AlexS Ade Ryan Rell OG Brenden Brian 51 25 26 2 0 0 0 0 0 1
2026-01-21 3 Wed A 22 17 1 5 0.723 -261 2.818 2.182 -0.28 0.328 -3.098 3.426 1.574 Ben Jack Brian DonGlover Ryan Rell OG Brenden AlexS 52 26 26 3 0 0 0 0 0 2
2026-01-21 4 Wed A 21 16 1 5 0.581 -139 0.867 4.133 -0.28 0.328 -1.147 1.475 3.525 Ben Jack Brian DonGlover Ryan Rell Teddy Brenden AlexS 53 27 26 4 0 0 0 0 0 3
2026-01-21 5 Wed A 11 21 0 -10 0.581 -139 0.867 -10.867 -0.28 0.328 -1.147 1.475 -11.475 Ben Jack Brian DonGlover Ryan Rell Teddy Brenden AlexS 54 27 27 5 0 1 0 1 0 4
2026-02-02 1 Mon A 14 12 1 2 0.466 115 -0.576 2.576 -0.308 0.3 0.268 0.032 1.968 Pete Caleb Alex Jack Ryan Sean Brenden Roland AlexS 55 28 27 1 1 0 1 0 0 0
2026-02-02 2 Mon A 15 13 1 2 0.756 -309 3.344 -1.344 -0.308 0.3 -3.652 3.952 -1.952 Pete Caleb Alex Jack John Ade Greg Hassan Zack 56 29 27 2 0 0 0 0 0 1
2026-02-02 3 Mon A 15 13 1 2 0.466 115 -0.576 2.576 -0.308 0.3 0.268 0.032 1.968 Pete Caleb Alex Jack Ryan Sean Brenden Roland AlexS 57 30 27 3 0 0 0 0 0 2
2026-02-02 4 Mon A 21 10 1 11 0.865 -640 5.787 5.213 3.514 4.122 -2.273 6.395 4.605 Pete Ross John Jack Greg Neville Ade JoshGrayson Chris 58 31 27 4 0 0 0 0 0 3
2026-02-02 5 Mon A 15 14 1 1 0.377 165 -1.667 2.667 0.477 1.085 2.144 -1.059 2.059 AlexS Ross John Jack Hassan Sean Ryan YoungRohan Brenden 59 32 27 5 0 1 0 0 0 4
2026-02-04 1 Wed A 23 9 1 14 0.77 -335 3.665 10.335 1.134 1.742 -2.531 4.273 9.727 Jack Ben Ethan Sam Gamota Robin Ian JasonF Mark 60 33 27 1 1 0 1 0 0 0
2026-02-04 2 Wed A 16 13 1 3 0.746 -294 3.265 -0.265 1.134 1.742 -2.131 3.873 -0.873 Jack Ben Ethan Sam Ryan Ade Greg Adrian Mark 61 34 27 2 0 0 0 0 0 1
2026-02-04 3 Wed A 16 22 0 -6 0.693 -226 2.449 -8.449 1.134 1.742 -1.315 3.057 -9.057 Jack Ben Ethan Sam JasonF Gamota Neville Robin Ian 62 34 28 3 0 0 0 0 0 2
2026-02-04 5 Wed A 14 9 1 5 0.463 116 -0.687 5.687 -2.002 -1.394 -1.315 -0.079 5.079 Ethan DonaldGlover TeddyC TeddyG JasonF Gamota Neville Robin Ian 63 35 28 4 0 0 0 0 1 0
2026-02-04 6 Wed A 17 21 0 -4 0.324 208 -2.504 -1.496 -2.002 -1.394 0.502 -1.896 -2.104 Ethan DonaldGlover TeddyC TeddyG Ryan Sam Greg Ben Jack 64 35 29 5 0 0 0 0 0 1
2026-02-04 7 Wed A 13 22 0 -9 0.389 157 -1.589 -7.411 -1.087 -0.479 0.502 -0.981 -8.019 JasonF Neville Adrian Gamota Ryan Sam Greg Ben Jack 65 35 30 6 0 1 0 1 0 2
2026-02-07 1 Sat B 18 21 0 -3 0.553 -124 0.939 -3.939 -2.077 -1.469 -3.016 1.547 -4.547 Ben Brenden NoahMarcus Brian John Jon JasonF MarcusResident ChrisMarcus 66 35 31 1 1 0 1 0 0 0
2026-02-07 2 Sat B 21 12 1 9 0.553 -124 0.939 8.061 -2.077 -1.469 -3.016 1.547 7.453 Ben Brenden NoahMarcus Brian John Jon JasonF MarcusResident ChrisMarcus 67 36 31 2 0 0 0 0 0 1
2026-02-07 3 Sat B 13 6 1 7 0.553 -124 0.939 6.061 -2.077 -1.469 -3.016 1.547 5.453 Ben Brenden NoahMarcus Brian John Jon JasonF MarcusResident ChrisMarcus 68 37 31 3 0 1 0 1 0 2

Player Pairings

Teammate Combos

Teammate Games Played Days Played Wins Losses Win Pct Exp Wins Exp Win Pct Wins Over Exp Avg Score Diff Most Recent Game Team Quality Teammate Quality Opp Quality Other 8 Players Quality Diff Teammates Result vs Expectation
Ben 38 11 20 18 0.526 19.366 0.51 0.634 -0.632 2026-02-07 -0.414 -0.533 -0.465 -0.067 -0.564
Jack 24 8 18 6 0.75 16.381 0.683 1.619 2.542 2026-02-04 1.172 0.202 -1.36 1.562 0.98
Josh 12 4 7 5 0.583 5.488 0.457 1.512 -1.0 2026-01-12 -0.806 0.376 -0.013 0.389 -1.389
Jason 11 4 7 4 0.636 7.276 0.661 -0.276 1.909 2026-01-10 0.968 0.037 -1.31 1.347 0.562
Brenden 9 3 6 3 0.667 6.146 0.683 -0.146 2.889 2026-02-07 0.636 0.228 -2.139 2.367 0.522
Pete 6 3 5 1 0.833 3.456 0.576 1.544 3.0 2026-02-02 0.267 -0.695 -0.895 0.199 2.801
JohnR 11 4 5 6 0.455 4.407 0.401 0.593 -3.0 2026-01-17 -0.687 0.405 0.695 -0.291 -2.709
AlexS 7 3 5 2 0.714 4.905 0.701 0.095 2.143 2026-02-02 1.345 3.421 -1.557 4.978 -2.835
Caleb 4 2 4 0 1.0 2.259 0.565 1.741 3.5 2026-02-02 -0.273 0.805 -1.09 1.895 1.605
Marcus 7 3 4 3 0.571 3.031 0.433 0.969 -0.143 2026-01-05 -1.638 -1.722 -0.625 -1.097 0.954
Brian 8 3 4 4 0.5 4.23 0.529 -0.23 0.0 2026-02-07 -1.07 0.371 -1.507 1.878 -1.878
Mike 14 6 4 10 0.286 7.464 0.533 -3.464 -2.786 2026-01-17 -0.046 0.289 -0.512 0.802 -3.587
Alex 3 1 3 0 1.0 1.688 0.563 1.312 2.0 2026-02-02 -0.308 2.679 -1.039 3.718 -1.718
MattYoungbin 4 1 3 1 0.75 2.206 0.552 0.794 3.5 2025-12-13 -0.116 -0.117 -0.649 0.532 2.968
Youngbin 4 1 3 1 0.75 2.206 0.552 0.794 3.5 2025-12-13 -0.116 1.689 -0.649 2.338 1.162
Nico 5 2 3 2 0.6 2.555 0.511 0.445 1.8 2025-12-08 0.263 0.749 -0.011 0.76 1.04
Ade 5 2 3 2 0.6 2.903 0.581 0.097 0.0 2026-01-21 -0.238 0.246 -1.17 1.416 -1.416
JasonF 7 3 3 4 0.429 3.026 0.432 -0.026 -2.714 2026-02-04 -0.63 0.28 0.325 -0.045 -2.669
Ethan 6 2 3 3 0.5 3.294 0.549 -0.294 -0.167 2026-02-04 -0.237 0.174 -0.797 0.971 -1.138
Roland 7 3 3 4 0.429 3.499 0.5 -0.499 0.429 2026-01-17 -0.332 0.735 -0.195 0.93 -0.502
PierreElijah 3 1 2 1 0.667 0.966 0.322 1.034 -1.0 2025-11-24 -1.402 -0.207 1.014 -1.221 0.221
John 2 1 2 0 1.0 1.242 0.621 0.758 6.0 2026-02-02 1.995 2.39 -0.065 2.454 3.546
Ross 2 1 2 0 1.0 1.242 0.621 0.758 6.0 2026-02-02 1.995 1.844 -0.065 1.908 4.092
Rohan 2 1 2 0 1.0 1.492 0.746 0.508 2.5 2026-01-17 2.544 2.579 -0.789 3.367 -0.867
NoahMarcus 3 1 2 1 0.667 1.659 0.553 0.341 4.333 2026-02-07 -2.077 0.91 -3.016 3.926 0.407
OG 4 2 2 2 0.5 1.684 0.421 0.316 -1.5 2025-12-08 -2.319 0.746 -1.256 2.002 -3.502
DonGlover 3 1 2 1 0.667 1.885 0.628 0.115 0.0 2026-01-21 -0.28 1.472 -1.797 3.269 -3.269
JT 5 2 2 3 0.4 1.904 0.381 0.096 -4.0 2026-01-12 -1.173 -0.059 0.731 -0.79 -3.21
Sam 3 1 2 1 0.667 2.209 0.736 -0.209 3.667 2026-02-04 1.134 2.503 -1.992 4.495 -0.829
Neville 5 3 2 3 0.4 2.461 0.492 -0.461 -1.8 2026-02-04 -0.274 -0.484 -0.157 -0.327 -1.473
Audrey 6 2 2 4 0.333 2.675 0.446 -0.675 -2.0 2026-01-05 -1.83 -0.666 -1.046 0.381 -2.381
Dom 6 2 2 4 0.333 2.887 0.481 -0.887 -1.5 2025-12-08 -0.833 0.422 -0.597 1.018 -2.518
Greg 2 1 1 1 0.5 0.313 0.156 0.687 -3.5 2026-01-12 -2.465 -0.351 3.135 -3.486 -0.014
Al 1 1 1 0 1.0 0.571 0.571 0.429 8.0 2026-01-10 -0.168 0.595 -1.243 1.838 6.162
MichaelAl 1 1 1 0 1.0 0.571 0.571 0.429 8.0 2026-01-10 -0.168 0.946 -1.243 2.189 5.811
DonaldGlover 2 1 1 1 0.5 0.787 0.394 0.213 0.5 2026-02-04 -2.002 -1.452 -0.407 -1.046 1.545
TeddyC 2 1 1 1 0.5 0.787 0.394 0.213 0.5 2026-02-04 -2.002 -0.25 -0.407 0.156 0.343
TeddyG 2 1 1 1 0.5 0.787 0.394 0.213 0.5 2026-02-04 -2.002 -0.888 -0.407 -0.481 0.982
Hassan 2 1 1 1 0.5 0.941 0.471 0.059 -1.0 2025-11-24 -1.062 -0.349 -0.844 0.496 -1.496
Justin 2 1 1 1 0.5 0.941 0.471 0.059 -1.0 2025-11-24 -1.062 -1.989 -0.844 -1.145 0.145
Chris 2 1 1 1 0.5 1.2 0.6 -0.2 3.0 2026-01-05 -0.308 1.504 -1.661 3.165 -0.165
Mark 2 1 1 1 0.5 1.401 0.701 -0.401 0.0 2025-12-29 1.862 2.868 -1.043 3.912 -3.912
Sydney 3 2 1 2 0.333 1.411 0.47 -0.411 -2.667 2025-11-24 -0.704 -0.669 -0.39 -0.278 -2.388
Jill 1 1 0 1 0.0 0.223 0.223 -0.223 -10.0 2025-11-24 -2.545 -0.344 1.587 -1.931 -8.069
Adrian 1 1 0 1 0.0 0.389 0.389 -0.389 -9.0 2026-02-04 -1.087 0.336 0.502 -0.166 -8.834
Jacob 1 1 0 1 0.0 0.453 0.453 -0.453 -9.0 2026-01-10 -1.09 -0.566 -0.321 -0.245 -8.755
MikeG 1 1 0 1 0.0 0.453 0.453 -0.453 -9.0 2026-01-10 -1.09 1.897 -0.321 2.218 -11.218
Mez 1 1 0 1 0.0 0.47 0.47 -0.47 -6.0 2025-11-08 0.013 0.012 0.518 -0.506 -5.494
Shyaam 1 1 0 1 0.0 0.47 0.47 -0.47 -6.0 2025-11-08 0.013 1.001 0.518 0.483 -6.483
Ryan 1 1 0 1 0.0 0.546 0.546 -0.546 -9.0 2025-12-01 0.814 0.959 0.331 0.628 -9.628
Sean 1 1 0 1 0.0 0.546 0.546 -0.546 -9.0 2025-12-01 0.814 0.706 0.331 0.375 -9.375
Aaron 1 1 0 1 0.0 0.551 0.551 -0.551 -5.0 2026-01-05 -2.578 0.409 -2.947 3.356 -8.356
Rell 2 1 0 2 0.0 0.63 0.315 -0.63 -10.0 2025-12-01 -0.821 0.44 1.636 -1.196 -8.804
ChrisWhite 2 1 0 2 0.0 0.76 0.38 -0.76 -2.5 2026-01-17 -1.224 0.529 0.483 0.046 -2.545
Gamota 2 2 0 2 0.0 0.859 0.43 -0.859 -7.5 2026-02-04 -0.537 0.252 0.51 -0.258 -7.242

Opponent Combos

Opp Games Played Days Played Wins Losses Win Pct Exp Wins Exp Win Pct Wins Over Exp Avg Score Diff Most Recent Game Team Quality Teammate Quality Opp Quality Opp Teammate Quality Other 8 Players Quality Diff Result vs Expectation vs Opponent
Ryan 15 6 9 6 0.6 8.683 0.579 0.317 -0.333 2026-02-04 -0.297 0.311 -1.288 -1.751 2.062 -2.395
Mark 10 7 8 2 0.8 6.219 0.622 1.781 4.5 2026-02-04 0.614 1.222 -1.134 -0.736 1.959 2.541
Brenden 14 6 8 6 0.571 7.024 0.502 0.976 -0.857 2026-02-02 -0.154 0.454 0.013 -1.003 1.458 -2.315
Rell 15 7 8 7 0.533 7.755 0.517 0.245 -0.733 2026-01-21 -0.778 -0.17 -0.945 -0.292 0.123 -0.856
JasonF 15 5 8 7 0.533 9.174 0.612 -1.174 1.8 2026-02-07 -0.067 0.541 -1.705 -1.403 1.943 -0.143
Roland 7 5 7 0 1.0 3.773 0.539 3.227 3.143 2026-02-02 0.136 0.744 -0.46 -0.001 0.745 2.398
Gamota 8 4 7 1 0.875 4.949 0.619 2.051 4.625 2026-02-04 0.02 0.628 -1.546 -1.365 1.994 2.632
Mike 12 7 7 5 0.583 6.122 0.51 0.878 1.417 2026-01-12 -0.035 0.573 -0.163 -0.436 1.009 0.408
