Will Soldes

WillS's photo

Wing

Height: 5'11"

No birthday listed

RAPM Rating

-0.93037

Stats
Days
Games
Player Pairings

Stats

Games Played Days Played Wins Losses Win Pct Avg Score Diff Proj Score Diff Exp Wins Exp Win Pct Other 9 Players Quality Diff Result vs Expectation (The Gospel) Pct Total Games Played Pct Total Days Played Most Recent Game Teammate Quality Team Quality Opp Quality Pct Positive Teammates Pct Positive Opps Pct Games as Favorite Pct Games w/ Better Teammates Games Played Per Day First Game Day Rate Last Game Day Rate Mon Rate Wed Rate Sat Rate Active Player
96 25 47 49 0.49 -0.802 0.046 48.455 0.505 0.976 -1.778 0.085 0.156 2026-06-08 0.776 -0.154 -0.2 0.729 0.5 0.469 0.625 3.84 0.84 0.6 0.232 0.083 0.143 True

Days

Game Date Day Games Played Wins Losses Win Pct Exp Win Pct Avg Score Diff Proj Score Diff Teammates Avg Rating Opps Avg Rating Other 9 Players Avg Rating Avg Result vs Expectation (The Gospel) Played First Game Played Last Game First Game Day Last Game Day Longest Run on Court Longest Run on Bench
2026-06-08 Mon 1 0 1 0.0 0.718 -14.0 3.111 2.452 -1.589 4.041 -18.041 1 0 1 1 1 0
2026-05-18 Mon 4 2 2 0.5 0.338 -3.5 -1.987 0.036 1.093 -1.057 -2.444 1 0 1 4 4 0
2026-05-02 Sat 3 0 3 0.0 0.412 -7.333 -1.234 1.586 1.89 -0.304 -7.03 1 1 1 5 1 1
2026-04-20 Mon 4 1 3 0.25 0.46 -2.5 -0.445 1.989 1.504 0.485 -2.985 1 1 1 6 2 1
2026-04-13 Mon 4 2 2 0.5 0.471 0.5 -0.529 1.188 0.787 0.401 0.099 1 1 1 6 3 2
2026-04-11 Sat 3 0 3 0.0 0.402 -6.333 -1.206 -0.831 -0.555 -0.276 -6.058 1 1 1 4 2 1
2026-04-08 Wed 5 3 2 0.6 0.549 2.4 0.814 1.831 0.087 1.744 0.656 1 1 1 6 3 1
2026-04-06 Mon 4 2 2 0.5 0.664 -0.5 2.453 2.883 -0.5 3.383 -3.883 1 0 1 6 2 2
2026-02-07 Sat 3 2 1 0.667 0.527 4.333 0.694 -1.225 -2.849 1.624 2.709 1 1 1 3 3 0
2026-02-04 Wed 6 3 3 0.5 0.539 0.5 0.312 0.452 -0.791 1.242 -0.742 1 1 1 7 3 1
2026-02-02 Mon 5 5 0 1.0 0.572 3.6 0.96 1.361 -0.529 1.89 1.71 1 0 1 5 5 0
2026-01-21 Wed 5 3 2 0.6 0.635 0.2 1.529 0.77 -1.689 2.459 -2.259 1 1 1 5 5 0
2026-01-17 Sat 5 2 3 0.4 0.523 -1.4 0.177 1.186 0.079 1.107 -2.507 1 0 1 7 3 1
2026-01-12 Mon 3 1 2 0.333 0.257 -6.0 -3.832 -0.969 1.933 -2.902 -3.098 0 1 2 5 2 1
2026-01-10 Sat 2 1 1 0.5 0.485 -0.5 -0.194 0.186 -0.55 0.736 -1.236 1 1 1 2 2 0
2026-01-07 Wed 2 0 2 0.0 0.295 -6.5 -2.554 -0.009 1.615 -1.624 -4.876 1 0 1 3 1 1
2026-01-05 Mon 5 2 3 0.4 0.551 -0.2 0.627 0.144 -1.413 1.557 -1.757 1 1 1 9 2 2
2026-01-03 Sat 5 3 2 0.6 0.494 0.2 -0.287 0.408 -0.235 0.643 -0.443 1 1 1 6 3 1
2025-12-29 Mon 5 4 1 0.8 0.558 1.8 0.761 1.457 -0.234 1.691 0.109 1 0 1 7 3 2
2025-12-15 Mon 4 3 1 0.75 0.75 3.25 3.704 2.83 -1.804 4.634 -1.384 0 1 2 7 3 2
2025-12-13 Sat 4 3 1 0.75 0.53 3.5 0.184 0.62 -0.494 1.114 2.386 0 0 2 5 4 0
2025-12-08 Mon 5 2 3 0.4 0.488 -0.4 -0.209 -0.076 -0.797 0.721 -1.121 1 1 1 9 2 2
2025-12-01 Mon 3 0 3 0.0 0.393 -9.667 -1.476 0.635 1.181 -0.546 -9.12 1 0 1 7 1 2
2025-11-24 Mon 5 3 2 0.6 0.362 -1.0 -1.721 -0.487 0.303 -0.791 -0.209 1 1 1 8 2 2
2025-11-08 Sat 1 0 1 0.0 0.463 -6.0 -0.68 0.236 -0.014 0.25 -6.25 0 0 2 2 1 0

All Games

Game Date Game Number Day Team Team Score Opp Score Winner Score Diff Win Prob Moneyline Proj Score Diff Diff from Spread Team Quality Teammate Quality Opp Quality Other 9 Players Quality Diff Result vs Expectation (The Gospel) T1 T2 T3 T4 O1 O2 O3 O4 O5 Player Career Game Num Player Career Wins Player Career Losses Player Day Game Num First Game Day Last Game Day Played First Game Played Last Game Num Games Waited Num Games On Court
2025-11-08 2 Sat A 15 21 0 -6 0.463 116 -0.68 -5.32 -0.694 0.236 -0.014 0.25 -6.25 Sydney Meez Shyaam Gamota JohnR Justin Hassan Mitch Isaiah 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0
2025-11-24 1 Mon B 21 20 1 1 0.554 -124 1.002 -0.002 -1.438 -0.508 -2.44 1.932 -0.932 Justin Hassan OG Sydney Ben Josh PierreElijah Jill Rell 2 1 1 1 1 0 1 0 0 0
2025-11-24 2 Mon B 20 23 0 -3 0.305 227 -2.356 -0.644 -1.438 -0.508 0.918 -1.426 -1.574 Justin Hassan OG Sydney Marcus Chris Nico Neville Riyan 3 1 2 2 0 0 0 0 0 1
2025-11-24 5 Mon A 12 22 0 -10 0.231 333 -3.98 -6.02 -2.512 -1.582 1.468 -3.05 -6.95 Ben Jill PierreElijah JohnR Pete Sam Rell Hassan Justin 4 1 3 3 0 0 0 0 2 0
2025-11-24 7 Mon B 22 18 1 4 0.304 229 -2.416 6.416 -0.849 0.081 1.567 -1.486 5.486 Ben Nico JohnR PierreElijah Marcus Josh Ade Neville Riyan 5 2 3 4 0 0 0 0 1 0
2025-11-24 8 Mon B 21 18 1 3 0.415 141 -0.853 3.853 -0.849 0.081 0.004 0.077 2.923 Ben Nico JohnR PierreElijah Pete Chris Josh Marcus Rell 6 3 3 5 0 1 0 1 0 1
2025-12-01 1 Mon B 14 21 0 -7 0.32 212 -2.178 -4.822 -0.738 0.192 1.44 -1.248 -5.752 Pete JohnR Rell Dom Sydney Josh Ade Mark Jason 7 3 4 1 1 0 1 0 0 0
2025-12-01 4 Mon A 9 22 0 -13 0.294 240 -2.89 -10.11 -0.9 0.03 1.99 -1.96 -11.04 Ben Rell JohnR Ethan Pete Jide Justin Dom Marcus 8 3 5 2 0 0 0 0 2 0
2025-12-01 7 Mon A 12 21 0 -9 0.564 -129 0.639 -9.639 0.753 1.683 0.114 1.569 -10.569 Ben Sean Ryan JohnR Hassan BenFro Justin Dom Marcus 9 3 6 3 0 1 0 0 2 0
2025-12-08 1 Mon B 22 17 1 5 0.554 -124 1.136 3.864 -3.628 -2.698 -4.764 2.066 2.934 OG Dom Audrey Marcus Aaron Rell Mark Jill Gamota 10 4 6 1 1 0 1 0 0 0
2025-12-08 2 Mon B 14 23 0 -9 0.138 627 -5.481 -3.519 -3.628 -2.698 1.853 -4.551 -4.449 OG Dom Audrey Marcus Jason Jack JasonF MikeJasonF Ethan 11 4 7 2 0 0 0 0 0 1
2025-12-08 5 Mon B 20 21 0 -1 0.26 285 -3.095 2.095 -1.242 -0.312 1.853 -2.165 1.165 Nico Dom Audrey Marcus Jason Jack JasonF MikeJasonF Ethan 12 4 8 3 0 0 0 0 2 0
2025-12-08 8 Mon A 19 13 1 6 0.695 -228 2.414 3.586 1.733 2.663 -0.681 3.344 2.656 Jason Jack Nico Dom Pierre Chris Mark Brenden Gamota 13 5 8 4 0 0 0 0 2 0
2025-12-08 9 Mon A 19 22 0 -3 0.793 -383 3.98 -6.98 1.733 2.663 -2.247 4.91 -7.91 Jason Jack Nico Dom JasonF MikeJasonF Ben Josh BWill 14 5 9 5 0 1 0 1 0 1
2025-12-13 2 Sat A 21 8 1 13 0.53 -113 0.163 12.837 -0.31 0.62 -0.473 1.093 11.907 MattYoungbin Youngbin Jason Roland Billy Mike OG Nico JohnR 15 6 9 1 1 0 0 0 0 0
2025-12-13 3 Sat A 17 14 1 3 0.681 -214 2.093 0.907 -0.31 0.62 -2.403 3.023 -0.023 MattYoungbin Youngbin Jason Roland Al Audrey Jacob EricP SamO 16 7 9 2 0 0 0 0 0 1
2025-12-13 4 Sat A 16 14 1 2 0.489 104 -0.338 2.338 -0.31 0.62 0.028 0.592 1.408 MattYoungbin Youngbin Jason Roland Marcus Sam Jon Nico Dom 17 8 9 3 0 0 0 0 0 2
2025-12-13 5 Sat A 6 10 0 -4 0.42 138 -1.18 -2.82 -0.31 0.62 0.87 -0.25 -3.75 MattYoungbin Youngbin Jason Roland Mike Billy Rell Pierre JohnR 18 8 10 4 0 1 0 0 0 3
2025-12-15 2 Mon B 17 19 0 -2 0.743 -290 3.504 -5.504 1.9 2.83 -1.604 4.434 -6.434 Jason Jack AlexS Brenden JasonF Mike Jill Mark Ethan 19 8 11 1 1 0 0 0 0 0
2025-12-15 5 Mon B 21 9 1 12 0.743 -290 3.504 8.496 1.9 2.83 -1.604 4.434 7.566 Jason Jack AlexS Brenden JasonF Mike Jill Mark Ethan 20 9 11 2 0 0 0 0 2 0
2025-12-15 6 Mon B 18 16 1 2 0.678 -210 2.47 -0.47 1.9 2.83 -0.57 3.4 -1.4 Jason Jack AlexS Brenden Marcus Rell Pierre JohnR Gamota 21 10 11 3 0 0 0 0 0 1
2025-12-15 7 Mon B 13 12 1 1 0.836 -511 5.337 -4.337 1.9 2.83 -3.437 6.267 -5.267 Jason Jack AlexS Brenden Chris Roland Audrey JasonF MikeJasonF 22 11 11 4 0 1 0 1 0 2
2025-12-29 1 Mon B 10 7 1 3 0.611 -157 1.544 1.456 1.766 2.696 0.222 2.474 0.526 Mike Mark Brenden Jack Marcus Josh Ade Jill Jason 23 12 11 1 1 0 1 0 0 0
2025-12-29 2 Mon B 15 18 0 -3 0.762 -319 3.829 -6.829 1.766 2.696 -2.063 4.759 -7.759 Mike Mark Brenden Jack Chris Ryan Dom PierreElijah JasonF 24 12 12 2 0 0 0 0 0 1
2025-12-29 5 Mon A 22 19 1 3 0.246 306 -3.588 6.588 -0.299 0.631 3.289 -2.658 5.658 Ben Josh JohnR Marcus Jason Ade Jack Mike Mark 25 13 12 3 0 0 0 0 2 0
2025-12-29 6 Mon A 19 16 1 3 0.771 -336 3.464 -0.464 -0.299 0.631 -3.763 4.394 -1.394 Ben Josh JohnR Marcus Ryan Jill JasonF AlexS Chris 26 14 12 4 0 0 0 0 0 1
2025-12-29 7 Mon A 22 19 1 3 0.399 151 -1.445 4.445 -0.299 0.631 1.146 -0.515 3.515 Ben Josh JohnR Marcus Jason JasonF Jack Chris PierreElijah 27 15 12 5 0 1 0 0 0 2
2026-01-03 1 Sat A 22 18 1 4 0.531 -113 0.144 3.856 -0.762 0.168 -0.906 1.074 2.926 Ben JasonF Ade Josh Meez Shyaam Mike Brian SamH 28 16 12 1 1 0 1 0 0 0
2026-01-03 2 Sat A 21 14 1 7 0.49 104 -0.358 7.358 -0.762 0.168 -0.404 0.572 6.428 Ben JasonF Ade Josh Neville Jacob Gamota Brian Roland 29 17 12 2 0 0 0 0 0 1
2026-01-03 3 Sat A 9 21 0 -12 0.468 114 -0.621 -11.379 -0.762 0.168 -0.141 0.309 -12.309 Ben JasonF Ade Josh Meez Shyaam Mike Brian Jon 30 17 13 3 0 0 0 0 0 2
2026-01-03 5 Sat A 19 21 0 -2 0.509 -103 -0.099 -1.901 -0.24 0.69 -0.141 0.831 -2.831 Neville Ben Roland Josh Meez Shyaam Mike Brian Jon 31 17 14 4 0 0 0 0 1 0
2026-01-03 6 Sat A 22 18 1 4 0.474 111 -0.503 4.503 -0.084 0.846 0.419 0.427 3.573 Neville Ben JasonF Josh Jacob Gamota Mike Roland Jon 32 18 14 5 0 1 0 1 0 1
2026-01-05 1 Mon A 16 21 0 -5 0.53 -113 -0.0 -5.0 -2.749 -1.819 -2.749 0.93 -5.93 Mike Aaron Marcus Audrey Jason Dom Ade OG Greg 33 18 15 1 1 0 1 0 0 0
2026-01-05 4 Mon B 22 14 1 8 0.47 113 -0.18 8.18 -0.122 0.808 0.058 0.75 7.25 Audrey Ben Neville JT Jack Matt AlexS Mark Nico 34 19 15 2 0 0 0 0 2 0
2026-01-05 5 Mon B 10 20 0 -10 0.6 -150 1.51 -11.51 -0.122 0.808 -1.632 2.44 -12.44 Audrey Ben Neville JT Chris Marcus Mike Ade Greg 35 19 16 3 0 0 0 0 0 1
2026-01-05 8 Mon A 23 13 1 10 0.387 158 -1.541 11.541 0.6 1.53 2.141 -0.611 10.611 Jack Ben Chris Mike Dom Jason Sean Brenden Josh 36 20 16 4 0 0 0 0 2 0
2026-01-05 9 Mon A 18 22 0 -4 0.769 -332 3.347 -7.347 -1.538 -0.608 -4.885 4.277 -8.277 Josh Ben Chris Mike Ryan ChrisP JohnR Greg AlexS 37 20 17 5 0 1 0 1 0 1
2026-01-07 1 Wed B 15 22 0 -7 0.295 239 -2.554 -4.446 -0.939 -0.009 1.615 -1.624 -5.376 JasonF Mike Brian Ben Jack Brenden OG JohnR Jason 38 20 18 1 1 0 1 0 0 0
2026-01-07 3 Wed B 16 22 0 -6 0.295 239 -2.554 -3.446 -0.939 -0.009 1.615 -1.624 -4.376 JasonF Mike Brian Ben Jack Brenden OG JohnR Jason 39 20 19 2 0 1 0 0 1 0
2026-01-10 1 Sat A 12 21 0 -9 0.423 136 -1.204 -7.796 -1.249 -0.319 -0.045 -0.274 -8.726 Jason Mike Jacob MikeG Pete Sam MichaelAl Al Caleb 40 20 20 1 1 0 1 0 0 0
2026-01-10 2 Sat B 21 13 1 8 0.546 -120 0.816 7.184 -0.239 0.691 -1.055 1.746 6.254 Pete MichaelAl Al Caleb Jason Mike Jacob MikeG Sam 41 21 20 2 0 1 0 1 0 1
2026-01-12 2 Mon B 15 12 1 3 0.212 372 -3.87 6.87 -2.509 -1.579 1.361 -2.94 5.94 Ben Josh JT Greg Pete Mike Roland Ryan Rell 42 22 20 1 1 0 0 0 0 0
2026-01-12 3 Mon B 11 21 0 -10 0.077 1191 -7.627 -2.373 -2.509 -1.579 5.118 -6.697 -3.303 Ben Josh JT Greg Jack Ade Neville Jason Brenden 43 22 21 2 0 0 0 0 0 1
2026-01-12 5 Mon B 11 22 0 -11 0.481 108 0.002 -11.002 -0.678 0.252 -0.68 0.932 -11.932 Ben Josh JT Mike Greg Ade Neville Chris Brenden 44 22 22 3 0 1 0 1 1 0
2026-01-17 1 Sat A 21 19 1 2 0.703 -237 2.564 -0.564 2.257 3.187 -0.307 3.494 -1.494 Ben Mike Jack Rohan Jacob JohnR Miles EricP ChrisWhite 45 23 22 1 1 0 1 0 0 0
2026-01-17 2 Sat A 15 12 1 3 0.746 -293 3.211 -0.211 2.257 3.187 -0.954 4.141 -1.141 Ben Mike Jack Rohan Brian Roland Tony Billy Mark 46 24 22 2 0 0 0 0 0 1
2026-01-17 3 Sat A 17 20 0 -3 0.374 167 -1.827 -1.173 -1.275 -0.345 0.552 -0.897 -2.103 Ben JohnR Mike ChrisWhite Jacob Rell Neville EricP Al 47 24 23 3 0 0 0 0 0 2
2026-01-17 5 Sat A 13 15 0 -2 0.364 175 -1.963 -0.037 -1.411 -0.481 0.552 -1.033 -0.967 Ben Mike Roland ChrisWhite Jacob Rell Neville EricP Al 48 24 24 4 0 0 0 0 1 0
2026-01-17 7 Sat A 14 21 0 -7 0.428 134 -1.098 -5.902 -0.546 0.384 0.552 -0.168 -6.832 Ben Mike Roland JohnR Jacob Rell Neville EricP Al 49 24 25 5 0 1 0 0 1 0
2026-01-21 1 Wed A 15 22 0 -7 0.707 -242 2.503 -9.503 0.319 1.249 -2.184 3.433 -10.433 Ben Jack AlexS Ade Ryan Rell OG Brenden Brian 50 24 26 1 1 0 1 0 0 0
2026-01-21 2 Wed A 22 14 1 8 0.707 -242 2.503 5.497 0.319 1.249 -2.184 3.433 4.567 Ben Jack AlexS Ade Ryan Rell OG Brenden Brian 51 25 26 2 0 0 0 0 0 1
2026-01-21 3 Wed A 22 17 1 5 0.689 -222 2.192 2.808 -0.479 0.451 -2.671 3.122 1.878 Ben Jack Brian DonGlover Ryan Rell OG Brenden AlexS 52 26 26 3 0 0 0 0 0 2
2026-01-21 4 Wed A 21 16 1 5 0.536 -116 0.224 4.776 -0.479 0.451 -0.703 1.154 3.846 Ben Jack Brian DonGlover Ryan Rell Teddy Brenden AlexS 53 27 26 4 0 0 0 0 0 3
2026-01-21 5 Wed A 11 21 0 -10 0.536 -116 0.224 -10.224 -0.479 0.451 -0.703 1.154 -11.154 Ben Jack Brian DonGlover Ryan Rell Teddy Brenden AlexS 54 27 27 5 0 1 0 1 0 4
2026-02-02 1 Mon A 14 12 1 2 0.442 126 -0.912 2.912 -0.407 0.523 0.505 0.018 1.982 Pete Caleb Alex Jack Ryan Sean Brenden Roland AlexS 55 28 27 1 1 0 1 0 0 0
2026-02-02 2 Mon A 15 13 1 2 0.76 -316 3.268 -1.268 -0.407 0.523 -3.675 4.198 -2.198 Pete Caleb Alex Jack John Ade Greg Hassan Zack 56 29 27 2 0 0 0 0 0 1
2026-02-02 3 Mon A 15 13 1 2 0.442 126 -0.912 2.912 -0.407 0.523 0.505 0.018 1.982 Pete Caleb Alex Jack Ryan Sean Brenden Roland AlexS 57 30 27 3 0 0 0 0 0 2
2026-02-02 4 Mon A 21 10 1 11 0.846 -548 5.157 5.843 3.157 4.087 -2.0 6.087 4.913 Pete Ross John Jack Greg Neville Ade JoshGrayson Chris 58 31 27 4 0 0 0 0 0 3
2026-02-02 5 Mon A 15 14 1 1 0.369 171 -1.802 2.802 0.217 1.147 2.019 -0.872 1.872 AlexS Ross John Jack Hassan Sean Ryan YoungRohan Brenden 59 32 27 5 0 1 0 0 0 4
2026-02-04 1 Wed A 23 9 1 14 0.734 -275 2.931 11.069 0.864 1.794 -2.067 3.861 10.139 Jack Ben Ethan Sam Gamota Robin Ian JasonF Mark 60 33 27 1 1 0 1 0 0 0
2026-02-04 2 Wed A 16 13 1 3 0.717 -254 2.682 0.318 0.864 1.794 -1.818 3.612 -0.612 Jack Ben Ethan Sam Ryan Ade Greg Adrian Mark 61 34 27 2 0 0 0 0 0 1
2026-02-04 3 Wed A 16 22 0 -6 0.659 -193 1.86 -7.86 0.864 1.794 -0.996 2.79 -8.79 Jack Ben Ethan Sam JasonF Gamota Neville Robin Ian 62 34 28 3 0 0 0 0 0 2
2026-02-04 5 Wed A 14 9 1 5 0.431 132 -1.162 6.162 -2.158 -1.228 -0.996 -0.232 5.232 Ethan DonaldGlover TeddyC TeddyG JasonF Gamota Neville Robin Ian 63 35 28 4 0 0 0 0 1 0
2026-02-04 6 Wed A 17 21 0 -4 0.311 221 -2.724 -1.276 -2.158 -1.228 0.566 -1.794 -2.206 Ethan DonaldGlover TeddyC TeddyG Ryan Sam Greg Ben Jack 64 35 29 5 0 0 0 0 0 1
2026-02-04 7 Wed A 13 22 0 -9 0.382 162 -1.713 -7.287 -1.147 -0.217 0.566 -0.783 -8.217 JasonF Neville Adrian Gamota Ryan Sam Greg Ben Jack 65 35 30 6 0 1 0 1 0 2
2026-02-07 1 Sat B 18 21 0 -3 0.527 -111 0.694 -3.694 -2.155 -1.225 -2.849 1.624 -4.624 Ben Brenden NoahMarcus Brian John Jon JasonF MarcusResident ChrisMarcus 66 35 31 1 1 0 1 0 0 0
2026-02-07 2 Sat B 21 12 1 9 0.527 -111 0.694 8.306 -2.155 -1.225 -2.849 1.624 7.376 Ben Brenden NoahMarcus Brian John Jon JasonF MarcusResident ChrisMarcus 67 36 31 2 0 0 0 0 0 1
2026-02-07 3 Sat B 13 6 1 7 0.527 -111 0.694 6.306 -2.155 -1.225 -2.849 1.624 5.376 Ben Brenden NoahMarcus Brian John Jon JasonF MarcusResident ChrisMarcus 68 37 31 3 0 1 0 1 0 2
2026-04-06 1 Mon A 20 19 1 1 0.906 -962 6.847 -5.847 2.974 3.904 -3.873 7.777 -6.777 Pete Jack Ryan John Shyaam Meez OG Domo Mouse 69 38 31 1 1 0 1 0 0 0
2026-04-06 2 Mon A 16 20 0 -4 0.721 -258 2.87 -6.87 2.974 3.904 0.104 3.8 -7.8 Pete Jack Ryan John Roland Brenden Greg G Sean 70 38 32 2 0 0 0 0 0 1
2026-04-06 5 Mon A 15 12 1 3 0.578 -137 0.828 2.172 0.932 1.862 0.104 1.758 1.242 John Jack Ryan Shyaam Roland Brenden Greg G Sean 71 39 32 3 0 0 0 0 2 0
2026-04-06 6 Mon A 14 16 0 -2 0.45 122 -0.734 -1.266 0.932 1.862 1.666 0.196 -2.196 John Jack Ryan Shyaam Ben Pete Fahmmi AlexPete AlexS 72 39 33 4 0 1 0 0 0 1
2026-04-08 1 Wed B 19 21 0 -2 0.421 138 -0.812 -1.188 -0.331 0.599 0.481 0.118 -2.118 Ben G Mark JasonF Pete Rodney Greg Ryan Sam 73 39 34 1 1 0 1 0 0 0
2026-04-08 2 Wed B 21 12 1 9 0.474 111 -0.158 9.158 0.323 1.253 0.481 0.772 8.228 Brenden G Ade JasonF Pete Rodney Greg Ryan Sam 74 40 34 2 0 0 0 0 0 1
2026-04-08 3 Wed B 11 15 0 -4 0.368 172 -1.572 -2.428 0.323 1.253 1.895 -0.642 -3.358 Brenden G Ade JasonF Pete Ben Mark Ryan Sam 75 40 35 3 0 0 0 0 0 2
2026-04-08 5 Wed A 16 13 1 3 0.654 -189 1.872 1.128 2.094 3.024 0.222 2.802 0.198 Pete Ben Ryan Ade Brenden G Rodney Greg JasonF 76 41 35 4 0 0 0 0 1 0
2026-04-08 6 Wed A 21 15 1 6 0.83 -488 4.738 1.262 2.094 3.024 -2.644 5.668 0.332 Pete Ben Ryan Ade Sam Mark Ethan Greg JasonF 77 42 35 5 0 1 0 1 0 1
2026-04-11 1 Sat B 17 22 0 -5 0.371 170 -1.356 -3.644 -2.285 -1.355 -0.929 -0.426 -4.574 Jaden LB Roland G Sam Justin Hassan Mark ChrisWhite 78 42 36 1 1 0 1 0 0 0
2026-04-11 2 Sat B 14 19 0 -5 0.531 -113 0.619 -5.619 -0.31 0.62 -0.929 1.549 -6.549 Jaden Fahmmi Neville Adrian Sam Justin Hassan Mark ChrisWhite 79 42 37 2 0 0 0 0 0 1
2026-04-11 4 Sat A 14 23 0 -9 0.303 230 -2.88 -6.12 -2.687 -1.757 0.193 -1.95 -7.05 Sam Jaden Hassan Adrian LB Fahmmi Neville Roland G 80 42 38 3 0 1 0 1 1 0
2026-04-13 1 Mon A 22 14 1 8 0.564 -130 0.623 7.377 0.404 1.334 -0.219 1.553 6.447 Skal Pete Josh Shyaam Ben Rodney Mouse ChrisWhite Xavier 81 43 38 1 1 0 1 0 0 0
2026-04-13 2 Mon A 18 15 1 3 0.395 153 -1.455 4.455 0.404 1.334 1.859 -0.525 3.525 Skal Pete Josh Shyaam Ryan Sean Nico G Meez 82 44 38 2 0 0 0 0 0 1
2026-04-13 3 Mon A 12 17 0 -5 0.492 103 -0.263 -4.737 0.404 1.334 0.667 0.667 -5.667 Skal Pete Josh Shyaam Ben JasonF Rodney Mouse Xavier 83 44 39 3 0 0 0 0 0 2
2026-04-13 6 Mon A 15 19 0 -4 0.432 131 -1.022 -2.978 -0.181 0.749 0.841 -0.092 -3.908 Ben Hassan JasonF Ryan Josh Nico Pete Sean Turner 84 44 40 4 0 1 0 1 2 0
2026-04-20 1 Mon B 19 22 0 -3 0.382 162 -1.398 -1.602 0.705 1.635 2.103 -0.468 -2.532 Ryan Sean John Mike Roland Ben Jack G SamH 85 44 41 1 1 0 1 0 0 0
2026-04-20 3 Mon A 13 15 0 -2 0.7 -234 2.5 -4.5 1.87 2.8 -0.63 3.43 -5.43 John Mike Jack Sean Brenden Aiden Ryan AlexS Turner 86 44 42 2 0 0 0 0 1 0
2026-04-20 5 Mon B 18 16 1 2 0.392 155 -1.272 3.272 0.831 1.761 2.103 -0.342 2.342 Aiden Ryan Mike Sean Roland Ben Jack G SamH 87 45 42 3 0 0 0 0 1 0
2026-04-20 6 Mon B 15 22 0 -7 0.367 172 -1.609 -5.391 0.831 1.761 2.44 -0.679 -6.321 Aiden Ryan Mike Sean Brenden Ben Jack G AlexS 88 45 43 4 0 1 0 1 0 1
2026-05-02 1 Sat A 12 22 0 -10 0.691 -224 2.371 -12.371 1.996 2.926 -0.375 3.301 -13.301 Jack Jaden Ashton Neville Rodney Mark Fahmmi LB JohnR 89 45 44 1 1 0 1 0 0 0
2026-05-02 3 Sat B 13 21 0 -8 0.214 367 -3.933 -4.067 -0.911 0.019 3.022 -3.003 -4.997 Neville Fahmmi LB JohnR Jack Jaden Ashton TayJamil Aiden 90 45 45 2 0 0 0 0 1 0
2026-05-02 5 Sat B 18 22 0 -4 0.33 203 -2.139 -1.861 0.883 1.813 3.022 -1.209 -2.791 Neville Fahmmi Rodney JohnR Jack Jaden Ashton TayJamil Aiden 91 45 46 3 0 1 0 1 1 0
2026-05-18 1 Mon B 16 22 0 -6 0.276 262 -2.862 -3.138 -0.72 0.21 2.142 -1.932 -4.068 Justin Hassan PierreElijah Shyaam Jack Ryan Brenden Sam Mark 92 45 47 1 1 0 1 0 0 0
2026-05-18 2 Mon B 22 19 1 3 0.261 283 -3.094 6.094 -0.952 -0.022 2.142 -2.164 5.164 Mike Mouse Meez Xavier Jack Ryan Brenden Sam Mark 93 46 47 2 0 0 0 0 0 1
2026-05-18 3 Mon B 22 20 1 2 0.491 104 0.141 1.859 -0.952 -0.022 -1.093 1.071 0.929 Mike Mouse Meez Xavier Justin Hassan PierreElijah Shyaam AlexS 94 47 47 3 0 0 0 0 0 2
2026-05-18 4 Mon B 8 21 0 -13 0.323 210 -2.131 -10.869 -0.952 -0.022 1.179 -1.201 -11.799 Mike Mouse Meez Xavier Jack Ryan Sam Mark AJ 95 47 48 4 0 1 0 0 0 3
2026-06-08 1 Mon B 7 21 0 -14 0.718 -254 3.111 -17.111 1.522 2.452 -1.589 4.041 -18.041 Ben Jack Ryan Shyaam Aiden John Josh JohnR AlexS 96 47 49 1 1 1 1 0 0 0

Player Pairings

Teammate Combos

Teammate Games Played Days Played Wins Losses Win Pct Exp Wins Exp Win Pct Wins Over Exp Avg Score Diff Most Recent Game Team Quality Teammate Quality Opp Quality Other 8 Players Quality Diff Teammates Result vs Expectation
Ben 43 14 22 21 0.512 21.818 0.507 0.182 -0.814 2026-06-08 -0.344 -0.189 -0.345 0.155 -0.969
Jack 31 12 20 11 0.645 20.605 0.665 -0.605 1.065 2026-06-08 1.189 0.495 -1.022 1.517 -0.452
Pete 13 6 10 3 0.769 7.918 0.609 2.082 2.308 2026-04-13 0.947 0.24 -0.628 0.868 1.44
Josh 15 5 9 6 0.6 6.878 0.459 2.122 -0.4 2026-04-13 -0.635 0.81 0.181 0.628 -1.028
Brenden 11 4 7 4 0.636 6.796 0.618 0.204 2.818 2026-04-08 0.483 0.378 -1.384 1.762 1.056
Jason 11 4 7 4 0.636 7.031 0.639 -0.031 1.909 2026-01-10 0.78 0.236 -1.106 1.342 0.567
Mike 21 8 7 14 0.333 10.084 0.48 -3.084 -2.714 2026-05-18 -0.062 0.591 0.181 0.41 -3.124
Ade 9 3 6 3 0.667 5.229 0.581 0.771 1.556 2026-04-08 0.354 1.13 -0.652 1.782 -0.226
AlexS 7 3 5 2 0.714 4.783 0.683 0.217 2.143 2026-02-02 1.208 3.441 -1.366 4.807 -2.664
