Jaden

Wing

Height: 5'11"

No birthday listed

RAPM Rating

-0.15339

Stats
Days
Games
Player Pairings

Stats

Games Played Days Played Wins Losses Win Pct Avg Score Diff Proj Score Diff Exp Wins Exp Win Pct Other 9 Players Quality Diff Result vs Expectation (The Gospel) Pct Total Games Played Pct Total Days Played Most Recent Game Teammate Quality Team Quality Opp Quality Pct Positive Teammates Pct Positive Opps Pct Games as Favorite Pct Games w/ Better Teammates MVPs LVPs MVP Pct LVP Pct Games Played Per Day First Game Day Rate Last Game Day Rate Mon Rate Wed Rate Sat Rate Active Player
99 23 49 50 0.495 -0.697 -0.499 46.954 0.474 -0.346 -0.351 0.083 0.135 2026-07-25 0.558 0.405 0.904 0.616 0.626 0.434 0.455 1 4 0.0435 0.1739 4.304 0.565 0.913 0.033 0.096 0.281 True

Days

Game Date Day Games Played Wins Losses Win Pct Exp Win Pct Avg Score Diff Proj Score Diff Teammates Avg Rating Opps Avg Rating Other 9 Players Avg Rating Avg Result vs Expectation (The Gospel) Played First Game Played Last Game First Game Day Last Game Day Longest Run on Court Longest Run on Bench
2026-07-25 Sat 4 2 2 0.5 0.413 -3.5 -1.274 0.667 1.788 -1.121 -2.379 1 1 1 6 2 1
2026-05-16 Sat 6 4 2 0.667 0.448 1.167 -0.913 0.598 1.358 -0.76 1.927 1 1 1 6 6 0
2026-05-02 Sat 5 4 1 0.8 0.713 2.4 2.766 2.627 -0.292 2.919 -0.519 1 1 1 5 5 0
2026-04-11 Sat 3 0 3 0.0 0.396 -6.333 -1.265 -1.685 -0.573 -1.112 -5.221 1 1 1 4 2 1
2026-02-21 Sat 4 3 1 0.75 0.587 0.5 1.481 0.769 -0.865 1.634 -1.134 1 1 1 5 3 1
2025-08-27 Wed 3 1 2 0.333 0.317 -5.333 -2.987 -1.878 0.956 -2.834 -2.499 0 1 2 5 2 1
2025-08-25 Mon 2 1 1 0.5 0.397 2.0 -1.713 -0.355 1.205 -1.56 3.56 0 1 8 9 2 0
2025-08-23 Sat 3 1 2 0.333 0.276 -6.333 -3.528 -2.184 1.191 -3.375 -2.958 1 1 1 3 3 0
2025-08-20 Wed 2 0 2 0.0 0.248 -8.5 -3.633 -3.638 -0.158 -3.48 -5.021 0 1 4 6 1 1
2025-08-16 Sat 7 3 4 0.429 0.468 -0.571 -0.488 2.16 2.495 -0.335 -0.236 1 1 1 7 7 0
2025-08-13 Wed 3 2 1 0.667 0.297 0.0 -2.835 -0.728 1.954 -2.682 2.682 0 1 4 7 2 1
2025-08-11 Mon 5 3 2 0.6 0.473 -1.0 -0.425 0.087 0.359 -0.272 -0.728 0 1 4 10 3 2
2025-08-09 Sat 7 6 1 0.857 0.647 1.714 1.871 2.196 0.172 2.024 -0.31 1 1 1 7 7 0
2025-08-02 Sat 7 2 5 0.286 0.339 -4.714 -2.882 0.101 2.83 -2.729 -1.986 1 1 1 8 5 1
2025-07-30 Wed 3 1 2 0.333 0.487 0.0 -0.713 -2.072 -1.513 -0.56 0.56 0 0 2 4 3 0
2025-07-19 Sat 5 2 3 0.4 0.341 -0.2 -2.35 -0.822 1.375 -2.197 1.997 0 1 2 7 4 1
2025-07-12 Sat 4 0 4 0.0 0.446 -3.25 -0.614 1.448 1.909 -0.461 -2.789 1 0 1 7 1 1
2025-07-02 Wed 4 0 4 0.0 0.467 -6.25 -0.382 1.947 2.176 -0.229 -6.022 1 1 1 6 2 1
2025-06-28 Sat 5 4 1 0.8 0.727 7.8 3.153 1.897 -1.409 3.306 4.494 1 1 1 6 4 1
2025-06-21 Sat 5 4 1 0.8 0.811 9.2 5.005 4.05 -1.108 5.158 4.042 0 1 3 9 3 2
2025-06-14 Sat 5 2 3 0.4 0.501 -2.8 -1.145 0.685 1.677 -0.992 -1.808 1 1 1 6 3 1
2025-06-07 Sat 4 3 1 0.75 0.211 -1.75 -3.951 -1.809 1.989 -3.798 2.048 0 1 5 8 4 0
2025-05-31 Sat 3 1 2 0.333 0.383 -1.333 -1.593 -0.193 1.247 -1.44 0.107 0 1 7 11 1 1

All Games

Game Date Game Number Day Team Team Score Opp Score Winner Score Diff Win Prob Moneyline Proj Score Diff Diff from Spread Team Quality Teammate Quality Opp Quality Other 9 Players Quality Diff Result vs Expectation (The Gospel) T1 T2 T3 T4 O1 O2 O3 O4 O5 Player Career Game Num Player Career Wins Player Career Losses Player Day Game Num First Game Day Last Game Day Played First Game Played Last Game Num Games Waited Num Games On Court team_rank court_rank
2025-05-31 7 Sat A 15 21 0 -6 0.292 243 -3.022 -2.978 -0.779 -0.626 2.243 -2.869 -3.131 Zach Adrian Neville Jill Jason JackL Ben AJ Isaiah 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 7
2025-05-31 9 Sat B 17 23 0 -6 0.216 363 -3.832 -2.168 -1.894 -1.741 1.938 -3.679 -2.321 Tommy Zach Jill Adrian Jacob Dom Z Rell Marcus 2 0 2 2 0 0 0 0 1 0 2 5
2025-05-31 11 Sat B 21 13 1 8 0.642 -180 2.074 5.926 1.634 1.787 -0.44 2.227 5.773 Jason Neville Ryan LB Jacob Adrian AJ Rell Marcus 3 1 2 3 0 1 0 1 1 0 4 7
2025-06-07 5 Sat B 22 20 1 2 0.253 296 -3.124 5.124 -2.134 -1.981 0.99 -2.971 4.971 Greg Marcus AJ Chris Jason Jack John Kei ChrisTall 4 2 2 1 1 0 0 0 0 0 3 6
2025-06-07 6 Sat B 7 22 0 -15 0.185 440 -4.456 -10.544 -2.134 -1.981 2.322 -4.303 -10.697 Greg Marcus AJ Chris Jason Jack Neville Rell LB 5 2 3 2 0 0 0 0 0 1 3 6
2025-06-07 7 Sat B 22 20 1 2 0.203 393 -4.112 6.112 -1.79 -1.637 2.322 -3.959 5.959 ChrisTall Marcus AJ Kei Jason Jack Neville Rell LB 6 3 3 3 0 0 0 0 0 2 3 6
2025-06-07 8 Sat B 21 17 1 4 0.203 393 -4.112 8.112 -1.79 -1.637 2.322 -3.959 7.959 ChrisTall Marcus AJ Kei Jason Jack Neville Rell LB 7 4 3 4 0 1 0 1 0 3 3 6
2025-06-14 1 Sat A 23 11 1 12 0.662 -196 2.117 9.883 3.658 3.811 1.541 2.27 9.73 Ben Jack Dan Tae Isaiah Jacob LB Neville Jason 8 5 3 1 1 0 1 0 0 0 5 9
2025-06-14 2 Sat A 22 20 1 2 0.775 -344 3.831 -1.831 3.658 3.811 -0.173 3.984 -1.984 Ben Jack Dan Tae Quan Jacob LB Neville Jon 9 6 3 2 0 0 0 0 0 1 5 8
2025-06-14 3 Sat A 14 22 0 -8 0.635 -174 1.758 -9.758 3.658 3.811 1.9 1.911 -9.911 Ben Jack Dan Tae Quan Jacob Jason Neville Isaiah 10 6 4 3 0 0 0 0 0 2 5 9
2025-06-14 5 Sat B 12 21 0 -9 0.407 146 -1.063 -7.937 0.798 0.951 1.861 -0.91 -8.09 Quan Jacob AJ Dan Ben Jack LB Jon Tae 11 6 5 4 0 0 0 0 1 0 4 8
2025-06-14 6 Sat A 10 21 0 -11 0.024 4095 -12.369 1.369 -9.111 -8.958 3.258 -12.216 1.216 BenQuad BrianQuad HenryQuad DevinQuad Jason Jacob AJ Dan Isaiah 12 6 6 5 0 1 0 1 0 1 1 6
2025-06-21 3 Sat A 22 7 1 15 0.883 -753 6.053 8.947 1.963 2.116 -4.09 6.206 8.794 Jason Dan Mike LB Nico AP Jill Rell DougGirl 13 7 6 1 1 0 0 0 0 0 4 6
2025-06-21 4 Sat A 14 18 0 -4 0.606 -154 1.234 -5.234 1.963 2.116 0.729 1.387 -5.387 Jason Dan Mike LB Josh Ben BenT Isaiah Matt 14 7 7 2 0 0 0 0 0 1 4 8
2025-06-21 7 Sat B 22 10 1 12 0.923 -1200 8.065 3.935 5.187 5.34 -2.878 8.218 3.782 Jason Pete Dan Marcus Jill Mike LB Nico Rell 15 8 7 3 0 0 0 0 2 0 5 7
2025-06-21 8 Sat B 22 0 1 22 0.821 -457 4.837 17.163 5.187 5.34 0.35 4.99 17.01 Jason Pete Dan Marcus Isaiah Mike BenT Nico Rell 16 9 7 4 0 0 0 0 0 1 5 9
2025-06-21 9 Sat B 21 20 1 1 0.821 -457 4.837 -3.837 5.187 5.34 0.35 4.99 -3.99 Jason Pete Dan Marcus Isaiah Mike BenT Nico Rell 17 10 7 5 0 1 0 1 0 2 5 9
2025-06-28 1 Sat A 21 11 1 10 0.619 -162 1.393 8.607 1.933 2.086 0.54 1.546 8.454 Jack Justin Jacob JustinM Dan Matt Neville LB Josh 18 11 7 1 1 0 1 0 0 0 4 7
2025-06-28 2 Sat A 22 11 1 11 0.654 -189 1.858 9.142 1.933 2.086 0.075 2.011 8.989 Jack Justin Jacob JustinM Dan Matt Neville Greg Josh 19 12 7 2 0 0 0 0 0 1 4 7
2025-06-28 3 Sat A 22 9 1 13 0.744 -290 3.153 9.847 1.933 2.086 -1.22 3.306 9.694 Jack Justin Jacob JustinM Jon Jill LB Rell Dan 20 13 7 3 0 0 0 0 0 2 4 6
2025-06-28 4 Sat A 17 22 0 -5 0.79 -376 3.939 -8.939 1.933 2.086 -2.006 4.092 -9.092 Jack Justin Jacob JustinM Josh Matt Neville Greg Rell 21 13 8 4 0 0 0 0 0 3 4 6
2025-06-28 6 Sat B 21 11 1 10 0.827 -479 5.423 4.577 0.989 1.142 -4.434 5.576 4.424 Jack Jacob Greg Neville Matt Jill LB Jon JohnPajamas 22 14 8 5 0 1 0 1 1 0 4 6
2025-07-02 1 Wed B 17 21 0 -4 0.703 -237 2.877 -6.877 2.855 3.008 -0.022 3.03 -7.03 Jason Ade MikePete Justin Jordan Ryan Xavier Derek Sam 23 14 9 1 1 0 1 0 0 0 4 7
2025-07-02 3 Wed A 20 21 0 -1 0.319 213 -2.482 1.482 0.758 0.911 3.24 -2.329 1.329 Jason Ryan Xavier Sam Z Ade MikePete Josh Justin 24 14 10 2 0 0 0 0 1 0 3 6
2025-07-02 5 Wed B 15 22 0 -7 0.376 166 -1.537 -5.463 1.205 1.358 2.742 -1.384 -5.616 Ryan Ade Sam Justin Jason Neville Xavier Derek Jordan 25 14 11 3 0 0 0 0 1 0 4 8
2025-07-02 6 Wed B 12 25 0 -13 0.468 114 -0.384 -12.616 2.358 2.511 2.742 -0.231 -12.769 Ryan Ade Josh Z Jason Neville Xavier Derek Jordan 26 14 12 4 0 1 0 1 0 1 4 8
2025-07-12 1 Sat B 6 8 0 -2 0.412 142 -1.001 -0.999 0.979 1.132 1.98 -0.848 -1.152 Z John EricJohn SamH Jason Jack Youngbin Isaiah Tae 27 14 13 1 1 0 1 0 0 0 3 7
2025-07-12 3 Sat A 9 13 0 -4 0.432 132 -0.925 -3.075 1.769 1.922 2.694 -0.772 -3.228 Jason Jack Youngbin Tae Z Jacob SamH Mike Nico 28 14 14 2 0 0 0 0 1 0 4 8
2025-07-12 5 Sat A 12 18 0 -6 0.463 116 -0.499 -5.501 2.195 2.348 2.694 -0.346 -5.654 Jason Ade Rodney Tae Z Jacob SamH Mike Nico 29 14 15 3 0 0 0 0 1 0 5 9
2025-07-12 7 Sat B 13 14 0 -1 0.478 109 -0.03 -0.97 0.237 0.39 0.267 0.123 -1.123 Jacob SamH Mike Nico Jason Rodney Tae Rell ChrisAde 30 14 16 4 0 1 0 0 1 0 4 7
2025-07-19 2 Sat B 11 21 0 -10 0.311 221 -2.291 -7.709 -0.834 -0.681 1.457 -2.138 -7.862 Ben Rodney LB Youngbin Nico John Mike Dan Josh 31 14 17 1 1 0 0 0 0 0 3 7
2025-07-19 4 Sat A 23 18 1 5 0.259 286 -3.653 8.653 -2.234 -2.081 1.419 -3.5 8.5 LB Rodney Youngbin Josh Brian Jack Jason AP Connor 32 15 17 2 0 0 0 0 1 0 2 5
2025-07-19 5 Sat A 18 22 0 -4 0.223 349 -4.258 0.258 -2.234 -2.081 2.024 -4.105 0.105 LB Rodney Youngbin Josh Brian Ben Jason Mike John 33 15 18 3 0 0 0 0 0 1 2 6
2025-07-19 6 Sat A 21 9 1 12 0.442 126 -0.856 12.856 1.168 1.321 2.024 -0.703 12.703 Jack Rodney AP Connor Brian Ben Jason Mike John 34 16 18 4 0 0 0 0 0 2 4 8
2025-07-19 7 Sat A 17 21 0 -4 0.47 113 -0.693 -3.307 -0.741 -0.588 -0.048 -0.54 -3.46 Jason Youngbin AP Connor Brian Ben Josh Mike John 35 16 19 5 0 1 0 1 0 3 3 6
2025-07-30 2 Wed A 13 21 0 -8 0.246 307 -4.198 -3.802 -5.806 -5.653 -1.608 -4.045 -3.955 Greg Jill Roland Aaron Justin Marcus Jamil OG Leul 36 16 20 1 1 0 0 0 0 0 1 3
2025-07-30 3 Wed A 21 11 1 10 0.619 -162 1.173 8.827 -0.435 -0.282 -1.608 1.326 8.674 Chuk OldJaden T Neville Justin Marcus Jamil OG Leul 37 17 20 2 0 0 0 0 0 1 2 4
2025-07-30 4 Wed A 11 13 0 -2 0.596 -148 0.887 -2.887 -0.435 -0.282 -1.322 1.04 -3.04 Chuk OldJaden T Neville Shyaam Sydney Chris Boogie AJ 38 17 21 3 0 1 0 0 0 2 2 4
2025-08-02 1 Sat B 12 22 0 -10 0.116 764 -6.434 -3.566 -0.812 -0.659 5.622 -6.281 -3.719 Chuk Justin LB Roland ErikY Jason Ryan Jack Dan 39 17 22 1 1 0 1 0 0 0 2 7
2025-08-02 2 Sat B 8 21 0 -13 0.119 740 -6.338 -6.662 -0.716 -0.563 5.622 -6.185 -6.815 Chuk Justin Youngbin Pierre ErikY Jason Ryan Jack Dan 40 17 23 2 0 0 0 0 0 1 2 7
2025-08-02 4 Sat A 21 5 1 16 0.513 -105 -0.096 16.096 0.034 0.187 0.13 0.057 15.943 Youngbin Jason Ryan Chuk LB Justin Roland Ade Pierre 41 18 23 3 0 0 0 0 1 0 3 5
2025-08-02 5 Sat A 3 22 0 -19 0.226 343 -3.998 -15.002 0.034 0.187 4.032 -3.845 -15.155 Youngbin Jason Ryan Chuk Jack Justin Roland Dan Pierre 42 18 24 4 0 0 0 0 0 1 3 6
2025-08-02 6 Sat A 14 21 0 -7 0.112 794 -6.8 -0.2 -2.768 -2.615 4.032 -6.647 -0.353 Youngbin LB Ade Chuk Jack Justin Roland Dan Pierre 43 18 25 5 0 0 0 0 0 2 2 5
2025-08-02 7 Sat A 22 20 1 2 0.678 -211 2.186 -0.186 1.932 2.085 -0.254 2.339 -0.339 Jason Ryan Ade Pierre Youngbin Pete Roland FootiePete LB 44 19 25 6 0 0 0 0 0 3 4 6
2025-08-02 8 Sat A 20 22 0 -2 0.612 -158 1.309 -3.309 1.932 2.085 0.623 1.462 -3.462 Jason Ryan Ade Pierre Teddy Pete Roland FootiePete LB 45 19 26 7 0 1 0 1 0 4 4 6
2025-08-09 1 Sat A 14 11 1 3 0.723 -261 2.866 0.134 2.33 2.483 -0.536 3.019 -0.019 John Jack SamH Ben Dan Josh LB Rell Ade 46 20 26 1 1 0 1 0 0 0 4 6
2025-08-09 2 Sat A 18 16 1 2 0.562 -128 0.712 1.288 2.33 2.483 1.618 0.865 1.135 John Jack SamH Ben Pete AlexPete Brian AP Jordan 47 21 26 2 0 0 0 0 0 1 4 8
2025-08-09 3 Sat A 18 16 1 2 0.723 -261 2.866 -0.866 2.33 2.483 -0.536 3.019 -1.019 John Jack SamH Ben Dan Josh LB Rell Ade 48 22 26 3 0 0 0 0 0 2 4 6
2025-08-09 4 Sat A 17 14 1 3 0.457 119 -0.561 3.561 2.33 2.483 2.891 -0.408 3.408 John Jack SamH Ben Pete AlexPete Marcus AJ Jordan 49 23 26 4 0 0 0 0 0 3 4 9
2025-08-09 5 Sat A 9 7 1 2 0.809 -423 4.335 -2.335 2.33 2.483 -2.005 4.488 -2.488 John Jack SamH Ben Rell Brian AP Ade LB 50 24 26 5 0 0 0 0 0 4 4 6
2025-08-09 6 Sat A 18 20 0 -2 0.643 -180 1.666 -3.666 1.551 1.704 -0.115 1.819 -3.819 John Pete AlexPete SamH Josh Marcus AJ Brian Jordan 51 24 27 6 0 0 0 0 0 5 4 7
2025-08-09 7 Sat A 21 19 1 2 0.611 -157 1.214 0.786 1.099 1.252 -0.115 1.367 0.633 AP Pete AlexPete Rell Josh Marcus AJ Brian Jordan 52 25 27 7 0 1 0 1 0 6 4 7
2025-08-11 4 Mon A 11 9 1 2 0.693 -225 2.345 -0.345 1.464 1.617 -0.881 2.498 -0.498 Jordan Dan Josh Mike Sydney Fahmmi Rell Hassan Leul 53 26 27 1 1 0 0 0 0 0 4 6
2025-08-11 5 Mon A 17 16 1 1 0.748 -298 3.102 -2.102 0.541 0.694 -2.561 3.255 -2.255 Jordan Julian Josh Mike Chris Jason Greg Aaron Ben 54 27 27 2 0 0 0 0 0 1 4 6
2025-08-11 6 Mon A 8 21 0 -13 0.204 391 -4.388 -8.612 0.071 0.224 4.459 -4.235 -8.765 Roland Julian Josh Fahmmi Donte Z Bola Jack Ade 55 27 28 3 0 0 0 0 0 2 3 7
2025-08-11 9 Mon B 17 10 1 7 0.27 271 -2.924 9.924 -1.203 -1.05 1.721 -2.771 9.771 Jamil Sydney Leul Hassan Ade Jason Bola Roland Donte 56 28 28 4 0 0 0 0 2 0 2 5
2025-08-11 10 Mon B 17 19 0 -2 0.45 122 -0.26 -1.74 -1.203 -1.05 -0.943 -0.107 -1.893 Jamil Sydney Leul Hassan Greg Jason Julian Roland Chris 57 28 29 5 0 1 0 1 0 1 2 4
2025-08-13 4 Wed B 17 21 0 -4 0.274 265 -2.891 -1.109 -0.881 -0.728 2.01 -2.738 -1.262 Ade Derek AJ Malcolm Greg Jack Pete Roland Rohan 58 28 30 1 1 0 0 0 0 0 4 7
2025-08-13 6 Wed A 17 16 1 1 0.269 272 -3.378 4.378 -0.881 -0.728 2.497 -3.225 4.225 Ade Derek AJ Malcolm Jason Ben Dan AlexS Darrell 59 29 30 2 0 0 0 0 1 0 4 8
2025-08-13 7 Wed A 22 19 1 3 0.349 187 -2.235 5.235 -0.881 -0.728 1.354 -2.082 5.082 Ade Derek AJ Malcolm Jason Ben EricP AlexS Darrell 60 30 30 3 0 1 0 1 0 1 4 8
2025-08-16 1 Sat A 18 15 1 3 0.436 129 -0.79 3.79 2.687 2.84 3.477 -0.637 3.637 Jason Ryan Rodney John Jack Pete SamH Dan MattPete 61 31 30 1 1 0 1 0 0 0 5 8
2025-08-16 2 Sat A 8 11 0 -3 0.582 -139 0.997 -3.997 2.687 2.84 1.69 1.15 -4.15 Jason Ryan Rodney John EricP Pete Rell Dan MattPete 62 31 31 2 0 0 0 0 0 1 5 8
2025-08-16 3 Sat A 17 16 1 1 0.605 -153 1.313 -0.313 3.003 3.156 1.69 1.466 -0.466 Jason SamH Jack John EricP Pete Rell Dan MattPete 63 32 31 3 0 0 0 0 0 2 4 7
2025-08-16 4 Sat A 11 13 0 -2 0.441 127 -0.7 -1.3 3.003 3.156 3.703 -0.547 -1.453 Jason SamH Jack John Rodney Pete Rell Dan Ryan 64 32 32 4 0 0 0 0 0 3 4 8
2025-08-16 5 Sat A 18 19 0 -1 0.192 422 -4.718 3.718 -1.015 -0.862 3.703 -4.565 3.565 MattPete SamH EricP John Rodney Pete Rell Dan Ryan 65 32 33 5 0 0 0 0 0 4 3 7
2025-08-16 6 Sat A 21 16 1 5 0.63 -170 1.679 3.321 3.485 3.638 1.806 1.832 3.168 Jason Jack EricP John Rodney SamH Rell Dan Ryan 66 33 33 6 0 0 0 0 0 5 5 8
2025-08-16 7 Sat B 14 21 0 -7 0.392 155 -1.2 -5.8 0.199 0.352 1.399 -1.047 -5.953 Rodney SamH Rell Ryan Jason Jack Alexander EricP John 67 33 34 7 0 1 0 1 0 6 3 7
2025-08-20 4 Wed B 7 23 0 -16 0.328 205 -1.757 -14.243 -3.494 -3.341 -1.737 -1.604 -14.396 Ade LB Chris AlexS Mike Pete ChrisP Jill Darrell 68 33 35 1 1 0 0 0 0 0 2 5
2025-08-20 6 Wed A 17 18 0 -1 0.167 498 -5.508 4.508 -4.087 -3.934 1.421 -5.355 4.355 Chris LB AlexS Roland Jack Rodney Rohan Nico Greg 69 33 36 2 0 1 0 1 1 0 1 5
2025-08-23 1 Sat A 16 14 1 2 0.404 148 -1.654 3.654 -2.337 -2.184 -0.683 -1.501 3.501 LB Rell Steven Antoine Nico Jamil Neville SeanJamil Roland 70 34 36 1 1 0 1 0 0 0 1 3
2025-08-23 2 Sat A 6 16 0 -10 0.212 372 -4.465 -5.535 -2.337 -2.184 2.128 -4.312 -5.688 LB Rell Steven Antoine Nico Jamil Neville Jack Roland 71 34 37 2 0 0 0 0 0 1 1 4
2025-08-23 3 Sat A 6 17 0 -11 0.212 372 -4.465 -6.535 -2.337 -2.184 2.128 -4.312 -6.688 LB Rell Steven Antoine Nico Jamil Neville Jack Roland 72 34 38 3 0 1 0 1 0 2 1 4
2025-08-25 8 Mon B 15 21 0 -6 0.208 380 -4.159 -1.841 -0.242 -0.089 3.917 -4.006 -1.994 Ben Hassan Roland Boogie Jason Jack Sean Ryan Josh 73 34 39 1 1 0 0 0 0 0 2 6
2025-08-25 9 Mon A 23 13 1 10 0.587 -142 0.733 9.267 -0.774 -0.621 -1.507 0.886 9.114 Marcus Ben Greg Josh Boogie Sydney Chris Roland Hassan 74 35 39 2 0 1 0 1 0 1 3 4
2025-08-27 2 Wed A 21 16 1 5 0.459 118 -1.04 6.04 -3.035 -2.882 -1.995 -0.887 5.887 Neville Roland OG RolandFriend Mouse Shyaam Chris Darrell Jamil 75 36 39 1 1 0 0 0 0 0 2 3
2025-08-27 3 Wed A 8 23 0 -15 0.165 507 -5.467 -9.533 -3.035 -2.882 2.432 -5.314 -9.686 Neville Roland OG RolandFriend Jack Marcus Ryan Rohan Sam 76 36 40 2 0 0 0 0 0 1 2 6
2025-08-27 5 Wed A 15 21 0 -6 0.327 206 -2.455 -3.545 -0.023 0.13 2.432 -2.302 -3.698 Chris Darrell Ade Neville Jack Marcus Ryan Rohan Sam 77 36 41 3 0 1 0 1 1 0 4 8
2026-02-21 1 Sat B 14 21 0 -7 0.525 -111 0.677 -7.677 -0.548 -0.395 -1.225 0.83 -7.83 Ryan Neville Mouse AlexS Jack Mike Josh Gavin Roland 78 36 42 1 1 0 1 0 0 0 3 5
2026-02-21 3 Sat B 21 16 1 5 0.669 -202 2.503 2.497 1.278 1.431 -1.225 2.656 2.344 Z Neville Mouse AlexS Jack Mike Josh Gavin Roland 79 37 42 2 0 0 0 0 1 0 3 5
2026-02-21 4 Sat B 21 19 1 2 0.747 -296 3.781 -1.781 1.278 1.431 -2.503 3.934 -1.934 Z Neville Mouse AlexS Ryan Jon Mark ChrisP LB 80 38 42 3 0 0 0 0 0 1 3 5
2026-02-21 5 Sat B 21 19 1 2 0.406 146 -1.038 3.038 0.456 0.609 1.494 -0.885 2.885 Z Neville KumarRyan AlexS Jack Mike Ryan Josh Roland 81 39 42 4 0 1 0 1 0 2 3 6
2026-04-11 1 Sat B 17 22 0 -5 0.371 170 -1.257 -3.743 -2.269 -2.116 -1.012 -1.104 -3.896 LB Roland WillS G Sam Justin Hassan Mark ChrisWhite 82 39 43 1 1 0 1 0 0 0 2 3
2026-04-11 2 Sat B 14 19 0 -5 0.523 -110 0.629 -5.629 -0.383 -0.23 -1.012 0.782 -5.782 Fahmmi Neville WillS Adrian Sam Justin Hassan Mark ChrisWhite 83 39 44 2 0 0 0 0 0 1 3 4
2026-04-11 4 Sat A 14 23 0 -9 0.295 239 -3.167 -5.833 -2.861 -2.708 0.306 -3.014 -5.986 Sam Hassan Adrian WillS LB Fahmmi Neville Roland G 84 39 45 3 0 1 0 1 1 0 1 4
2026-05-02 1 Sat A 12 22 0 -10 0.69 -223 2.354 -12.354 1.92 2.073 -0.434 2.507 -12.507 Jack Ashton WillS Neville Rodney Mark Fahmmi LB JohnR 85 39 46 1 1 0 1 0 0 0 4 6
2026-05-02 2 Sat A 21 17 1 4 0.733 -274 3.046 0.954 2.612 2.765 -0.434 3.199 0.801 Jack Ashton TayJamil Aiden Rodney Mark Fahmmi LB JohnR 86 40 46 2 0 0 0 0 0 1 5 7
2026-05-02 3 Sat A 21 13 1 8 0.765 -326 3.574 4.426 2.612 2.765 -0.962 3.727 4.273 Jack Ashton TayJamil Aiden WillS Neville Fahmmi LB JohnR 87 41 46 3 0 0 0 0 0 2 5 7
2026-05-02 4 Sat A 22 16 1 6 0.733 -274 3.046 2.954 2.612 2.765 -0.434 3.199 2.801 Jack Ashton TayJamil Aiden Rodney Mark Fahmmi LB JohnR 88 42 46 4 0 0 0 0 0 3 5 7
2026-05-02 5 Sat A 22 18 1 4 0.646 -182 1.809 2.191 2.612 2.765 0.803 1.962 2.038 Jack Ashton TayJamil Aiden WillS Neville Fahmmi Rodney JohnR 89 43 46 5 0 1 0 1 0 4 5 8
2026-05-16 1 Sat A 21 9 1 12 0.432 131 -0.964 12.964 1.318 1.471 2.282 -0.811 12.811 Pete Nico Ade Adrian Ben Jack Dan LB PierreElijah 90 44 46 1 1 0 1 0 0 0 4 7
2026-05-16 2 Sat A 21 6 1 15 0.787 -369 3.824 11.176 1.318 1.471 -2.506 3.977 11.023 Pete Nico Ade Adrian Marcus AJ Mitch LB Nirvana 91 45 46 2 0 0 0 0 0 1 4 6
2026-05-16 3 Sat A 21 20 1 1 0.3 233 -2.701 3.701 1.318 1.471 4.019 -2.548 3.548 Pete Nico Ade Adrian Ben Jack Dan Marcus PierreElijah 92 46 46 3 0 0 0 0 0 2 4 8
2026-05-16 4 Sat A 22 19 1 3 0.787 -369 3.824 -0.824 1.318 1.471 -2.506 3.977 -0.977 Pete Nico Ade Adrian Marcus AJ Mitch LB Nirvana 93 47 46 4 0 0 0 0 0 3 4 6
2026-05-16 5 Sat A 18 22 0 -4 0.191 425 -4.77 0.77 -1.341 -1.188 3.429 -4.617 0.617 Marcus Mitch Ade Nirvana Ben Jack Dan AJ PierreElijah 94 47 47 5 0 0 0 0 0 4 3 7
2026-05-16 6 Sat A 5 25 0 -20 0.194 415 -4.691 -15.309 -1.262 -1.109 3.429 -4.538 -15.462 Marcus Mitch Ade LB Ben Jack Dan AJ PierreElijah 95 47 48 6 0 1 0 1 0 5 3 7
2026-07-25 1 Sat B 2 16 0 -14 0.31 223 -2.453 -11.547 0.569 0.722 3.022 -2.3 -11.7 Ryan Kent Neville Mekhi Jason Pete Ade JohnR SamH 96 47 49 1 1 0 1 0 0 0 4 7
2026-07-25 3 Sat A 22 13 1 9 0.57 -133 0.587 8.413 -0.129 0.024 -0.716 0.74 8.26 Ryan Neville Gamota Mekhi Mouse Marcus Kent Audrey LB 97 48 49 2 0 0 0 0 1 0 3 5
2026-07-25 4 Sat A 8 21 0 -13 0.343 192 -2.154 -10.846 0.808 0.961 2.962 -2.001 -10.999 Ryan Neville Gamota Frankie Jason Pete Ade JohnR Nikhil 98 48 50 3 0 0 0 0 0 1 3 6
2026-07-25 6 Sat A 26 22 1 4 0.427 134 -1.077 5.077 0.808 0.961 1.885 -0.924 4.924 Ryan Neville Gamota Frankie Jason Marcus Ade JohnR Nikhil 99 49 50 4 0 1 0 1 1 0 3 6

Player Pairings

Teammate Combos

Teammate Games Played Days Played Wins Losses Win Pct Exp Wins Exp Win Pct Wins Over Exp Avg Score Diff Most Recent Game Team Quality Teammate Quality Opp Quality Other 8 Players Quality Diff Teammates Result vs Expectation
