Sean Lynch

Sean's photo

Wing

Height: 6'3"

2001-08-15

RAPM Rating

0.83462

Stats
Days
Games
Player Pairings

Stats

Games Played Days Played Wins Losses Win Pct Avg Score Diff Proj Score Diff Exp Wins Exp Win Pct Other 9 Players Quality Diff Result vs Expectation (The Gospel) Pct Total Games Played Pct Total Days Played Most Recent Game Teammate Quality Team Quality Opp Quality Pct Positive Teammates Pct Positive Opps Pct Games as Favorite Pct Games w/ Better Teammates MVPs LVPs MVP Pct LVP Pct Games Played Per Day First Game Day Rate Last Game Day Rate Mon Rate Wed Rate Sat Rate Active Player
117 25 61 56 0.521 0.991 0.781 63.962 0.547 -0.054 1.045 0.098 0.147 2026-07-27 0.651 1.486 0.705 0.573 0.573 0.607 0.53 1 0 0.04 0.0 4.68 0.56 0.56 0.41 0.0 0.0 True

Days

Game Date Day Games Played Wins Losses Win Pct Exp Win Pct Avg Score Diff Proj Score Diff Teammates Avg Rating Opps Avg Rating Other 9 Players Avg Rating Avg Result vs Expectation (The Gospel) Played First Game Played Last Game First Game Day Last Game Day Longest Run on Court Longest Run on Bench
2026-07-27 Mon 7 4 3 0.571 0.518 0.0 0.291 0.194 0.739 -0.544 0.544 1 1 1 9 3 1
2026-07-20 Mon 4 2 2 0.5 0.39 0.75 -1.411 -0.578 1.668 -2.246 2.996 0 0 3 8 3 2
2026-07-13 Mon 5 3 2 0.6 0.733 -0.4 3.605 2.612 -0.158 2.77 -3.17 1 0 1 7 4 2
2026-06-22 Mon 2 1 1 0.5 0.577 3.5 0.673 -1.067 -0.905 -0.163 3.662 1 0 1 2 2 0
2026-06-15 Mon 5 4 1 0.8 0.762 10.0 4.027 1.777 -1.415 3.192 6.808 0 1 2 6 5 0
2026-04-20 Mon 4 1 3 0.25 0.455 -2.5 -0.519 0.14 1.495 -1.354 -1.146 1 1 1 6 2 1
2026-04-13 Mon 3 2 1 0.667 0.563 1.333 1.006 0.478 0.306 0.171 1.162 0 1 2 6 2 2
2026-04-06 Mon 6 4 2 0.667 0.486 1.5 -0.095 -0.619 0.311 -0.93 2.43 0 1 2 9 4 2
2026-02-02 Mon 4 0 4 0.0 0.533 -1.5 0.516 -0.425 -0.106 -0.32 -1.18 1 0 1 6 2 1
2026-01-05 Mon 4 2 2 0.5 0.708 0.75 3.241 1.267 -1.139 2.406 -1.656 0 0 3 8 3 2
2025-12-01 Mon 4 1 3 0.25 0.43 -3.75 -0.918 -0.698 1.056 -1.753 -1.997 0 1 2 9 1 2
2025-11-17 Mon 5 2 3 0.4 0.526 -2.8 0.141 0.194 0.888 -0.694 -2.106 0 1 2 10 2 2
2025-11-03 Mon 3 0 3 0.0 0.386 -2.0 -1.597 0.838 3.27 -2.432 0.432 0 0 2 7 1 2
2025-10-27 Mon 4 2 2 0.5 0.512 0.25 0.174 1.236 1.897 -0.661 0.911 0 1 3 8 2 2
2025-10-13 Mon 4 3 1 0.75 0.589 1.5 1.33 1.308 0.813 0.495 1.005 0 0 2 5 4 0
2025-09-08 Mon 5 1 4 0.2 0.385 -3.8 -1.271 -2.465 -0.359 -2.106 -1.694 1 1 1 6 3 1
2025-08-25 Mon 7 7 0 1.0 0.758 6.143 3.777 2.978 0.037 2.942 3.201 0 0 2 8 7 0
2025-07-14 Mon 5 3 2 0.6 0.525 2.2 0.44 -0.284 0.111 -0.395 2.595 1 1 1 5 5 0
2025-07-07 Mon 2 0 2 0.0 0.414 -4.5 -1.251 -1.399 0.687 -2.086 -2.415 1 0 1 4 1 2
2025-06-23 Mon 6 2 4 0.333 0.379 -2.167 -1.808 0.155 2.798 -2.643 0.476 1 1 1 6 5 1
2025-04-21 Mon 5 3 2 0.6 0.455 2.8 -0.717 0.345 1.897 -1.552 4.352 1 0 1 7 3 1
2025-04-07 Mon 5 2 3 0.4 0.43 0.0 -1.491 -1.023 1.302 -2.326 2.326 1 1 1 9 3 2
2025-03-24 Mon 5 3 2 0.6 0.478 0.8 -0.072 1.791 2.698 -0.907 1.707 1 0 1 7 4 2
2025-02-24 Mon 8 7 1 0.875 0.747 5.125 4.186 2.949 -0.402 3.351 1.774 1 1 1 10 5 2
2025-02-10 Mon 5 2 3 0.4 0.619 2.8 2.164 2.082 0.753 1.329 1.471 1 1 1 7 3 1

All Games

Game Date Game Number Day Team Team Score Opp Score Winner Score Diff Win Prob Moneyline Proj Score Diff Diff from Spread Team Quality Teammate Quality Opp Quality Other 9 Players Quality Diff Result vs Expectation (The Gospel) T1 T2 T3 T4 O1 O2 O3 O4 O5 Player Career Game Num Player Career Wins Player Career Losses Player Day Game Num First Game Day Last Game Day Played First Game Played Last Game Num Games Waited Num Games On Court team_rank court_rank
2025-02-10 1 Mon B 19 22 0 -3 0.675 -208 2.358 -5.358 3.656 2.821 1.298 1.523 -4.523 Jason Ryan Dan Rell Jalen Josh Mike Dom John 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 3 4
2025-02-10 3 Mon A 19 20 0 -1 0.499 100 -0.117 -0.883 1.649 0.814 1.766 -0.952 -0.048 Marcus Ryan Mike Caleb Jason Roland Dan Rich Rell 2 0 2 2 0 0 0 0 1 0 1 3
2025-02-10 5 Mon B 23 17 1 6 0.692 -225 2.827 3.173 1.649 0.814 -1.178 1.992 4.008 Ryan Marcus Caleb Mike Jalen Josh Dom John Nate 3 1 2 3 0 0 0 0 1 0 1 2
2025-02-10 6 Mon B 16 21 0 -5 0.291 244 -2.868 -2.132 1.649 0.814 4.517 -3.703 -1.297 Ryan Marcus Caleb Mike Jalen Jason Dan John Rell 4 1 3 4 0 0 0 0 0 1 1 4
2025-02-10 7 Mon A 21 4 1 17 0.939 -1551 8.618 8.382 5.98 5.145 -2.638 7.783 9.217 Jalen Jason Dan John Ryan Nate Dom Josh Mike 5 2 3 5 0 1 0 1 0 2 4 4
2025-02-24 1 Mon B 18 16 1 2 0.616 -161 1.598 0.402 2.653 1.818 1.055 0.763 1.237 Jalen OG Marcus Dan Jack Mike Ryan Dom Brian 6 3 3 1 1 0 1 0 0 0 3 4
2025-02-24 2 Mon B 21 16 1 5 0.695 -228 2.775 2.225 2.653 1.818 -0.122 1.94 3.06 Jalen OG Marcus Dan Jason Tae Chris Josh John 7 4 3 2 0 0 0 0 0 1 3 4
2025-02-24 3 Mon B 13 16 0 -3 0.7 -233 2.845 -5.845 2.653 1.818 -0.192 2.01 -5.01 Jalen OG Marcus Dan Rell Z Ross Roland Kris 8 4 4 3 0 0 0 0 0 2 3 4
2025-02-24 6 Mon B 21 4 1 17 0.891 -817 6.648 10.352 6.456 5.621 -0.192 5.813 11.187 Jason Dan Jalen Marcus Rell Z Ross Roland Kris 9 5 4 4 0 0 0 0 2 0 4 5
2025-02-24 7 Mon B 22 15 1 7 0.906 -966 7.21 -0.21 6.456 5.621 -0.754 6.375 0.625 Jason Dan Jalen Marcus Mike Dom Ryan Brian Gamota 10 6 4 5 0 0 0 0 0 1 4 4
2025-02-24 8 Mon B 22 15 1 7 0.945 -1712 9.125 -2.125 6.456 5.621 -2.669 8.29 -1.29 Jason Dan Jalen Marcus Doug Rell Josh Tae Chris 11 7 4 6 0 0 0 0 0 2 4 4
2025-02-24 9 Mon B 22 20 1 2 0.638 -176 2.027 -0.027 1.472 0.637 -0.555 1.192 0.808 Jason Ryan Doug Chris Josh Kris Z Brian Ross 12 8 4 7 0 0 0 0 0 3 2 3
2025-02-24 10 Mon B 14 10 1 4 0.584 -140 1.262 2.738 1.472 0.637 0.21 0.427 3.573 Jason Ryan Doug Chris Josh Rell Z Brian Gamota 13 9 4 8 0 1 0 1 0 4 2 3
2025-03-24 1 Mon A 17 15 1 2 0.314 218 -2.307 4.307 3.43 2.595 5.737 -3.142 5.142 Jalen Censay Patrick Josh Jason Ryan Jack Dan Marcus 14 10 4 1 1 0 1 0 0 0 2 5
2025-03-24 2 Mon A 21 14 1 7 0.945 -1720 8.694 -1.694 3.43 2.595 -5.264 7.859 -0.859 Jalen Censay Patrick Josh AJ Tay OG Roland Greg 15 11 4 2 0 0 0 0 0 1 2 2
2025-03-24 3 Mon A 22 11 1 11 0.845 -544 5.204 5.796 3.43 2.595 -1.774 4.369 6.631 Jalen Censay Patrick Josh Chris Marcus Neville Rell Jill 16 12 4 3 0 0 0 0 0 2 2 3
2025-03-24 4 Mon A 13 19 0 -6 0.21 377 -3.965 -2.035 3.43 2.595 7.395 -4.8 -1.2 Jalen Censay Patrick Josh Jason Ryan Jack Dan Z 17 12 5 4 0 0 0 0 0 3 2 6
2025-03-24 7 Mon A 12 22 0 -10 0.074 1254 -7.987 -2.013 -0.592 -1.427 7.395 -8.822 -1.178 Josh Chris Neville Rell Jason Ryan Jack Dan Z 18 12 6 5 0 1 0 0 2 0 2 6
2025-04-07 1 Mon B 12 16 0 -4 0.102 878 -6.877 2.877 -1.036 -1.871 5.841 -7.712 3.712 Josh Rell Jordan JasonMeech Dan Jack Jalen Meech Censay 19 12 7 1 1 0 1 0 0 0 1 4
2025-04-07 4 Mon B 12 14 0 -2 0.157 538 -5.27 3.27 -0.713 -1.548 4.557 -6.105 4.105 JasonMeech Jordan Rell Antoine Dan Jack Jalen Meech Josh 20 12 8 2 0 0 0 0 2 0 1 4
2025-04-07 7 Mon A 22 10 1 12 0.59 -144 0.881 11.119 0.379 -0.456 -0.502 0.046 11.954 Jill Antoine Ben Jordan Pierre Ade AJ Ryan Chris 21 13 8 3 0 0 0 0 2 0 2 2
2025-04-07 8 Mon A 19 16 1 3 0.813 -434 4.234 -1.234 0.379 -0.456 -3.855 3.399 -0.399 Jill Antoine Ben Jordan Nico Patrick Nate Greg Rell 22 14 8 4 0 0 0 0 0 1 2 2
2025-04-07 9 Mon A 12 21 0 -9 0.486 106 -0.422 -8.578 0.049 -0.786 0.471 -1.257 -7.743 Jill Antoine Ben Nico Chris Ryan AJ Patrick Marcus 23 14 9 5 0 1 0 1 0 2 2 2
2025-04-21 1 Mon A 15 21 0 -6 0.324 208 -2.39 -3.61 1.045 0.21 3.435 -3.225 -2.775 Jason Mike Meech Greg Jack Ryan Roland Dan John 24 14 10 1 1 0 1 0 0 0 2 4
2025-04-21 3 Mon A 10 11 0 -1 0.324 208 -2.39 1.39 1.045 0.21 3.435 -3.225 2.225 Jason Mike Meech Greg Jack Ryan Roland Dan John 25 14 11 2 0 0 0 0 1 0 2 4
2025-04-21 5 Mon A 13 8 1 5 0.26 285 -3.318 8.318 1.27 0.435 4.588 -4.153 9.153 Jason Donte Meech Greg Jack Ryan Ben Dan John 26 15 11 3 0 0 0 0 1 0 2 5
2025-04-21 6 Mon A 23 8 1 15 0.741 -287 3.058 11.942 1.27 0.435 -1.788 2.223 12.777 Jason Donte Meech Greg Jill Mike Ben Chris Hassan 27 16 11 4 0 0 0 0 0 1 2 3
2025-04-21 7 Mon A 21 20 1 1 0.628 -169 1.453 -0.453 1.27 0.435 -0.183 0.618 0.382 Jason Donte Meech Greg Jill Mike Ben Ryan Hassan 28 17 11 5 0 1 0 0 0 2 2 3
2025-06-23 1 Mon A 15 13 1 2 0.229 336 -3.954 5.954 -0.206 -1.041 3.748 -4.789 6.789 Tim Justin Mike Jill Jason Josh Jack Dan Roland 29 18 11 1 1 0 1 0 0 0 2 5
2025-06-23 2 Mon B 20 18 1 2 0.788 -371 4.257 -2.257 4.051 3.216 -0.206 3.422 -1.422 Pete Ryan Jack Rell Tim Justin Sean Mike Jill 30 19 11 2 0 0 0 0 0 1 3 4
2025-06-23 2 Mon A 18 20 0 -2 0.212 371 -4.257 2.257 -0.206 -1.041 4.051 -5.092 3.092 Tim Justin Mike Jill Pete Ryan Jack Rell Sean 31 19 12 3 0 0 0 0 -1 2 2 4
2025-06-23 3 Mon B 13 15 0 -2 0.547 -121 0.505 -2.505 4.051 3.216 3.546 -0.33 -1.67 Pete Ryan Jack Rell Jason Dan Roland Justin Josh 32 19 13 4 0 0 0 0 0 3 3 6
2025-06-23 4 Mon B 11 22 0 -11 0.163 514 -5.041 -5.959 -1.495 -2.33 3.546 -5.876 -5.124 Mike Nico Tim Jill Jason Dan Roland Justin Josh 33 19 14 5 0 0 0 0 0 4 1 4
2025-06-23 6 Mon A 14 16 0 -2 0.335 198 -2.357 0.357 -0.255 -1.09 2.102 -3.192 1.192 Tim Mike Nico Roland Dan Jack Sam Rell Ryan 34 19 15 6 0 1 0 1 1 0 1 3
2025-07-07 1 Mon B 13 16 0 -3 0.599 -149 1.593 -4.593 0.259 -0.576 -1.334 0.758 -3.758 Mike Nisiah606 DJ606 Mouse Ryan Ade Dave606 Greg Roland 35 19 16 1 1 0 1 0 0 0 1 1
2025-07-07 4 Mon A 15 21 0 -6 0.228 339 -4.094 -1.906 -1.386 -2.221 2.708 -4.929 -1.071 AlexS Mouse Nisiah606 DJ606 Dan Jordan Jill Justin Neville 36 19 17 2 0 1 0 0 2 0 1 4
2025-07-14 1 Mon B 21 11 1 10 0.446 124 -0.514 10.514 0.671 -0.164 1.185 -1.349 11.349 Ryan Jordan Ade AlexS Josh John Jack Mike Roland 37 20 17 1 1 0 1 0 0 0 1 2
2025-07-14 2 Mon B 17 13 1 4 0.454 120 -0.402 4.402 0.671 -0.164 1.073 -1.237 5.237 Ryan Jordan Ade AlexS Mouse John Jack Mike Rell 38 21 17 2 0 0 0 0 0 1 1 2
2025-07-14 3 Mon B 11 14 0 -3 0.547 -121 0.849 -3.849 0.671 -0.164 -0.178 0.014 -3.014 Ryan Jordan Ade AlexS Josh John Jack Chris Roland 39 21 18 3 0 0 0 0 0 2 1 2
2025-07-14 4 Mon B 20 14 1 6 0.539 -117 0.753 5.247 0.575 -0.26 -0.178 -0.082 6.082 Ryan Rell Mike Mouse Josh John Jack Chris Roland 40 22 18 4 0 0 0 0 0 3 1 2
2025-07-14 5 Mon A 16 22 0 -6 0.641 -178 1.513 -7.513 0.166 -0.669 -1.347 0.678 -6.678 Josh Jack Mouse AlexS Ryan Rell Roland Mike Chris 41 22 19 5 0 1 0 1 0 4 2 2
2025-08-25 2 Mon A 22 7 1 15 0.807 -419 4.432 10.568 3.675 2.84 -0.757 3.597 11.403 Jason Jack Mike Josh Jamil Shyaam Ryan Hassan Boogie 42 23 19 1 1 0 0 0 0 0 3 3
2025-08-25 3 Mon A 21 7 1 14 0.739 -283 3.237 10.763 3.675 2.84 0.438 2.402 11.598 Jason Jack Mike Josh Pete Ben Chris Sydney Greg 43 24 19 2 0 0 0 0 0 1 3 5
2025-08-25 4 Mon A 18 17 1 1 0.613 -159 1.482 -0.482 3.675 2.84 2.193 0.647 0.353 Jason Jack Mike Josh JordanPants Justin Ade AJ Marcus 44 25 19 3 0 0 0 0 0 2 3 4
2025-08-25 5 Mon A 13 11 1 2 0.858 -605 5.571 -3.571 3.917 3.082 -1.654 4.736 -2.736 Jason Jack Ryan Josh Hassan Mouse Shyaam Roland Boogie 45 26 19 4 0 0 0 0 0 3 3 3
2025-08-25 6 Mon A 14 12 1 2 0.868 -660 5.831 -3.831 3.917 3.082 -1.914 4.996 -2.996 Jason Jack Ryan Josh Rell Chris Sydney Ben Greg 46 27 19 5 0 0 0 0 0 4 3 4
2025-08-25 7 Mon A 21 18 1 3 0.63 -170 1.724 1.276 3.917 3.082 2.193 0.889 2.111 Jason Jack Ryan Josh JordanPants Justin Ade AJ Marcus 47 28 19 6 0 0 0 0 0 5 3 4
2025-08-25 8 Mon A 21 15 1 6 0.792 -380 4.159 1.841 3.917 3.082 -0.242 3.324 2.676 Jason Jack Ryan Josh Ben Hassan Jaden Roland Boogie 48 29 19 7 0 1 0 0 0 6 3 4
2025-09-08 1 Mon B 21 9 1 12 0.518 -108 0.627 11.373 -0.963 -1.798 -1.59 -0.208 12.208 Josh SamH Ryan Jill Hassan OG Roland Xavier Justin 49 30 19 1 1 0 1 0 0 0 1 2
2025-09-08 2 Mon B 11 14 0 -3 0.246 307 -3.37 0.37 -0.963 -1.798 2.407 -4.205 1.205 Josh SamH Ryan Jill Ade Chris Darrell Jason Jack 50 30 20 2 0 0 0 0 0 1 1 3
2025-09-08 4 Mon B 5 23 0 -18 0.206 385 -4.061 -13.939 -1.654 -2.489 2.407 -4.896 -13.104 Ryan SamH Josh E Ade Chris Darrell Jason Jack 51 30 21 3 0 0 0 0 1 0 1 3
2025-09-08 5 Mon B 12 19 0 -7 0.402 149 -0.812 -6.188 -2.286 -3.121 -1.474 -1.647 -5.353 Nico Roland AlexS Greg Ade Chris Darrell Jason E 52 30 22 4 0 0 0 0 0 1 1 2
2025-09-08 6 Mon B 18 21 0 -3 0.555 -125 1.26 -4.26 -2.286 -3.121 -3.546 0.425 -3.425 Nico Roland AlexS Greg Ade Chris Darrell Josh E 53 30 23 5 0 1 0 1 0 2 1 1
2025-10-13 2 Mon B 18 15 1 3 0.698 -231 2.805 0.195 2.728 1.893 -0.077 1.97 1.03 Jason Ryan Greg Dan Hassan Chris Justin Nico Mouse 54 31 23 1 1 0 0 0 0 0 3 4
2025-10-13 3 Mon B 12 9 1 3 0.366 174 -1.839 4.839 2.728 1.893 4.567 -2.674 5.674 Jason Ryan Greg Dan Pete Jack Sydney Neville Sauce 55 32 23 2 0 0 0 0 0 1 3 6
2025-10-13 4 Mon B 9 7 1 2 0.71 -245 3.122 -1.122 1.558 0.723 -1.564 2.287 -0.287 Jason Ryan Greg Ade Mike Josh Rell Mark Shyaam 56 33 23 3 0 0 0 0 0 2 2 2
2025-10-13 5 Mon B 13 15 0 -2 0.582 -139 1.231 -3.231 1.558 0.723 0.327 0.396 -2.396 Jason Ryan Greg Ade Nico Justin Hassan AJ Chris 57 33 24 4 0 1 0 0 0 3 2 3
2025-10-27 3 Mon B 10 9 1 1 0.588 -143 1.265 -0.265 2.071 1.236 0.806 0.43 0.57 Jason Ryan Pierre PierreElijah Nico Jack John Elijah OB 58 34 24 1 1 0 0 0 0 0 2 3
2025-10-27 4 Mon B 11 13 0 -2 0.49 104 -0.061 -1.939 2.071 1.236 2.132 -0.896 -1.104 Jason Ryan Pierre PierreElijah Nico Dom Jalen Neville Mouse 59 34 25 2 0 0 0 0 0 1 2 4
2025-10-27 7 Mon A 12 7 1 5 0.459 118 -0.56 5.56 2.071 1.236 2.631 -1.395 6.395 Jason Ryan Pierre PierreElijah Jack Ben Sydney Nico Dom 60 35 25 3 0 0 0 0 2 0 2 4
2025-10-27 8 Mon A 19 22 0 -3 0.51 -104 0.051 -3.051 2.071 1.236 2.02 -0.784 -2.216 Jason Ryan Pierre PierreElijah Jack Ben Sydney Nico OB 61 35 26 4 0 1 0 1 0 1 2 4
2025-11-03 2 Mon B 14 15 0 -1 0.362 176 -1.86 0.86 2.439 1.604 4.299 -2.695 1.695 Jason Ryan Meez Rell Jalen Jack Dan Mark Josh 62 35 27 1 1 0 0 0 0 0 2 5
2025-11-03 5 Mon A 15 19 0 -4 0.336 198 -2.37 -1.63 -0.486 -1.321 1.884 -3.205 -0.795 AlexS Meez Ryan Rell Justin Pete Dom Shyaam Mouse 63 35 28 2 0 0 0 0 2 0 1 3
2025-11-03 7 Mon B 15 16 0 -1 0.46 117 -0.561 -0.439 3.066 2.231 3.627 -1.396 0.396 Justin Pete Dom Shyaam Josh Ben Jack Jalen Roland 64 35 29 3 0 1 0 0 1 0 3 6
2025-11-17 2 Mon A 11 21 0 -10 0.275 264 -3.284 -6.716 -0.843 -1.678 2.441 -4.119 -5.881 Ben Ade DylanJustin PierreElijah Coleman Ryan Justin Mark Mike 65 35 30 1 1 0 0 0 0 0 2 3
2025-11-17 4 Mon A 14 21 0 -7 0.637 -175 1.841 -8.841 4.282 3.447 2.441 1.006 -8.006 Josh Jason Jack Ben Coleman Ryan Justin Mark Mike 66 35 31 2 0 0 0 0 1 0 4 5
2025-11-17 7 Mon A 15 14 1 1 0.695 -228 2.38 -1.38 1.502 0.667 -0.878 1.545 -0.545 PierreElijah Jack Josh Ethan Ben Ryan Ade Mark DylanJustin 67 36 31 3 0 0 0 0 2 0 2 3
2025-11-17 8 Mon A 11 13 0 -2 0.614 -159 1.285 -3.285 1.502 0.667 0.217 0.45 -2.45 PierreElijah Jack Josh Ethan Neville Jason Sam Chris JasonF 68 36 32 4 0 0 0 0 0 1 2 4
2025-11-17 10 Mon A 18 14 1 4 0.407 145 -1.515 5.515 -1.298 -2.133 0.217 -2.35 6.35 Ryan Ben OG JasonM Neville Jason Sam Chris JasonF 69 37 32 5 0 1 0 1 1 0 2 4
2025-12-01 2 Mon B 15 17 0 -2 0.421 137 -0.852 -1.148 0.7 -0.135 1.552 -1.687 -0.313 PierreElijah Ethan Hassan Ryan Sydney Josh Ade Mark Jason 70 37 33 1 1 0 0 0 0 0 1 2
2025-12-01 5 Mon A 15 22 0 -7 0.313 219 -2.698 -4.302 -0.616 -1.451 2.082 -3.533 -3.467 Hassan Ryan PierreElijah BenFro Pete Jide Justin Dom Marcus 71 37 34 2 0 0 0 0 2 0 1 3
2025-12-01 7 Mon A 12 21 0 -9 0.57 -133 0.682 -9.682 0.846 0.011 0.164 -0.153 -8.847 Ben Ryan JohnR WillS Hassan BenFro Justin Dom Marcus 72 37 35 3 0 0 0 0 1 0 2 3
2025-12-01 9 Mon B 27 24 1 3 0.417 140 -0.804 3.804 -0.38 -1.215 0.424 -1.639 4.639 Hassan BenFro Ryan JohnR Ben Jason Carlos Josh JasonF 73 38 35 4 0 1 0 1 1 0 1 3
2026-01-05 3 Mon B 11 12 0 -1 0.601 -151 1.504 -2.504 1.495 0.66 -0.009 0.669 -1.669 JohnR Josh Ryan Brenden Jack Matt AlexS Mark Nico 74 38 36 1 1 0 0 0 0 0 2 3
2026-01-05 6 Mon B 18 17 1 1 0.755 -309 3.819 -2.819 2.304 1.469 -1.515 2.984 -1.984 Dom Jason Brenden Josh Chris Marcus Mike Ade Greg 75 39 36 2 0 0 0 0 2 0 3 3
2026-01-05 7 Mon B 21 8 1 13 0.854 -584 5.952 7.048 2.304 1.469 -3.648 5.117 7.883 Dom Jason Brenden Josh Ryan AlexS JohnR Matt ChrisP 76 40 36 3 0 0 0 0 0 1 3 3
2026-01-05 8 Mon B 13 23 0 -10 0.62 -163 1.689 -11.689 2.304 1.469 0.615 0.854 -10.854 Dom Jason Brenden Josh Jack Ben WillS Chris Mike 77 40 37 4 0 1 0 0 0 2 3 5
2026-02-02 1 Mon B 12 14 0 -2 0.563 -129 1.067 -3.067 0.664 -0.171 -0.403 0.232 -2.232 Ryan Brenden Roland AlexS Pete Caleb Alex Jack WillS 78 40 38 1 1 0 1 0 0 0 2 4
2026-02-02 3 Mon B 13 15 0 -2 0.563 -129 1.067 -3.067 0.664 -0.171 -0.403 0.232 -2.232 Ryan Brenden Roland AlexS Pete Caleb Alex Jack WillS 79 40 39 2 0 0 0 0 1 0 2 4
2026-02-02 5 Mon B 14 15 0 -1 0.629 -170 1.852 -2.852 1.954 1.119 0.102 1.017 -2.017 Hassan Ryan YoungRohan Brenden AlexS Ross John Jack WillS 80 40 40 3 0 0 0 0 1 0 2 3
2026-02-02 6 Mon A 20 21 0 -1 0.378 165 -1.924 0.924 -1.643 -2.478 0.281 -2.759 1.759 AlexS Ross Greg Hassan Roland Neville Chris JoshGrayson Brenden 81 40 41 4 0 1 0 0 0 1 1 3
2026-04-06 2 Mon B 20 16 1 4 0.291 244 -2.731 6.731 0.302 -0.533 3.033 -3.566 7.566 Roland Brenden Greg G Pete Jack Ryan WillS John 82 41 41 1 1 0 0 0 0 0 2 4
2026-04-06 3 Mon B 20 18 1 2 0.523 -110 0.557 1.443 0.302 -0.533 -0.255 -0.278 2.278 Roland Brenden Greg G Ben Fahmmi AlexPete AlexS ShyLookalike 83 42 41 2 0 0 0 0 0 1 2 3
2026-04-06 4 Mon B 19 8 1 11 0.728 -267 3.539 7.461 0.302 -0.533 -3.237 2.704 8.296 Roland Brenden Greg G Ade BigGinger Mouse Meez Domo 84 43 41 3 0 0 0 0 0 2 2 2
2026-04-06 5 Mon B 12 15 0 -3 0.434 130 -0.634 -2.366 0.302 -0.533 0.936 -1.469 -1.531 Roland Brenden Greg G John Jack Ryan WillS Shyaam 85 43 42 4 0 0 0 0 0 3 2 3
2026-04-06 8 Mon A 12 21 0 -9 0.356 181 -2.098 -6.902 -0.397 -1.232 1.701 -2.933 -6.067 Ryan AudreyFriend Roland ShyLookalike Ben Pete Fahmmi AlexPete AlexS 86 43 43 5 0 0 0 0 2 0 1 3
2026-04-06 9 Mon A 21 17 1 4 0.582 -139 0.795 3.205 0.482 -0.353 -0.313 -0.04 4.04 Ryan AudreyFriend Roland Marcus Ben Audrey Fahmmi Ethan AlexS 87 44 43 6 0 1 0 1 0 1 1 2
2026-04-13 2 Mon B 15 18 0 -3 0.613 -158 1.621 -4.621 1.966 1.131 0.345 0.786 -3.786 Ryan Nico G Meez Skal Pete Josh WillS Shyaam 88 44 44 1 1 0 0 0 0 0 1 2
2026-04-13 5 Mon B 21 18 1 3 0.512 -105 0.347 2.653 0.986 0.151 0.639 -0.488 3.488 Josh Nico Pete Turner G Brenden Ryan AlexS Meez 89 45 44 2 0 0 0 0 2 0 2 3
2026-04-13 6 Mon B 19 15 1 4 0.565 -130 1.051 2.949 0.986 0.151 -0.065 0.216 3.784 Josh Nico Pete Turner Ben Hassan JasonF Ryan WillS 90 46 44 3 0 1 0 1 0 1 2 3
2026-04-20 1 Mon B 19 22 0 -3 0.373 168 -1.53 -1.47 0.739 -0.096 2.269 -2.365 -0.635 Ryan John Mike WillS Roland Ben Jack G SamH 91 46 45 1 1 0 1 0 0 0 1 3
2026-04-20 3 Mon A 13 15 0 -2 0.726 -265 2.872 -4.872 1.902 1.067 -0.97 2.037 -4.037 John Mike Jack WillS Brenden Aiden Ryan AlexS Turner 92 46 46 2 0 0 0 0 1 0 2 3
2026-04-20 5 Mon B 18 16 1 2 0.365 174 -1.639 3.639 0.63 -0.205 2.269 -2.474 4.474 WillS Aiden Ryan Mike Roland Ben Jack G SamH 93 47 46 3 0 0 0 0 1 0 1 3
2026-04-20 6 Mon B 15 22 0 -7 0.355 182 -1.78 -5.22 0.63 -0.205 2.41 -2.615 -4.385 WillS Aiden Ryan Mike Brenden Ben Jack G AlexS 94 47 47 4 0 1 0 1 0 1 1 4
2026-06-15 2 Mon B 22 13 1 9 0.816 -444 5.003 3.997 2.612 1.777 -2.391 4.168 4.832 Ben Neville Ade Bruce Roland AlexS Hassan Marcus Chris 95 48 47 1 1 0 0 0 0 0 3 3
2026-06-15 3 Mon B 21 4 1 17 0.64 -178 1.936 15.064 2.612 1.777 0.676 1.101 15.899 Ben Neville Ade Bruce Jon John JohnR Rashad Aiden 96 49 47 2 0 0 0 0 0 1 3 3
2026-06-15 4 Mon B 13 9 1 4 0.758 -313 3.831 0.169 2.612 1.777 -1.219 2.996 1.004 Ben Neville Ade Bruce Sam Greg Marcus AJ Ryan 97 50 47 3 0 0 0 0 0 2 3 3
2026-06-15 5 Mon B 21 0 1 21 0.842 -532 5.608 15.392 2.612 1.777 -2.996 4.773 16.227 Ben Neville Ade Bruce Chris Hassan Aiden AlexS JohnR 98 51 47 4 0 0 0 0 0 3 3 3
2026-06-15 6 Mon B 16 17 0 -1 0.754 -306 3.759 -4.759 2.612 1.777 -1.147 2.924 -3.924 Ben Neville Ade Bruce Jon Sam Greg Ryan Rashad 99 51 48 5 0 1 0 1 0 4 3 3
2026-06-22 1 Mon A 22 11 1 11 0.623 -165 1.244 9.756 -0.232 -1.067 -1.476 0.409 10.591 Ben Ryan AlexS WillS Justin Hassan JohnR Sam Jill 100 52 48 1 1 0 1 0 0 0 2 3
