Marcus Leak

Marcus's photo

Wing

Height: 6'0"

No birthday listed

RAPM Rating

0.64619

Stats
Days
Games
Player Pairings

Stats

Games Played Days Played Wins Losses Win Pct Avg Score Diff Proj Score Diff Exp Wins Exp Win Pct Other 9 Players Quality Diff Result vs Expectation (The Gospel) Pct Total Games Played Pct Total Days Played Most Recent Game Teammate Quality Team Quality Opp Quality Pct Positive Teammates Pct Positive Opps Pct Games as Favorite Pct Games w/ Better Teammates MVPs LVPs MVP Pct LVP Pct Games Played Per Day First Game Day Rate Last Game Day Rate Mon Rate Wed Rate Sat Rate Active Player
289 77 141 148 0.488 -0.128 -0.369 136.779 0.473 -1.015 0.887 0.242 0.453 2026-07-25 0.156 0.802 1.172 0.547 0.723 0.422 0.343 3 1 0.039 0.013 3.753 0.364 0.662 0.59 0.385 0.368 True

Days

Game Date Day Games Played Wins Losses Win Pct Exp Win Pct Avg Score Diff Proj Score Diff Teammates Avg Rating Opps Avg Rating Other 9 Players Avg Rating Avg Result vs Expectation (The Gospel) Played First Game Played Last Game First Game Day Last Game Day Longest Run on Court Longest Run on Bench
2026-07-25 Sat 4 1 3 0.25 0.37 -3.0 -1.732 -0.712 1.666 -2.378 -0.623 0 1 2 6 2 1
2026-07-20 Mon 2 0 2 0.0 0.31 -4.0 -2.818 -1.869 1.596 -3.464 -0.536 0 0 3 7 1 3
2026-07-08 Wed 4 1 3 0.25 0.238 -4.0 -3.516 -1.952 2.21 -4.162 0.161 1 0 1 6 2 1
2026-06-24 Wed 5 4 1 0.8 0.677 6.4 2.614 1.795 -0.173 1.968 4.432 0 1 3 8 3 1
2026-06-22 Mon 1 0 1 0.0 0.37 -1.0 -1.39 -1.68 0.356 -2.036 1.036 0 0 4 4 1 0
2026-06-15 Mon 3 1 2 0.333 0.27 -3.0 -3.585 -2.646 1.585 -4.231 1.231 1 0 1 4 2 1
2026-05-16 Sat 5 0 5 0.0 0.302 -8.6 -2.882 -1.365 2.162 -3.528 -5.072 0 1 2 6 5 0
2026-05-11 Mon 4 4 0 1.0 0.545 4.75 0.431 0.717 0.932 -0.215 4.965 0 1 5 8 4 0
2026-04-06 Mon 2 1 1 0.5 0.496 1.0 -0.258 -0.21 0.694 -0.904 1.904 0 1 7 9 1 1
2026-02-02 Mon 1 1 0 1.0 0.562 8.0 0.458 -1.154 -0.966 -0.188 8.188 0 1 7 7 1 0
2026-01-28 Wed 3 1 2 0.333 0.375 -1.0 -1.733 -1.873 0.506 -2.379 1.379 1 1 1 5 1 1
2026-01-07 Wed 5 2 3 0.4 0.428 -3.4 -1.029 -1.771 -0.097 -1.675 -1.725 0 0 2 8 3 1
2026-01-05 Mon 3 1 2 0.333 0.392 1.333 -1.861 -2.587 -0.079 -2.507 3.841 1 0 1 6 2 3
2025-12-29 Mon 6 3 3 0.5 0.47 -0.167 -0.507 -0.869 0.285 -1.154 0.987 1 1 1 8 4 1
2025-12-15 Mon 3 0 3 0.0 0.378 -3.333 -1.362 -2.478 -0.47 -2.008 -1.325 1 0 1 6 1 2
2025-12-13 Sat 3 0 3 0.0 0.47 -5.0 -0.485 -1.195 -0.064 -1.131 -3.869 1 0 1 7 1 2
2025-12-10 Wed 5 1 4 0.2 0.497 -6.4 -0.141 0.638 1.425 -0.787 -5.613 0 1 2 8 2 1
2025-12-08 Mon 3 1 2 0.333 0.311 -1.667 -2.495 -3.467 -0.327 -3.141 1.474 1 0 1 5 2 2
2025-12-03 Wed 7 4 3 0.571 0.429 2.571 -0.948 0.584 2.178 -1.594 4.166 1 1 1 9 3 1
2025-12-01 Mon 5 5 0 1.0 0.598 6.6 1.485 1.052 0.214 0.839 5.761 0 0 3 7 5 0
2025-11-24 Mon 6 3 3 0.5 0.623 2.333 1.421 0.431 -0.344 0.775 1.558 0 1 2 8 3 1
2025-11-22 Sat 2 0 2 0.0 0.436 -6.0 -0.961 0.14 1.747 -1.607 -4.393 0 0 4 7 1 2
2025-11-12 Wed 4 3 1 0.75 0.588 4.75 1.313 1.196 0.53 0.667 4.084 1 1 1 5 3 1
2025-11-10 Mon 3 1 2 0.333 0.427 0.0 -0.797 -0.059 1.383 -1.443 1.443 0 0 3 7 2 2
2025-11-08 Sat 4 2 2 0.5 0.491 -4.25 -0.203 1.166 2.015 -0.849 -3.401 0 1 5 8 4 0
2025-11-03 Mon 2 0 2 0.0 0.399 -2.0 -1.526 0.92 3.092 -2.172 0.172 0 0 3 6 1 2
2025-11-01 Sat 5 2 3 0.4 0.572 -3.4 1.459 2.028 1.214 0.813 -4.213 1 1 1 7 2 1
2025-10-27 Mon 4 3 1 0.75 0.431 -0.5 -0.664 -0.717 0.594 -1.31 0.81 1 0 1 6 2 2
2025-09-10 Wed 3 2 1 0.667 0.271 -4.0 -3.197 -1.678 2.166 -3.843 -0.157 0 1 5 7 3 0
2025-09-06 Sat 4 1 3 0.25 0.494 -2.5 0.182 1.996 2.46 -0.464 -2.036 0 1 4 7 4 0
2025-09-03 Wed 4 1 3 0.25 0.251 -6.5 -3.412 -3.197 0.861 -4.058 -2.442 1 1 1 4 4 0
2025-09-01 Mon 5 3 2 0.6 0.485 -0.2 -0.226 1.724 2.597 -0.872 0.672 1 1 1 5 5 0
2025-08-30 Sat 4 2 2 0.5 0.34 -2.25 -1.915 -1.881 0.68 -2.561 0.311 1 1 1 4 4 0
2025-08-27 Wed 4 3 1 0.75 0.777 7.0 4.181 1.724 -1.811 3.535 3.465 1 1 1 5 3 1
2025-08-25 Mon 3 1 2 0.333 0.448 2.0 -0.824 0.558 2.028 -1.47 3.47 0 1 4 9 1 2
2025-08-09 Sat 3 1 2 0.333 0.43 -1.0 -0.773 0.241 1.66 -1.419 0.419 0 1 4 7 2 1
2025-07-30 Wed 4 3 1 0.75 0.492 0.25 0.201 -2.667 -2.221 -0.445 0.695 1 1 1 5 3 1
2025-07-28 Mon 6 2 4 0.333 0.294 -4.167 -3.867 -1.467 3.046 -4.513 0.346 1 1 1 9 3 1
2025-07-26 Sat 5 3 2 0.6 0.611 4.4 1.452 2.958 2.152 0.806 3.594 1 1 1 8 3 2
2025-07-23 Wed 2 0 2 0.0 0.255 -6.0 -4.068 -3.157 1.557 -4.714 -1.286 0 1 2 5 1 2
2025-07-21 Mon 7 6 1 0.857 0.664 5.714 2.257 1.475 -0.136 1.611 4.104 1 1 1 8 5 1
2025-07-09 Wed 1 1 0 1.0 0.468 13.0 -0.288 0.715 1.649 -0.934 13.934 0 0 2 2 1 0
2025-07-05 Sat 2 1 1 0.5 0.446 -3.0 -0.678 1.462 2.786 -1.324 -1.676 0 0 5 6 2 0
2025-06-30 Mon 4 3 1 0.75 0.44 3.5 -0.723 0.859 2.228 -1.369 4.869 0 0 3 6 4 0
2025-06-21 Sat 4 3 1 0.75 0.809 8.5 4.969 3.961 -0.362 4.323 4.177 0 1 5 9 3 1
2025-06-16 Mon 4 2 2 0.5 0.499 2.5 0.059 1.65 2.237 -0.587 3.087 0 1 3 6 4 0
2025-06-11 Wed 5 2 3 0.4 0.438 -1.6 -0.813 0.569 2.029 -1.459 -0.141 0 1 2 7 3 1
2025-06-09 Mon 3 1 2 0.333 0.538 1.0 0.409 0.949 1.186 -0.237 1.237 0 1 5 8 2 1
2025-06-07 Sat 7 6 1 0.857 0.303 1.571 -2.564 -1.877 1.333 -3.21 4.781 0 1 2 8 7 0
2025-06-04 Wed 3 1 2 0.333 0.496 -5.333 -0.238 0.063 0.947 -0.884 -4.45 0 1 3 6 2 1
2025-06-02 Mon 3 2 1 0.667 0.189 -2.333 -4.766 -1.373 4.039 -5.412 3.078 0 1 7 9 3 0
2025-05-31 Sat 7 3 4 0.429 0.541 -3.286 0.482 0.696 0.861 -0.164 -3.121 1 1 1 11 4 2
2025-05-26 Mon 3 1 2 0.333 0.534 -0.333 0.529 -0.301 -0.184 -0.117 -0.216 0 1 4 6 3 0
2025-05-21 Wed 4 1 3 0.25 0.345 -2.75 -1.991 -0.932 1.706 -2.637 -0.113 0 1 2 7 2 1
2025-05-03 Sat 4 2 2 0.5 0.723 4.0 3.164 3.936 1.419 2.518 1.483 0 1 2 6 3 1
2025-04-28 Mon 5 3 2 0.6 0.643 5.0 1.817 0.372 -0.799 1.171 3.829 0 1 2 9 3 2
2025-04-26 Sat 5 2 3 0.4 0.455 2.0 -0.602 1.724 2.972 -1.248 3.248 1 1 1 6 3 1
2025-04-19 Sat 3 3 0 1.0 0.689 9.667 2.702 4.434 2.378 2.056 7.61 0 0 2 4 3 0
2025-04-14 Mon 2 0 2 0.0 0.266 -2.0 -3.463 -1.331 2.778 -4.109 2.109 0 0 3 6 1 2
2025-04-09 Wed 2 0 2 0.0 0.413 -9.5 -1.162 -0.557 1.251 -1.808 -7.693 0 1 4 6 1 1
2025-04-07 Mon 1 1 0 1.0 0.514 9.0 0.422 -0.175 0.049 -0.224 9.224 0 1 9 9 1 0
2025-04-02 Wed 3 1 2 0.333 0.431 -4.667 -1.095 -0.322 1.419 -1.741 -2.926 0 1 3 8 1 2
2025-03-31 Mon 8 8 0 1.0 0.592 5.25 1.641 0.569 -0.426 0.995 4.255 1 1 1 8 8 0
2025-03-24 Mon 5 0 5 0.0 0.214 -9.8 -5.571 -1.125 5.093 -6.217 -3.583 1 1 1 10 1 2
2025-03-22 Sat 2 0 2 0.0 0.221 -11.0 -4.415 -1.218 3.843 -5.061 -5.939 0 0 2 5 1 2
2025-03-17 Mon 5 3 2 0.6 0.486 -0.4 -0.14 0.536 1.322 -0.786 0.386 0 1 6 12 4 2
2025-03-03 Mon 3 2 1 0.667 0.502 4.0 -0.326 0.115 1.087 -0.972 4.972 0 1 7 10 2 1
2025-03-01 Sat 3 1 2 0.333 0.363 -2.667 -1.898 -0.803 1.741 -2.544 -0.123 0 1 3 6 2 1
2025-02-24 Mon 6 5 1 0.833 0.792 5.833 5.034 3.908 -0.479 4.388 1.446 1 0 1 8 3 2
2025-02-10 Mon 3 1 2 0.333 0.494 0.0 -0.053 1.003 1.702 -0.699 0.699 0 0 3 6 2 1
2025-02-05 Wed 3 1 2 0.333 0.647 -2.667 1.943 2.49 1.193 1.297 -3.964 0 0 4 6 3 0
2025-02-03 Mon 3 1 2 0.333 0.289 -0.667 -2.724 -3.126 0.244 -3.37 2.704 1 0 1 5 2 2
2025-01-27 Mon 1 0 1 0.0 0.27 -2.0 -3.247 -0.379 3.514 -3.893 1.893 0 0 7 7 1 0
2025-01-22 Wed 2 0 2 0.0 0.421 -2.5 -0.968 0.962 2.576 -1.615 -0.886 1 0 1 3 1 1
2025-01-20 Mon 5 3 2 0.6 0.365 -1.6 -1.8 0.87 3.316 -2.446 0.846 1 1 1 5 5 0
2025-01-18 Sat 3 2 1 0.667 0.532 -0.667 0.267 0.025 0.404 -0.379 -0.287 0 1 7 9 3 0
2025-01-11 Sat 4 2 2 0.5 0.574 -1.75 1.335 0.077 -0.611 0.689 -2.439 0 1 2 8 2 2

All Games

Game Date Game Number Day Team Team Score Opp Score Winner Score Diff Win Prob Moneyline Proj Score Diff Diff from Spread Team Quality Teammate Quality Opp Quality Other 9 Players Quality Diff Result vs Expectation (The Gospel) T1 T2 T3 T4 O1 O2 O3 O4 O5 Player Career Game Num Player Career Wins Player Career Losses Player Day Game Num First Game Day Last Game Day Played First Game Played Last Game Num Games Waited Num Games On Court team_rank court_rank
2025-01-11 2 Sat B 13 18 0 -5 0.355 182 -1.6 -3.4 -1.133 -1.779 0.467 -2.246 -2.754 AJ Josh Quan Caleb Dom Jack Duke Dan John 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 3
2025-01-11 5 Sat B 7 23 0 -16 0.272 267 -2.872 -13.128 -1.267 -1.913 1.605 -3.518 -12.482 Taylor Josh AJ Caleb Dom Jack Jacob Jason Jovi 2 0 2 2 0 0 0 0 2 0 1 3
2025-01-11 7 Sat A 25 17 1 8 0.841 -531 5.069 2.931 2.81 2.164 -2.259 4.423 3.577 Jack Jacob Jason Jovi AJ Matt Taylor Brian Josh 3 1 2 3 0 0 0 0 1 0 3 3
2025-01-11 8 Sat A 21 15 1 6 0.828 -481 4.741 1.259 2.482 1.836 -2.259 4.095 1.905 Ben Jacob Jason Chuk AJ Matt Taylor Brian Josh 4 2 2 4 0 1 0 1 0 1 3 3
2025-01-18 7 Sat A 22 19 1 3 0.42 138 -1.052 4.052 1.979 1.333 3.031 -1.698 4.698 Jack Jason Chris Chuk Ben Danzel Mike Billy Dee 5 3 2 1 1 0 0 0 0 0 3 5
2025-01-18 8 Sat A 15 21 0 -6 0.726 -265 2.888 -8.888 1.979 1.333 -0.909 2.242 -8.242 Jack Jason Chris Chuk Jon Elijah AJ Brian Aidan 6 3 3 2 0 0 0 0 0 1 3 3
2025-01-18 9 Sat A 25 24 1 1 0.451 122 -1.036 2.036 -1.945 -2.591 -0.909 -1.682 2.682 KD Jason Kenneth Chuk Jon Elijah AJ Brian Aidan 7 4 3 3 0 1 0 1 0 2 2 2
2025-01-20 1 Mon A 21 18 1 3 0.365 174 -1.8 4.8 1.516 0.87 3.316 -2.446 5.446 Yuriah Dom Dan Josh Censay Jason Jack Rell AJ 8 5 3 1 1 0 1 0 0 0 2 5
2025-01-20 2 Mon A 21 17 1 4 0.365 174 -1.8 5.8 1.516 0.87 3.316 -2.446 6.446 Yuriah Dom Dan Josh Censay Jason Jack Rell AJ 9 6 3 2 0 0 0 0 0 1 2 5
2025-01-20 3 Mon A 12 22 0 -10 0.365 174 -1.8 -8.2 1.516 0.87 3.316 -2.446 -7.554 Yuriah Dom Dan Josh Censay Jason Jack Rell AJ 10 6 4 3 0 0 0 0 0 2 2 5
2025-01-20 4 Mon A 7 21 0 -14 0.365 174 -1.8 -12.2 1.516 0.87 3.316 -2.446 -11.554 Yuriah Dom Dan Josh Censay Jason Jack Rell AJ 11 6 5 4 0 0 0 0 0 3 2 5
2025-01-20 5 Mon A 21 12 1 9 0.365 174 -1.8 10.8 1.516 0.87 3.316 -2.446 11.446 Yuriah Dom Dan Josh Censay Jason Jack Rell AJ 12 7 5 5 0 1 0 1 0 4 2 5
2025-01-22 1 Wed B 14 16 0 -2 0.354 183 -1.809 -0.191 0.767 0.121 2.576 -2.455 0.455 Jordan Mike Jack Amos Dan Censay Rodney Jalen OG 13 7 6 1 1 0 1 0 0 0 2 6
2025-01-22 3 Wed B 12 15 0 -3 0.488 105 -0.128 -2.872 2.448 1.802 2.576 -0.774 -2.226 Jordan Mike Jack Dom Dan Censay Rodney Jalen OG 14 7 7 2 0 1 0 0 1 0 2 6
2025-01-27 7 Mon A 14 16 0 -2 0.27 270 -3.247 1.247 0.267 -0.379 3.514 -3.893 1.893 Sam Ryan Brian Censay Jalen Dom Neville Dan Rich 15 7 8 1 1 1 0 0 0 0 2 5
2025-02-03 1 Mon B 22 16 1 6 0.317 216 -2.033 8.033 -2.48 -3.126 -0.447 -2.679 8.679 OG Greg Mike Ryan Jack Dan Dom Brian Zack 16 8 8 1 1 0 1 0 0 0 1 3
2025-02-03 2 Mon B 16 22 0 -6 0.308 225 -2.177 -3.823 -2.48 -3.126 -0.303 -2.823 -3.177 OG Greg Mike Ryan Neville Censay Chris Caleb Xavier 17 8 9 2 0 0 0 0 0 1 1 3
2025-02-03 5 Mon A 9 11 0 -2 0.241 314 -3.963 1.963 -2.48 -3.126 1.483 -4.609 2.609 Ryan OG Mike Greg Jack Brian Dan Dom Roland 18 8 10 3 0 1 0 0 2 0 1 3
2025-02-05 4 Wed A 16 13 1 3 0.763 -321 3.546 -0.546 2.834 2.188 -0.712 2.9 0.1 Mark Jalen Patrick Elijah Ross Xavier Dom Brian Nico 19 9 10 1 1 0 0 0 0 0 2 3
2025-02-05 5 Wed A 13 20 0 -7 0.556 -125 0.689 -7.689 2.834 2.188 2.145 0.043 -7.043 Mark Jalen Patrick Elijah Mike Dan Ryan Pierre John 20 9 11 2 0 0 0 0 0 1 2 3
2025-02-05 6 Wed A 12 16 0 -4 0.622 -164 1.595 -5.595 3.74 3.094 2.145 0.949 -4.949 Jason Jack Brian Ross Mike Dan Ryan Pierre John 21 9 12 3 0 1 0 0 0 2 4 5
2025-02-10 3 Mon A 19 20 0 -1 0.499 100 -0.117 -0.883 1.649 1.003 1.766 -0.763 -0.237 Ryan Mike Sean Caleb Jason Roland Dan Rich Rell 22 9 13 1 1 0 0 0 0 0 2 4
2025-02-10 5 Mon B 23 17 1 6 0.692 -225 2.827 3.173 1.649 1.003 -1.178 2.181 3.819 Ryan Sean Caleb Mike Jalen Josh Dom John Nate 23 10 13 2 0 0 0 0 1 0 2 3
2025-02-10 6 Mon B 16 21 0 -5 0.291 244 -2.868 -2.132 1.649 1.003 4.517 -3.514 -1.486 Ryan Sean Caleb Mike Jalen Jason Dan John Rell 24 10 14 3 0 1 0 0 0 1 2 5
2025-02-24 1 Mon B 18 16 1 2 0.616 -161 1.598 0.402 2.653 2.007 1.055 0.952 1.048 Sean Jalen OG Dan Jack Mike Ryan Dom Brian 25 11 14 1 1 0 1 0 0 0 4 5
2025-02-24 2 Mon B 21 16 1 5 0.695 -228 2.775 2.225 2.653 2.007 -0.122 2.129 2.871 Sean Jalen OG Dan Jason Tae Chris Josh John 26 12 14 2 0 0 0 0 0 1 4 5
2025-02-24 3 Mon B 13 16 0 -3 0.7 -233 2.845 -5.845 2.653 2.007 -0.192 2.199 -5.199 Sean Jalen OG Dan Rell Z Ross Roland Kris 27 12 15 3 0 0 0 0 0 2 4 6
2025-02-24 6 Mon B 21 4 1 17 0.891 -817 6.648 10.352 6.456 5.81 -0.192 6.002 10.998 Jason Dan Jalen Sean Rell Z Ross Roland Kris 28 13 15 4 0 0 0 0 2 0 5 7
2025-02-24 7 Mon B 22 15 1 7 0.906 -966 7.21 -0.21 6.456 5.81 -0.754 6.564 0.436 Jason Dan Jalen Sean Mike Dom Ryan Brian Gamota 29 14 15 5 0 0 0 0 0 1 5 5
2025-02-24 8 Mon B 22 15 1 7 0.945 -1712 9.125 -2.125 6.456 5.81 -2.669 8.479 -1.479 Jason Dan Jalen Sean Doug Rell Josh Tae Chris 30 15 15 6 0 1 0 0 0 2 5 5
2025-03-01 3 Sat A 13 22 0 -9 0.291 244 -2.953 -6.047 0.065 -0.581 3.018 -3.599 -5.401 Jack Taylor Linden Neville Roland Rodney Z Jacob AP 31 15 16 1 1 0 0 0 0 0 3 5
2025-03-01 4 Sat A 18 21 0 -3 0.246 307 -3.723 0.723 -0.705 -1.351 3.018 -4.369 1.369 Rell Chuk John Hassan Roland Rodney Z Jacob AP 32 15 17 2 0 0 0 0 0 1 1 3
2025-03-01 6 Sat B 21 17 1 4 0.553 -124 0.982 3.018 0.168 -0.478 -0.814 0.336 3.664 Rell Rodney Chuk Jacob Jack Neville Linden Taylor Deandre 33 16 17 3 0 1 0 1 1 0 2 4
2025-03-03 7 Mon A 16 22 0 -6 0.195 412 -4.675 -1.325 -1.301 -1.947 3.374 -5.321 -0.679 Jordan Chris Brian Dom Jason Josh John Jalen Mike 34 16 18 1 1 0 0 0 0 0 1 3
2025-03-03 9 Mon A 22 7 1 15 0.655 -189 1.848 13.152 1.792 1.146 -0.056 1.202 13.798 Ryan Jack Chris Nico Jason Josh AJ Greg Jordan 35 17 18 2 0 0 0 0 1 0 2 3
2025-03-03 10 Mon A 22 19 1 3 0.655 -189 1.848 1.152 1.792 1.146 -0.056 1.202 1.798 Ryan Jack Chris Nico Jason Josh AJ Greg Jordan 36 18 18 3 0 1 0 1 0 1 2 3
2025-03-17 6 Mon B 8 21 0 -13 0.202 395 -4.291 -8.709 -0.218 -0.864 4.073 -4.937 -8.063 Aaliyah AlexAde Jordan AJ Jason Nico Ryan Ade Jack 37 18 19 1 1 0 0 0 0 0 1 3
2025-03-17 9 Mon B 20 19 1 1 0.556 -125 0.885 0.115 1.532 0.886 0.647 0.239 0.761 Jason AJ Aaliyah Jordan Jalen Neville Dom Josh Chris 38 19 19 2 0 0 0 0 2 0 2 4
2025-03-17 10 Mon B 13 21 0 -8 0.558 -126 0.902 -8.902 1.532 0.886 0.63 0.256 -8.256 Jason AJ Aaliyah Jordan Josh Neville Ben Corey Roland 39 19 20 3 0 0 0 0 0 1 2 4
2025-03-17 11 Mon B 21 13 1 8 0.558 -126 0.902 7.098 1.532 0.886 0.63 0.256 7.744 Jason AJ Aaliyah Jordan Josh Neville Ben Corey Roland 40 20 20 4 0 0 0 0 0 2 2 4
2025-03-17 12 Mon B 15 5 1 10 0.558 -126 0.902 9.098 1.532 0.886 0.63 0.256 9.744 Jason AJ Aaliyah Jordan Josh Neville Ben Corey Roland 41 21 20 5 0 1 0 1 0 3 2 4
2025-03-22 2 Sat B 7 22 0 -15 0.124 705 -6.189 -8.811 -0.572 -1.218 5.617 -6.835 -8.165 Chuk Neville JustinM StephenW Jason Jack Jalen John Ade 42 21 21 1 1 0 0 0 0 0 2 5
2025-03-22 5 Sat A 14 21 0 -7 0.317 216 -2.641 -4.359 -0.572 -1.218 2.069 -3.287 -3.713 AndrewRows JustinM Neville Chuk Zach Rodney Josh Dan StephenW 43 21 22 2 0 1 0 0 2 0 2 5
2025-03-24 1 Mon B 15 17 0 -2 0.686 -218 2.307 -4.307 5.737 5.091 3.43 1.661 -3.661 Jason Ryan Jack Dan Jalen Sean Censay Patrick Josh 44 21 23 1 1 0 1 0 0 0 4 7
2025-03-24 3 Mon B 11 22 0 -11 0.155 544 -5.204 -5.796 -1.774 -2.42 3.43 -5.85 -5.15 Chris Neville Rell Jill Jalen Sean Censay Patrick Josh 45 21 24 2 0 0 0 0 1 0 2 5
2025-03-24 6 Mon A 14 21 0 -7 0.059 1584 -8.768 1.768 -1.373 -2.019 7.395 -9.414 2.414 Jill Mike AndrewMike Donte Jason Ryan Jack Dan Z 46 21 25 3 0 0 0 0 2 0 1 5
2025-03-24 8 Mon A 8 22 0 -14 0.045 2110 -9.727 -4.273 -2.332 -2.978 7.395 -10.373 -3.627 Greg Roland AJ Tay Jason Ryan Jack Dan Z 47 21 26 4 0 0 0 0 1 0 1 5
2025-03-24 10 Mon A 6 21 0 -15 0.123 713 -6.465 -8.535 -2.651 -3.297 3.814 -7.111 -7.889 AJ Greg Rell Tay Jason Mike Chris Neville Z 48 21 27 5 0 1 0 1 1 0 1 4
2025-03-31 1 Mon B 17 14 1 3 0.406 146 -1.162 4.162 1.661 1.015 2.823 -1.808 4.808 Jack Mike Roland Josh Jason Dan John AJ Shyaam 49 22 27 1 1 0 1 0 0 0 2 4
2025-03-31 2 Mon B 14 13 1 1 0.814 -437 5.047 -4.047 1.661 1.015 -3.386 4.401 -3.401 Jack Mike Roland Josh Ryan Trent Rich Neville Aaron 50 23 27 2 0 0 0 0 0 1 2 3
2025-03-31 3 Mon B 15 14 1 1 0.465 115 -0.352 1.352 1.661 1.015 2.013 -0.998 1.998 Jack Mike Roland Josh Jason Ben Greg Dan Mark 51 24 27 3 0 0 0 0 0 2 2 5
2025-03-31 4 Mon B 20 9 1 11 0.525 -110 0.447 10.553 1.661 1.015 1.214 -0.199 11.199 Jack Mike Roland Josh Shyaam AJ Ryan John Neville 52 25 27 4 0 0 0 0 0 3 2 3
2025-03-31 5 Mon B 22 13 1 9 0.846 -549 5.809 3.191 1.661 1.015 -4.148 5.163 3.837 Jack Mike Roland Josh Aaron Ben Rich Trent Mark 53 26 27 5 0 0 0 0 0 4 2 3
2025-03-31 6 Mon B 21 14 1 7 0.757 -311 3.862 3.138 2.118 1.472 -1.744 3.216 3.784 Neville Dan Roland Josh Jason Ryan AJ Greg NateR 54 27 27 6 0 0 0 0 0 5 3 4
2025-03-31 7 Mon B 21 17 1 4 0.655 -190 2.208 1.792 2.118 1.472 -0.09 1.562 2.438 Neville Dan Roland Josh Jason Ben AJ Rich Trent 55 28 27 7 0 0 0 0 0 6 3 5
2025-03-31 8 Mon B 22 16 1 6 0.271 269 -2.732 8.732 -2.822 -3.468 -0.09 -3.378 9.378 Neville NateR Greg Josh Jason Ben AJ Rich Trent 56 29 27 8 0 1 0 1 0 7 2 4
2025-04-02 3 Wed A 5 21 0 -16 0.598 -149 1.112 -17.112 1.81 1.164 0.698 0.466 -16.466 Jalen Ryan Chris Pierre Darrell Censay Mouse AJ John 57 29 28 1 1 0 0 0 0 0 2 3
2025-04-02 6 Wed B 20 22 0 -2 0.235 325 -3.615 1.615 -0.419 -1.065 3.196 -4.261 2.261 Pierre Chris Neville Rell Jason Mark Dom Ryan Jalen 58 29 29 2 0 0 0 0 2 0 2 4
2025-04-02 8 Wed A 21 17 1 4 0.46 117 -0.781 4.781 -0.419 -1.065 0.362 -1.427 5.427 Chris Neville Rell Pierre Mike Taylor Ben AJ Darrell 59 30 29 3 0 1 0 1 1 0 2 3
2025-04-07 9 Mon B 21 12 1 9 0.514 -106 0.422 8.578 0.471 -0.175 0.049 -0.224 9.224 Chris Ryan AJ Patrick Jill Antoine Ben Sean Nico 60 31 29 1 1 1 0 1 0 0 1 3
2025-04-09 4 Wed B 4 21 0 -17 0.458 118 -0.354 -16.646 0.788 0.142 1.142 -1.0 -16.0 Dom Dan Sam Darrell Mike Greg Z Ade Tae 61 31 30 1 1 0 0 0 0 0 2 3
2025-04-09 6 Wed A 20 22 0 -2 0.367 173 -1.969 -0.031 -0.61 -1.256 1.359 -2.615 0.615 Dom Sam AJ Darrell Jack Greg Ben Patrick Meech 62 31 31 2 0 1 0 1 1 0 1 3
2025-04-14 3 Mon A 9 12 0 -3 0.322 211 -2.58 -0.42 -0.685 -1.331 1.895 -3.226 0.226 Neville Chris Jill Donte Jalen Josh Chuk Dan Roland 63 31 32 1 1 0 0 0 0 0 2 4
2025-04-14 6 Mon A 17 18 0 -1 0.21 377 -4.346 3.346 -0.685 -1.331 3.661 -4.992 3.992 Jill Donte Chris Neville Ryan Patrick Ben Justin Jordan 64 31 33 2 0 1 0 0 2 0 2 4
2025-04-19 2 Sat A 22 12 1 10 0.749 -298 3.532 6.468 5.08 4.434 1.548 2.886 7.114 Jalen Lucas Pete Jacob Jack KT Neville Dom Mitch 65 32 33 1 1 0 0 0 0 0 3 5
2025-04-19 3 Sat A 23 10 1 13 0.748 -296 3.508 9.492 5.08 4.434 1.572 2.862 10.138 Jalen Lucas Pete Jacob Jason Ade Mike Jordan Mitch 66 33 33 2 0 0 0 0 0 1 3 4
2025-04-19 4 Sat A 22 16 1 6 0.57 -132 1.067 4.933 5.08 4.434 4.013 0.421 5.579 Jalen Lucas Pete Jacob Jason Jack Dom Neville KT 67 34 33 3 0 1 0 0 0 2 3 6
2025-04-26 1 Sat A 21 6 1 15 0.487 105 -0.176 15.176 2.622 1.976 2.798 -0.822 15.822 Jason Dom Ben AP Z Josh Dan Ade Adrian 68 35 33 1 1 0 1 0 0 0 3 5
2025-04-26 2 Sat A 19 21 0 -2 0.498 101 -0.044 -1.956 2.622 1.976 2.666 -0.69 -1.31 Jason Dom Ben AP Z Josh Dan Nico Adrian 69 35 34 2 0 0 0 0 0 1 3 5
2025-04-26 3 Sat A 18 21 0 -3 0.487 105 -0.184 -2.816 2.482 1.836 2.666 -0.83 -2.17 Jason Dom Jon Ade Z Josh Dan Nico Adrian 70 35 35 3 0 0 0 0 0 2 2 4
