Sam Slom

Sam's photo

Wing

Height: 6'0"

1998-08-04

RAPM Rating

-0.84355

Stats
Days
Games
Player Pairings

Stats

Games Played Days Played Wins Losses Win Pct Avg Score Diff Proj Score Diff Exp Wins Exp Win Pct Other 9 Players Quality Diff Result vs Expectation (The Gospel) Pct Total Games Played Pct Total Days Played Most Recent Game Teammate Quality Team Quality Opp Quality Pct Positive Teammates Pct Positive Opps Pct Games as Favorite Pct Games w/ Better Teammates MVPs LVPs MVP Pct LVP Pct Games Played Per Day First Game Day Rate Last Game Day Rate Mon Rate Wed Rate Sat Rate Active Player
129 34 63 66 0.488 -0.783 -0.684 58.498 0.453 0.16 -0.943 0.108 0.2 2026-07-27 1.304 0.46 1.144 0.791 0.698 0.388 0.512 1 6 0.0294 0.1765 3.794 0.676 0.676 0.197 0.308 0.105 True

Days

Game Date Day Games Played Wins Losses Win Pct Exp Win Pct Avg Score Diff Proj Score Diff Teammates Avg Rating Opps Avg Rating Other 9 Players Avg Rating Avg Result vs Expectation (The Gospel) Played First Game Played Last Game First Game Day Last Game Day Longest Run on Court Longest Run on Bench
2026-07-27 Mon 6 2 4 0.333 0.297 -5.167 -2.962 -0.194 1.924 -2.118 -3.048 0 1 2 9 3 1
2026-07-22 Wed 4 2 2 0.5 0.614 1.5 2.311 1.413 -1.741 3.155 -1.655 0 1 2 6 3 1
2026-07-20 Mon 3 0 3 0.0 0.295 -9.0 -2.906 -0.222 1.84 -2.062 -6.938 1 0 1 7 1 2
2026-06-24 Wed 4 2 2 0.5 0.365 -1.5 -2.089 0.187 1.431 -1.245 -0.255 1 1 1 8 2 2
2026-06-22 Mon 4 3 1 0.75 0.481 1.75 -0.339 0.742 0.237 0.505 1.245 1 1 1 5 3 1
2026-06-15 Mon 3 1 2 0.333 0.368 -2.333 -1.889 -0.101 0.944 -1.045 -1.288 1 1 1 6 1 2
2026-06-10 Wed 3 2 1 0.667 0.385 2.0 -1.673 0.939 1.768 -0.829 2.829 1 1 1 3 3 0
2026-05-18 Mon 4 3 1 0.75 0.628 5.25 1.583 2.437 0.01 2.427 2.823 1 0 1 5 2 1
2026-05-13 Wed 3 0 3 0.0 0.398 -4.0 -1.444 -0.258 0.342 -0.6 -3.4 1 0 1 6 1 2
2026-04-11 Sat 4 2 2 0.5 0.455 -0.5 -0.964 -0.63 -0.51 -0.12 -0.38 1 1 1 4 4 0
2026-04-08 Wed 5 2 3 0.4 0.507 -2.6 -0.188 1.276 0.62 0.656 -3.256 1 1 1 6 4 1
2026-02-04 Wed 5 4 1 0.8 0.691 4.8 2.556 1.555 -1.845 3.4 1.4 1 1 1 7 3 2
2026-01-10 Sat 2 1 1 0.5 0.51 0.5 0.138 0.243 -0.739 0.982 -0.482 1 1 1 2 2 0
2026-01-07 Wed 3 1 2 0.333 0.343 -4.0 -1.854 -0.113 0.897 -1.01 -2.99 0 0 2 6 2 2
2025-12-13 Sat 2 1 1 0.5 0.537 -0.5 0.525 1.511 0.142 1.369 -1.869 0 1 4 9 1 4
2025-11-24 Mon 2 2 0 1.0 0.647 6.0 2.29 2.342 -0.791 3.134 2.867 0 0 4 5 2 0
2025-11-17 Mon 4 2 2 0.5 0.456 -1.75 -0.539 0.548 0.243 0.305 -2.055 0 1 6 10 3 1
2025-11-15 Sat 4 3 1 0.75 0.608 1.0 1.342 2.13 -0.056 2.186 -1.186 0 1 3 7 3 1
2025-11-12 Wed 1 1 0 1.0 0.503 8.0 -0.077 2.398 1.631 0.767 7.233 0 1 5 5 1 0
2025-10-06 Mon 5 2 3 0.4 0.434 -2.8 -0.875 2.923 2.954 -0.031 -2.769 1 1 1 7 2 1
2025-09-10 Wed 3 3 0 1.0 0.672 3.667 2.026 1.595 -1.275 2.87 0.797 0 0 2 4 3 0
2025-08-27 Wed 3 3 0 1.0 0.769 12.667 4.181 3.276 -1.749 5.025 7.641 0 1 3 5 3 0
2025-07-09 Wed 5 3 2 0.6 0.537 -0.6 0.282 1.733 0.607 1.126 -1.726 1 1 1 6 3 1
2025-07-02 Wed 4 1 3 0.25 0.316 -3.0 -2.539 1.324 3.019 -1.696 -1.305 1 0 1 5 3 1
2025-06-30 Mon 5 3 2 0.6 0.508 1.6 0.189 2.605 1.572 1.033 0.567 1 0 1 6 4 1
2025-06-25 Wed 5 3 2 0.6 0.599 1.8 1.245 4.553 2.465 2.089 -0.289 1 1 1 6 3 1
2025-06-23 Mon 2 2 0 1.0 0.575 1.5 1.089 3.082 1.149 1.933 -0.433 0 1 5 6 2 0
2025-06-04 Wed 4 1 3 0.25 0.434 -4.25 -0.958 1.205 1.32 -0.114 -4.136 1 1 1 6 2 2
2025-05-05 Mon 6 2 4 0.333 0.321 -0.333 -2.299 0.552 2.007 -1.455 1.122 1 1 1 7 4 1
2025-05-03 Sat 4 2 2 0.5 0.318 -3.0 -2.575 1.983 3.713 -1.731 -1.269 1 0 1 5 2 1
2025-04-23 Wed 5 1 4 0.2 0.214 -5.6 -4.282 1.505 4.944 -3.438 -2.162 1 1 1 7 2 1
2025-04-09 Wed 4 1 3 0.25 0.373 -3.5 -1.636 0.966 1.757 -0.792 -2.708 1 1 1 6 2 1
2025-01-27 Mon 5 2 3 0.4 0.272 -3.0 -3.556 0.822 3.533 -2.712 -0.288 1 0 1 7 3 1
2025-01-11 Sat 3 0 3 0.0 0.354 -8.0 -1.73 -0.039 0.846 -0.886 -7.114 1 0 1 6 1 2

All Games

Game Date Game Number Day Team Team Score Opp Score Winner Score Diff Win Prob Moneyline Proj Score Diff Diff from Spread Team Quality Teammate Quality Opp Quality Other 9 Players Quality Diff Result vs Expectation (The Gospel) T1 T2 T3 T4 O1 O2 O3 O4 O5 Player Career Game Num Player Career Wins Player Career Losses Player Day Game Num First Game Day Last Game Day Played First Game Played Last Game Num Games Waited Num Games On Court team_rank court_rank
2025-01-11 1 Sat B 14 20 0 -6 0.487 105 0.055 -6.055 0.522 1.366 0.467 0.899 -6.899 Jason Jovi Jacob Ben Dom Jack Duke Dan John 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 4 8
2025-01-11 4 Sat B 16 19 0 -3 0.322 211 -2.047 -0.953 -1.58 -0.736 0.467 -1.203 -1.797 Quan Chuk Matt Ben Dom Jack Duke Dan John 2 0 2 2 0 0 0 0 2 0 5 9
2025-01-11 6 Sat B 7 22 0 -15 0.252 297 -3.197 -11.803 -1.592 -0.748 1.605 -2.353 -12.647 Ben Matt Chuk Brian Dom Jack Jacob Jason Jovi 3 0 3 3 0 1 0 0 1 0 5 9
2025-01-27 1 Mon A 20 16 1 4 0.309 224 -2.714 6.714 -0.139 0.705 2.575 -1.87 5.87 Jason Ryan Dom Quan Jack Jalen Jamil OG Dan 4 1 3 1 1 0 1 0 0 0 5 9
2025-01-27 2 Mon A 17 11 1 6 0.499 101 -0.288 6.288 -0.139 0.705 0.149 0.556 5.444 Jason Ryan Dom Quan Josh Mike Jordan Censay Brian 5 2 3 2 0 0 0 0 0 1 5 10
2025-01-27 3 Mon A 6 21 0 -15 0.137 629 -5.853 -9.147 -0.139 0.705 5.714 -5.009 -9.991 Jason Ryan Dom Quan Jalen Jack Neville Dan Rich 6 2 4 3 0 0 0 0 0 2 5 10
2025-01-27 5 Mon A 11 19 0 -8 0.143 597 -5.676 -2.324 0.038 0.882 5.714 -4.832 -3.168 Jason Ryan Dom Josh Jalen Jack Neville Dan Rich 7 2 5 4 0 0 0 0 1 0 5 10
2025-01-27 7 Mon A 14 16 0 -2 0.27 270 -3.247 1.247 0.267 1.111 3.514 -2.403 0.403 Marcus Ryan Brian Censay Jalen Dom Neville Dan Rich 8 2 6 5 0 1 0 0 1 0 5 10
2025-04-09 1 Wed B 22 16 1 6 0.26 285 -3.232 9.232 0.154 0.998 3.386 -2.388 8.388 Dom Dan Darrell Meech Jack Ben Censay Mark Patrick 9 3 6 1 1 0 1 0 0 0 5 10
2025-04-09 2 Wed B 20 21 0 -1 0.407 146 -0.988 -0.012 0.154 0.998 1.142 -0.144 -0.856 Dom Dan Darrell Meech Mike Greg Z Ade Tae 10 3 7 2 0 0 0 0 0 1 5 9
2025-04-09 4 Wed B 4 21 0 -17 0.458 118 -0.354 -16.646 0.788 1.632 1.142 0.49 -17.49 Dom Dan Darrell Marcus Mike Greg Z Ade Tae 11 3 8 3 0 0 0 0 1 0 5 9
2025-04-09 6 Wed A 20 22 0 -2 0.367 173 -1.969 -0.031 -0.61 0.234 1.359 -1.125 -0.875 Dom AJ Marcus Darrell Jack Greg Ben Patrick Meech 12 3 9 4 0 1 0 1 1 0 5 9
2025-04-23 1 Wed B 15 22 0 -7 0.287 248 -2.812 -4.188 0.544 1.388 3.356 -1.968 -5.032 Jalen OG Jason Nico Jack Dan Roland Ryan Darrell 13 3 10 1 1 0 1 0 0 0 4 9
2025-04-23 3 Wed B 15 11 1 4 0.218 359 -3.935 7.935 -0.579 0.265 3.356 -3.091 7.091 Jason OG Nico Neville Jack Dan Roland Ryan Darrell 14 4 10 2 0 0 0 0 1 0 4 9
2025-04-23 4 Wed B 7 21 0 -14 0.112 792 -6.581 -7.419 -0.579 0.265 6.002 -5.737 -8.263 Jason OG Nico Neville Jack Jalen Z Ade AlexAde 15 4 11 3 0 0 0 0 0 1 4 9
2025-04-23 6 Wed B 14 17 0 -3 0.239 319 -3.816 0.816 2.186 3.03 6.002 -2.972 -0.028 Jason Ryan Nico Neville Jack Jalen Z Ade AlexAde 16 4 12 4 0 0 0 0 1 0 5 10
2025-04-23 7 Wed B 13 21 0 -8 0.213 370 -4.268 -3.732 1.734 2.578 6.002 -3.424 -4.576 Dan Darrell Nico Neville Jack Jalen Z Ade AlexAde 17 4 13 5 0 1 0 1 0 1 5 10
2025-05-03 1 Sat A 21 15 1 6 0.407 146 -1.311 7.311 1.015 1.859 2.326 -0.467 6.467 Jack Rodney Rell John Jordan Jason Mike Ade Pierre 18 5 13 1 1 0 1 0 0 0 5 10
2025-05-03 2 Sat A 7 22 0 -15 0.218 359 -4.039 -10.961 1.015 1.859 5.054 -3.195 -11.805 Jack Rodney Rell John AJ Jason Marcus Z SamE 19 5 14 2 0 0 0 0 0 1 5 10
2025-05-03 4 Sat A 21 18 1 3 0.231 333 -3.792 6.792 1.262 2.106 5.054 -2.948 5.948 Jack Rodney Rell Patrick AJ Jason Marcus Z SamE 20 6 14 3 0 0 0 0 1 0 5 10
2025-05-03 5 Sat A 16 22 0 -6 0.417 140 -1.157 -4.843 1.262 2.106 2.419 -0.313 -5.687 Jack Rodney Rell Patrick Pete Mike Pierre Jordan John 21 6 15 4 0 1 0 0 0 1 5 10
2025-05-05 1 Mon B 20 22 0 -2 0.307 226 -2.425 0.425 -0.16 0.684 2.265 -1.581 -0.419 Mike Jason Ryan Jill Jalen Josh Jack Greg Censay 22 6 16 1 1 0 1 0 0 0 4 8
2025-05-05 2 Mon B 12 14 0 -2 0.57 -132 0.898 -2.898 3.163 4.007 2.265 1.742 -3.742 Pete Jason Ade Jordan Jalen Josh Jack Greg Censay 23 6 17 2 0 0 0 0 0 1 5 9
2025-05-05 4 Mon B 14 9 1 5 0.258 288 -3.164 8.164 -0.899 -0.055 2.265 -2.32 7.32 Rell Pierre Ade Jordan Jalen Josh Jack Greg Censay 24 7 17 3 0 0 0 0 1 0 5 9
2025-05-05 5 Mon B 22 10 1 12 0.25 301 -3.307 15.307 -0.899 -0.055 2.408 -2.463 14.463 Rell Pierre Ade Jordan Jason Mike Jill Pete Ryan 25 8 17 4 0 0 0 0 0 1 5 9
2025-05-05 6 Mon B 9 11 0 -2 0.274 265 -2.883 0.883 -0.899 -0.055 1.984 -2.039 0.039 Rell Pierre Ade Jordan Jack Josh Greg Pete Censay 26 8 18 5 0 0 0 0 0 2 5 9
2025-05-05 7 Mon B 9 22 0 -13 0.265 277 -2.913 -10.087 -2.059 -1.215 0.854 -2.069 -10.931 Rell Ryan Jill Jordan Jack Josh Greg Jason Pierre 27 8 19 6 0 1 0 1 0 3 4 8
2025-06-04 1 Wed A 22 20 1 2 0.361 177 -2.014 4.014 -0.23 0.614 1.784 -1.17 3.17 Ryan Dan Greg Mike Jack Jason Jill Jimmy Xavier 28 9 19 1 1 0 1 0 0 0 4 8
2025-06-04 2 Wed A 13 22 0 -9 0.429 133 -1.144 -7.856 -0.23 0.614 0.914 -0.3 -8.7 Ryan Dan Greg Mike Z Chuk Ade Nico Chris 29 9 20 2 0 0 0 0 0 1 4 8
2025-06-04 5 Wed A 14 21 0 -7 0.509 -104 -0.022 -6.978 1.362 2.206 1.384 0.822 -7.822 Mike Ryan Marcus Ben Fahmmi Jason Ade Nico Chris 30 9 21 3 0 0 0 0 2 0 5 9
2025-06-04 6 Wed B 18 21 0 -3 0.435 130 -0.653 -2.347 0.543 1.387 1.196 0.191 -3.191 Ben Jason Nico Chris Greg Dan Marcus Jimmy Mike 31 9 22 4 0 1 0 1 0 1 4 8
2025-06-23 5 Mon B 17 16 1 1 0.484 107 -0.18 1.18 2.373 3.217 2.553 0.664 0.336 Pete Jack Rell Ryan Jason Dan Roland Justin Jill 32 10 22 1 1 0 0 0 0 0 5 9
2025-06-23 6 Mon B 16 14 1 2 0.665 -198 2.357 -0.357 2.102 2.946 -0.255 3.201 -1.201 Dan Jack Rell Ryan Tim Mike Sean Nico Roland 33 11 22 2 0 1 0 1 0 1 5 9
2025-06-25 1 Wed B 21 11 1 10 0.541 -118 0.406 9.594 4.234 5.078 3.828 1.25 8.75 Jason Ryan Jack Justin Boogie Pete Ben Mike Dan 34 12 22 1 1 0 1 0 0 0 5 10
2025-06-25 2 Wed B 16 20 0 -4 0.619 -162 1.468 -5.468 4.234 5.078 2.766 2.312 -6.312 Jason Ryan Jack Justin Roland Pete Brenden SamBig Dan 35 12 23 2 0 0 0 0 0 1 5 9
2025-06-25 4 Wed A 12 21 0 -9 0.55 -122 0.588 -9.588 2.485 3.329 1.897 1.432 -10.432 Jason Jack Ryan Roland Boogie Justin Ben Pierre Mike 36 12 24 3 0 0 0 0 1 0 5 10
2025-06-25 5 Wed A 19 18 1 1 0.639 -177 1.823 -0.823 3.797 4.641 1.974 2.667 -1.667 Brenden Jack Ryan Dan Boogie Jason Ben Pierre Mike 37 13 24 4 0 0 0 0 0 1 5 10
2025-06-25 6 Wed A 23 12 1 11 0.647 -184 1.938 9.062 3.797 4.641 1.859 2.782 8.218 Brenden Jack Ryan Dan Boogie Jason Ben Roland Mike 38 14 24 5 0 1 0 1 0 2 5 10
2025-06-30 1 Mon A 15 21 0 -6 0.78 -354 3.837 -9.837 2.787 3.631 -1.05 4.681 -10.681 Dan Ben Roland Jack Justin Josh Ryan Tae OG 39 14 25 1 1 0 1 0 0 0 5 9
2025-06-30 3 Mon B 18 10 1 8 0.471 112 -0.264 8.264 1.505 2.349 1.769 0.58 7.42 Marcus Fahmmi Roland Dan Nico Rell Xavier Ben Jack 40 15 25 2 0 0 0 0 1 0 5 10
2025-06-30 4 Mon B 23 11 1 12 0.525 -110 0.463 11.537 1.505 2.349 1.042 1.307 10.693 Marcus Fahmmi Roland Dan Ryan Tae Josh Justin Hassan 41 16 25 3 0 0 0 0 0 1 5 10
2025-06-30 5 Mon B 18 16 1 2 0.284 252 -2.959 4.959 1.505 2.349 4.464 -2.115 4.115 Marcus Fahmmi Roland Dan Jack Pete Neville Rell Ben 42 17 25 4 0 0 0 0 0 2 5 10
2025-06-30 6 Mon B 11 19 0 -8 0.481 108 -0.13 -7.87 1.505 2.349 1.635 0.714 -8.714 Marcus Fahmmi Roland Dan Ryan Justin Nico Hassan Xavier 43 17 26 5 0 1 0 0 0 3 5 10
2025-07-02 1 Wed A 21 17 1 4 0.297 237 -2.877 6.877 -0.022 0.822 2.855 -2.033 6.033 Jordan Ryan Xavier Derek Jason Ade MikePete Jaden Justin 44 18 26 1 1 0 1 0 0 0 5 10
2025-07-02 2 Wed A 13 21 0 -8 0.271 269 -3.262 -4.738 -0.022 0.822 3.24 -2.418 -5.582 Jordan Ryan Xavier Derek Z Ade MikePete Josh Justin 45 18 27 2 0 0 0 0 0 1 5 10
2025-07-02 3 Wed A 20 21 0 -1 0.319 213 -2.482 1.482 0.758 1.602 3.24 -1.638 0.638 Jason Ryan Xavier Jaden Z Ade MikePete Josh Justin 46 18 28 3 0 0 0 0 0 2 5 10
2025-07-02 5 Wed B 15 22 0 -7 0.376 166 -1.537 -5.463 1.205 2.049 2.742 -0.693 -6.307 Ryan Ade Jaden Justin Jason Neville Xavier Derek Jordan 47 18 29 4 0 1 0 0 1 0 5 10
2025-07-09 1 Wed A 22 16 1 6 0.625 -167 1.451 4.549 1.649 2.493 0.198 2.295 3.705 Jason Josh Justin Darrell Boogie Nico SamH Ryan John 48 19 29 1 1 0 1 0 0 0 5 10
2025-07-09 2 Wed A 9 22 0 -13 0.532 -114 0.288 -13.288 1.649 2.493 1.361 1.132 -14.132 Jason Josh Justin Darrell Daylen Ben Marcus Fahmmi Jordan 49 19 30 2 0 0 0 0 0 1 5 9
2025-07-09 4 Wed A 14 21 0 -7 0.504 -102 -0.129 -6.871 0.813 1.657 0.942 0.715 -7.715 Jason Ryan Boogie Darrell AlexS Roland Nico Justin Brenden 50 19 31 3 0 0 0 0 1 0 5 9
2025-07-09 5 Wed A 23 17 1 6 0.456 119 -0.775 6.775 0.167 1.011 0.942 0.069 5.931 Jason Ryan Boogie Josh AlexS Roland Nico Justin Brenden 51 20 31 4 0 0 0 0 0 1 5 9
2025-07-09 6 Wed A 21 16 1 5 0.567 -131 0.574 4.426 0.167 1.011 -0.407 1.418 3.582 Jason Ryan Boogie Josh AlexS Roland Nico Darrell Brenden 52 21 31 5 0 1 0 1 0 2 5 9
2025-08-27 3 Wed B 23 8 1 15 0.835 -507 5.467 9.533 2.432 3.276 -3.035 6.311 8.689 Jack Marcus Ryan Rohan Neville Jaden Roland OG RolandFriend 53 22 31 1 1 0 0 0 0 0 5 8
2025-08-27 4 Wed B 21 4 1 17 0.798 -394 4.622 12.378 2.432 3.276 -2.19 5.466 11.534 Jack Marcus Ryan Rohan Mouse Chris Darrell Ade LB 54 23 31 2 0 0 0 0 0 1 5 8
2025-08-27 5 Wed B 21 15 1 6 0.673 -206 2.455 3.545 2.432 3.276 -0.023 3.299 2.701 Jack Marcus Ryan Rohan Jaden Chris Darrell Ade Neville 55 24 31 3 0 1 0 1 0 2 5 9
2025-09-10 2 Wed A 21 14 1 7 0.579 -138 0.78 6.22 0.751 1.595 -0.029 1.624 5.376 Pete Ade Gamota Mark Mike Mouse Roland Chris Jason 56 25 31 1 1 0 0 0 0 0 5 9
2025-09-10 3 Wed A 12 11 1 1 0.711 -246 2.541 -1.541 0.751 1.595 -1.79 3.385 -2.385 Pete Ade Gamota Mark AlexS Jack Dom Greg Darrell 57 26 31 2 0 0 0 0 0 1 5 8
2025-09-10 4 Wed A 17 14 1 3 0.725 -264 2.757 0.243 0.751 1.595 -2.006 3.601 -0.601 Pete Ade Gamota Mark Jason Mike Mouse OG Chris 58 27 31 3 0 1 0 0 0 2 5 8
2025-10-06 1 Mon A 20 14 1 6 0.468 114 -0.458 6.458 1.997 2.841 2.455 0.386 5.614 Mike Jack Jason Josh Pete Rell Dan Mark Nico 59 28 31 1 1 0 1 0 0 0 5 10
2025-10-06 2 Mon A 6 16 0 -10 0.388 157 -1.449 -8.551 1.997 2.841 3.446 -0.605 -9.395 Mike Jack Jason Josh Sydney Jalen Ben Ade Jamil 60 28 32 2 0 0 0 0 0 1 5 10
2025-10-06 4 Mon A 21 17 1 4 0.388 157 -1.449 5.449 1.997 2.841 3.446 -0.605 4.605 Mike Jack Jason Josh Sydney Jalen Ben Ade Jamil 61 29 32 3 0 0 0 0 1 0 5 10
2025-10-06 5 Mon A 12 14 0 -2 0.541 -118 0.421 -2.421 1.997 2.841 1.576 1.265 -3.265 Mike Jack Jason Josh Nico Rell Ben Mark Dan 62 29 33 4 0 0 0 0 0 1 5 10
2025-10-06 7 Mon A 9 21 0 -12 0.386 159 -1.438 -10.562 2.407 3.251 3.845 -0.594 -11.406 Jalen Josh Ade Jason Nico Jack Ben Mark Dan 63 29 34 5 0 1 0 1 1 0 5 10
2025-11-12 5 Wed A 22 14 1 8 0.503 -101 -0.077 8.077 1.554 2.398 1.631 0.767 7.233 Marcus AlexS Jack Jason Ben Ryan Ade JasonF Mike 64 30 34 1 1 1 0 1 0 0 4 9
2025-11-15 3 Sat B 16 21 0 -5 0.23 335 -3.694 -1.306 -0.648 0.196 3.046 -2.85 -2.15 Jon Matt Dom EricP Jason JasonM Neville Jacob Jack 65 30 35 1 1 0 0 0 0 0 5 9
2025-11-15 5 Sat A 19 13 1 6 0.725 -263 2.858 3.142 1.931 2.775 -0.927 3.702 2.298 Jason Dom Jacob Jack Jon Chris Matt Josh EricP 66 31 35 2 0 0 0 0 1 0 5 9
2025-11-15 6 Sat A 20 18 1 2 0.77 -335 3.59 -1.59 1.931 2.775 -1.659 4.434 -2.434 Jason Dom Jacob Jack Neville Chris JasonM Josh EricP 67 32 35 3 0 0 0 0 0 1 5 8
2025-11-15 7 Sat A 21 20 1 1 0.708 -243 2.613 -1.613 1.931 2.775 -0.682 3.457 -2.457 Jason Dom Jacob Jack Neville Matt JasonM Josh EricP 68 33 35 4 0 1 0 1 0 2 5 9
2025-11-17 6 Mon A 14 21 0 -7 0.202 394 -4.588 -2.412 -1.834 -0.99 2.754 -3.744 -3.256 Chris JasonF JasonM Jason Ben Ryan Justin Mark Mike 69 33 36 1 1 0 0 0 0 0 3 8
2025-11-17 8 Mon B 13 11 1 2 0.386 159 -1.285 3.285 0.217 1.061 1.502 -0.441 2.441 Neville Jason Chris JasonF PierreElijah Sean Jack Josh Ethan 70 34 36 2 0 0 0 0 1 0 4 9
2025-11-17 9 Mon B 21 19 1 2 0.641 -179 2.203 -0.203 0.217 1.061 -1.986 3.047 -1.047 Neville Jason Chris JasonF Ryan Ben OG JasonM Ethan 71 35 36 3 0 0 0 0 0 1 4 7
2025-11-17 10 Mon B 14 18 0 -4 0.593 -145 1.515 -5.515 0.217 1.061 -1.298 2.359 -6.359 Neville Jason Chris JasonF Ryan Ben OG JasonM Sean 72 35 37 4 0 1 0 1 0 2 4 7
2025-11-24 4 Mon B 21 19 1 2 0.528 -112 0.499 1.501 1.498 2.342 0.999 1.343 0.657 Pete Rell Hassan Justin Marcus Chris Nico Neville Riyan 73 36 37 1 1 0 0 0 0 0 5 9
2025-11-24 5 Mon B 22 12 1 10 0.765 -326 4.08 5.92 1.498 2.342 -2.582 4.924 5.076 Pete Rell Hassan Justin Ben Jill PierreElijah WillS JohnR 74 37 37 2 0 1 0 0 0 1 5 8
2025-12-13 4 Sat B 14 16 0 -2 0.504 -102 0.341 -2.341 -0.011 0.833 -0.352 1.185 -3.185 Marcus Jon Nico Dom MattYoungbin Youngbin Jason WillS Roland 75 37 38 1 1 0 0 0 0 0 5 8
2025-12-13 9 Sat A 25 24 1 1 0.569 -132 0.708 0.292 1.344 2.188 0.636 1.552 -0.552 Jason Jon RobAl Audrey Jacob Billy Rell ChrisAl JohnR 76 38 38 2 0 1 0 1 4 0 5 10
2026-01-07 2 Wed B 16 23 0 -7 0.268 272 -2.934 -4.066 -1.325 -0.481 1.609 -2.09 -4.91 Marcus Audrey Greg Neville Jack Brenden OG JohnR Jason 77 38 39 1 1 0 0 0 0 0 4 8
2026-01-07 5 Wed B 20 18 1 2 0.306 227 -2.382 4.382 -0.773 0.071 1.609 -1.538 3.538 Ben Roland Tanner Steven Jack Brenden OG JohnR Jason 78 39 39 2 0 0 0 0 2 0 5 9
2026-01-07 6 Wed B 4 11 0 -7 0.455 120 -0.246 -6.754 -0.773 0.071 -0.527 0.598 -7.598 Ben Roland Tanner Steven Marcus Audrey Brian Mike JasonF 79 39 40 3 0 1 0 0 0 1 5 10
2026-01-10 1 Sat B 21 12 1 9 0.571 -133 1.245 7.755 -0.048 0.796 -1.293 2.089 6.911 Pete MichaelAl Al Caleb Jason Mike Jacob MikeG WillS 80 40 40 1 1 0 1 0 0 0 5 8
2026-01-10 2 Sat A 13 21 0 -8 0.45 122 -0.969 -7.031 -1.155 -0.311 -0.186 -0.125 -7.875 Jason Mike Jacob MikeG Pete WillS MichaelAl Al Caleb 81 40 41 2 0 1 0 1 0 1 4 8
2026-02-04 1 Wed A 23 9 1 14 0.73 -270 2.835 11.165 0.808 1.652 -2.027 3.679 10.321 Jack Ben Ethan WillS Gamota Robin Ian JasonF Mark 82 41 41 1 1 0 1 0 0 0 4 8
2026-02-04 2 Wed A 16 13 1 3 0.71 -245 2.535 0.465 0.808 1.652 -1.727 3.379 -0.379 Jack Ben Ethan WillS Ryan Ade Greg Adrian Mark 83 42 41 2 0 0 0 0 0 1 4 8
2026-02-04 3 Wed A 16 22 0 -6 0.651 -186 1.707 -7.707 0.808 1.652 -0.899 2.551 -8.551 Jack Ben Ethan WillS JasonF Gamota Neville Robin Ian 84 42 42 3 0 0 0 0 0 2 4 8
2026-02-04 6 Wed B 21 17 1 4 0.754 -306 3.97 0.03 0.565 1.409 -3.405 4.814 -0.814 Ryan Greg Ben Jack WillS Ethan DonaldGlover TeddyC TeddyG 85 43 42 4 0 0 0 0 2 0 4 6
2026-02-04 7 Wed B 22 13 1 9 0.611 -157 1.732 7.268 0.565 1.409 -1.167 2.576 6.424 Ryan Greg Ben Jack WillS JasonF Neville Adrian Gamota 86 44 42 5 0 1 0 1 0 1 4 8
2026-04-08 1 Wed A 21 19 1 2 0.583 -140 0.808 1.192 0.478 1.322 -0.33 1.652 0.348 Pete Rodney Greg Ryan Ben G Mark WillS JasonF 87 45 42 1 1 0 1 0 0 0 4 8
2026-04-08 2 Wed A 12 21 0 -9 0.522 -109 0.056 -9.056 0.478 1.322 0.422 0.9 -9.9 Pete Rodney Greg Ryan Brenden G Ade WillS JasonF 88 45 43 2 0 0 0 0 0 1 4 8
2026-04-08 3 Wed A 15 11 1 4 0.63 -170 1.535 2.465 1.957 2.801 0.422 2.379 1.621 Pete Ben Mark Ryan Brenden G Ade WillS JasonF 89 46 43 3 0 0 0 0 0 2 5 9
2026-04-08 4 Wed A 14 18 0 -4 0.644 -181 1.718 -5.718 1.957 2.801 0.239 2.562 -6.562 Pete Ben Mark Ryan Brenden G Rodney Greg JasonF 90 46 44 4 0 0 0 0 0 3 5 9
2026-04-08 6 Wed B 15 21 0 -6 0.157 537 -5.059 -0.941 -2.71 -1.866 2.349 -4.215 -1.785 Mark Ethan Greg JasonF Pete Ben WillS Ryan Ade 91 46 45 5 0 1 0 1 1 0 4 8
2026-04-11 1 Sat A 22 17 1 5 0.629 -170 1.257 3.743 -1.012 -0.168 -2.269 2.101 2.899 Justin Hassan Mark ChrisWhite Jaden LB Roland WillS G 92 47 45 1 1 0 1 0 0 0 4 7
2026-04-11 2 Sat A 19 14 1 5 0.477 110 -0.629 5.629 -1.012 -0.168 -0.383 0.215 4.785 Justin Hassan Mark ChrisWhite Jaden Fahmmi Neville WillS Adrian 93 48 45 2 0 0 0 0 0 1 4 8
2026-04-11 3 Sat A 13 16 0 -3 0.421 138 -1.318 -1.682 -1.012 -0.168 0.306 -0.474 -2.526 Justin Hassan Mark ChrisWhite LB Fahmmi Neville Roland G 94 48 46 3 0 0 0 0 0 2 4 8
2026-04-11 4 Sat A 14 23 0 -9 0.295 239 -3.167 -5.833 -2.861 -2.017 0.306 -2.323 -6.677 Jaden Hassan Adrian WillS LB Fahmmi Neville Roland G 95 48 47 4 0 1 0 1 0 3 4 8
2026-05-13 1 Wed A 20 21 0 -1 0.491 104 -0.424 -0.576 -0.643 0.201 -0.219 0.42 -1.42 Ryan Jamil Jason Greg Ben Jack SamH Mark OG 96 48 48 1 1 0 1 0 0 0 4 8
